当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  纳什维尔 vs 夏洛特FC >  赛程直播详情
0 - 0

美职联

2025-05-11 08:30:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-11 08:30:00 美职联 纳什维尔 vs 夏洛特FC

【直播时间】:2025-05-11 08:30:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 纳什维尔 vs 夏洛特FC

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
纳什维尔
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
夏洛特FC
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
纳什维尔 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
纳哈尔 5 377 1 0 0 0
乔·威利斯 6 540 0 0 0 0
穆赫塔尔 6 523 1 0 0 1
齐默尔曼 6 540 0 1 0 0
丹尼尔·洛维兹 6 540 0 0 0 0
杰克·马厄 6 540 0 0 0 0
萨姆·瑟里奇 6 540 1 0 0 0
亚历克斯·穆伊尔 6 488 1 0 0 0
爱德华·塔塞斯 6 540 0 2 0 0
乔纳森·佩雷斯 4 102 1 0 0 0
马修·科科伦 2 148 0 1 0 0
怀亚特·迈耶 3 148 0 0 0 0
艾哈迈德·卡西姆 5 278 2 0 0 0
蒂尔·班伯里 5 33 0 0 0 0
帕特里克·亚兹贝克 4 283 0 2 0 0
布鲁格曼 4 109 0 0 0 0
约什·鲍尔 4 163 2 0 0 0
雅各布·沙菲尔博格 2 38 0 0 0 0
朱利安·盖恩斯 1 10 0 0 0 0
夏洛特FC 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
韦斯特伍德 6 540 1 0 0 0
蒂姆·里姆 5 450 0 0 0 0
纳森·拜尼 6 540 0 0 0 0
克里斯蒂安·卡利纳 6 540 0 0 0 0
布兰特·布罗尼科 6 425 1 2 0 0
威廉姆森 5 113 0 0 0 0
佩普·比尔 6 468 2 0 0 0
吉布里尔·迪亚尼 4 81 0 1 0 0
莱尔·阿巴达 5 348 1 1 0 0
安迪尔森·马兰达 6 540 1 2 0 0
科尔温·巴尔加斯 6 219 1 0 0 0
伊丹·格尔诺 6 144 0 0 0 0
帕特里克·阿吉曼 5 413 1 1 0 0
安德鲁·普里维特 5 434 0 0 1 0
泰格·斯莫尔斯 1 24 0 0 0 0
扎哈 5 450 1 1 0 0
尤里·塔瓦雷斯 2 15 0 0 0 0
索雷曼·敦比亚 2 180 0 0 0 0
纳什维尔 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 纳什维尔
比赛场次 4 黄牌总数 5 红牌总数 0
争顶成功次数平均 15.25 评分平均 7.05 控球率 51
进球数总数 5 失球数总数 3 助攻数总数 4
射门次数平均 14.75 射正次数平均 5.25 射正率 35.59
进球率 8.47 被射门次数平均 0 传球次数平均 490.5
传球成功率 83.49 关键传球次数平均 10.5 过人次数平均 8.75
被侵犯次数平均 10.75 越位次数平均 3.25 抢断次数平均 10.5
拦截次数平均 12.5 犯规次数平均 15 造越位次数平均 1.5
解围次数平均 27.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 3 错失绝佳机会次数 4 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 7 夺回球权次数平均 49.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
夏洛特FC 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 夏洛特FC
比赛场次 4 黄牌总数 4 红牌总数 0
争顶成功次数平均 10.75 评分平均 6.99 控球率 47.75
进球数总数 6 失球数总数 3 助攻数总数 2
射门次数平均 10.25 射正次数平均 2.75 射正率 26.83
进球率 14.63 被射门次数平均 0 传球次数平均 447.5
传球成功率 85.81 关键传球次数平均 7 过人次数平均 5.25
被侵犯次数平均 10.25 越位次数平均 1 抢断次数平均 8.25
拦截次数平均 8 犯规次数平均 11.5 造越位次数平均 1.5
解围次数平均 21.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 4 错失绝佳机会次数 2 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 5 夺回球权次数平均 49.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻