当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  奥斯汀 vs 温哥华白帽 >  赛程直播详情
0 - 0

美职联

2025-05-18 08:30:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-18 08:30:00 美职联 奥斯汀 vs 温哥华白帽

【直播时间】:2025-05-18 08:30:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 奥斯汀 vs 温哥华白帽

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
奥斯汀
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
温哥华白帽
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
奥斯汀 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
伊利耶·桑切斯 6 412 0 1 0 0
迭戈·鲁维奥 5 93 0 0 0 0
米克尔·德斯勒 3 240 0 1 0 0
布拉德·斯图弗 6 540 0 1 0 0
卡斯坎特 4 155 0 0 0 0
贝萨尔·萨博维奇 6 293 0 2 0 0
布兰登·瓦兹奎兹 6 533 1 3 0 0
布莱登·伊科 6 540 0 0 0 0
奥斯曼·布卡里 6 428 1 0 0 0
贾德尔·奥布里安 6 197 0 2 0 0
琼·加拉格 6 326 1 1 0 0
欧文·沃尔夫 6 502 0 0 0 0
吉列尔梅·比罗 6 515 1 0 0 0
丹尼尔·佩雷拉 6 459 0 3 0 0
CJ福德雷 2 3 0 0 0 0
斯瓦托克 4 309 0 1 0 0
米尔托·尤祖尼 4 279 1 1 0 0
尼古拉斯·杜贝萨斯基 3 15 0 0 0 0
科尔曼尼奇 3 101 0 0 0 0
温哥华白帽 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
瑞恩·高尔德 3 200 1 1 0 0
阿德库比 2 114 2 0 0 0
库瓦斯 5 382 0 1 0 0
高丘阳平 6 540 0 0 0 0
兰科·韦塞利诺维奇 6 540 0 0 0 0
特里斯坦·布莱克蒙 5 450 1 1 0 0
布莱恩·怀特 5 445 1 1 0 0
马蒂亚斯·拉伯达 6 529 1 0 0 0
拉尔夫·普里索-姆邦格 4 134 0 0 0 0
杰登·尼尔森 5 275 1 1 0 0
佩德罗·维特 5 389 1 0 0 0
塞巴斯蒂安·贝尔哈特 6 488 0 1 0 0
埃迪尔·奥坎波 5 253 0 2 0 0
阿里·艾哈迈德 5 287 0 0 0 0
吉文·巴德瓦尔 4 45 0 1 0 0
尼古拉斯·弗勒里奥 2 6 0 0 0 0
丹尼尔·里奥斯 5 108 1 0 0 0
J.C.恩甘多 5 352 0 1 0 0
克雷拉赫 1 3 0 0 0 0
泰特·约翰逊 3 191 1 0 0 0
乌特维克 2 86 0 0 0 0
利亚姆·麦肯齐 1 65 0 0 0 0
伊曼纽尔·萨比 2 54 0 0 0 0
贝拉尔·哈尔布尼 1 4 0 0 0 0
奥斯汀 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 奥斯汀
比赛场次 4 黄牌总数 11 红牌总数 0
争顶成功次数平均 13 评分平均 6.97 控球率 48.25
进球数总数 2 失球数总数 2 助攻数总数 2
射门次数平均 13.5 射正次数平均 3.5 射正率 25.93
进球率 3.7 被射门次数平均 0 传球次数平均 431.75
传球成功率 84.25 关键传球次数平均 10.25 过人次数平均 6.5
被侵犯次数平均 12.5 越位次数平均 1.75 抢断次数平均 9.25
拦截次数平均 8 犯规次数平均 13.25 造越位次数平均 0
解围次数平均 25.75 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 2 错失绝佳机会次数 1 把握绝佳机会次数 1
创造绝佳机会次数 2 夺回球权次数平均 42.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
温哥华白帽 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 温哥华白帽
比赛场次 4 黄牌总数 8 红牌总数 0
争顶成功次数平均 17.5 评分平均 7.18 控球率 56.25
进球数总数 9 失球数总数 2 助攻数总数 6
射门次数平均 14.75 射正次数平均 6.5 射正率 44.07
进球率 15.25 被射门次数平均 0 传球次数平均 538.75
传球成功率 87.98 关键传球次数平均 11.5 过人次数平均 7
被侵犯次数平均 12.5 越位次数平均 1 抢断次数平均 10.5
拦截次数平均 11.75 犯规次数平均 12 造越位次数平均 0.75
解围次数平均 21 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 1 错失绝佳机会次数 5 把握绝佳机会次数 7
创造绝佳机会次数 12 夺回球权次数平均 46.25 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻