- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 02:45:00 爱超 科克城 vs 德里城
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科克城 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
德里城 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
科克城 2025 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 爱超 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 科克城 |
比赛场次 | 5 | 黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 11 | 评分平均 | 6.85 | 控球率 | 46.4 |
进球数总数 | 7 | 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 4 |
射门次数平均 | 12.8 | 射正次数平均 | 3.4 | 射正率 | 26.56 |
进球率 | 10.94 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 322.6 |
传球成功率 | 69.87 | 关键传球次数平均 | 7.2 | 过人次数平均 | 7.2 |
被侵犯次数平均 | 13.2 | 越位次数平均 | 1.2 | 抢断次数平均 | 10.2 |
拦截次数平均 | 11 | 犯规次数平均 | 12 | 造越位次数平均 | 1.2 |
解围次数平均 | 28.2 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.4 | 错失绝佳机会次数 | 2 | 把握绝佳机会次数 | 1 |
创造绝佳机会次数 | 3 | 夺回球权次数平均 | 43.6 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
德里城 2025 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 爱超 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 德里城 |
比赛场次 | 6 | 黄牌总数 | 22 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 14.83 | 评分平均 | 6.8 | 控球率 | 54.17 |
进球数总数 | 5 | 失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 11.33 | 射正次数平均 | 3.67 | 射正率 | 32.35 |
进球率 | 7.35 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 408.17 |
传球成功率 | 73.3 | 关键传球次数平均 | 8.33 | 过人次数平均 | 4 |
被侵犯次数平均 | 11.83 | 越位次数平均 | 1.33 | 抢断次数平均 | 10.67 |
拦截次数平均 | 6 | 犯规次数平均 | 13.17 | 造越位次数平均 | 1.83 |
解围次数平均 | 14.67 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 1.5 | 错失绝佳机会次数 | 9 | 把握绝佳机会次数 | 3 |
创造绝佳机会次数 | 12 | 夺回球权次数平均 | 45.5 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54