- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 03:00:00 爱超 沙姆洛克流浪者 vs 德罗赫达联队
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
沙姆洛克流浪者 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
德罗赫达联队 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
沙姆洛克流浪者 2025 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 爱超 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 沙姆洛克流浪者 |
比赛场次 | 5 | 黄牌总数 | 15 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 14.2 | 评分平均 | 6.83 | 控球率 | 55.6 |
进球数总数 | 5 | 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 15.4 | 射正次数平均 | 4 | 射正率 | 25.97 |
进球率 | 6.49 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 457 |
传球成功率 | 77.77 | 关键传球次数平均 | 9 | 过人次数平均 | 4.4 |
被侵犯次数平均 | 11.8 | 越位次数平均 | 1.8 | 抢断次数平均 | 8.8 |
拦截次数平均 | 5.2 | 犯规次数平均 | 11.2 | 造越位次数平均 | 1.4 |
解围次数平均 | 23.2 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2 | 错失绝佳机会次数 | 2 | 把握绝佳机会次数 | 1 |
创造绝佳机会次数 | 3 | 夺回球权次数平均 | 48.4 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
德罗赫达联队 2025 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 爱超 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 德罗赫达联队 |
比赛场次 | 6 | 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 17.5 | 评分平均 | 6.93 | 控球率 | 32.17 |
进球数总数 | 7 | 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 4 |
射门次数平均 | 10.33 | 射正次数平均 | 3.33 | 射正率 | 32.26 |
进球率 | 11.29 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 229.83 |
传球成功率 | 50.98 | 关键传球次数平均 | 5.67 | 过人次数平均 | 5 |
被侵犯次数平均 | 9.83 | 越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 15.67 |
拦截次数平均 | 9.33 | 犯规次数平均 | 10.17 | 造越位次数平均 | 2.33 |
解围次数平均 | 30.5 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.67 | 错失绝佳机会次数 | 1 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 1 | 夺回球权次数平均 | 46.83 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54