- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 23:00:00 加纳超 梦想FC vs 比比亚尼金星
实时比赛形势 | ||
---|---|---|
比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
1 | 0 | 0.93 |
2 | 0 | 0.73 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | -0.83 |
5 | 0 | -0.3 |
6 | 0 | -0.93 |
7 | 0 | -1 |
8 | 0 | 0.1 |
9 | 0 | -0.83 |
10 | 0 | 1 |
11 | 0 | -0.07 |
12 | 0 | -0.73 |
13 | 0 | 1 |
14 | 0 | -0.1 |
15 | 0 | -0.27 |
16 | 0 | -0.43 |
17 | 0 | 0.73 |
18 | 0 | -0.27 |
19 | 0 | -0.07 |
20 | 0 | -0.13 |
21 | 0 | 0.27 |
22 | 0 | -0.27 |
23 | 0 | 0.1 |
24 | 0 | -0.47 |
25 | 0 | 0.43 |
26 | 0 | 1 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
梦想FC | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
比比亚尼金星 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
首发球员集合 | |
---|---|
主队 | 客队 |
|
|
伤停数据集合 | |
主队 | 客队 |
|
|
梦想FC 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
埃比尼泽·阿达德 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟夫·埃索 | 24 | 2160 | 7 | 0 | 0 | 2 |
柯林斯·博阿 | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃里克·丹索·博阿滕 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉迪奥斯·阿塞科 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里士满·安克拉 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里克·阿吉伊 | 8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚维·克里斯·格德 | 21 | 1724 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏莱马纳·苏希伊尼 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊兹丁·穆罕默德 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛基·德瓦梅纳 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆西保·阿齐兹 | 7 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚罗·艾萨克 | 16 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞斯·阿吉曼 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·丹夸 | 12 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·奥乌苏 | 14 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈弗莱德·萨蓬 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳伦斯·奥乌苏 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里奇蒙德·阿伊 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯·丹索 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳森·内莫登 | 7 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔文·阿希布尔 | 14 | 1236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里奇蒙德·泰特 | 5 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊诺克·阿布 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普林斯·彼得 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
易卜拉欣·奥斯曼 | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德斯蒙德·德克佩 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·奥赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿卜杜勒·萨利夫 | 5 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 |
玛沙·科菲 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞杜·苏拉杰 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·阿桑特 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克·奥德姆 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚当斯·阿米努 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚·阿曼夸·巴菲 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比比亚尼金星 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
文森特·阿丁加 | 14 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞缪尔·阿塔·库米 | 21 | 1823 | 9 | 0 | 0 | 0 |
威廉·丹吉 | 20 | 1751 | 0 | 3 | 0 | 0 |
弗兰克·阿曼华 | 18 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·萨达特 | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗纳德·弗里姆蓬 | 17 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 0 |
达菲·胡明·穆罕默德 | 7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克·博索姆特维 | 17 | 970 | 0 | 1 | 0 | 0 |
亚历克斯·阿索 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·科比 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝纳德·阿萨雷 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查尔斯·卡马拉 | 16 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布莱特·基雷 | 18 | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 |
法鲁克·亚当斯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉迪恩·阿纳巴 | 12 | 998 | 2 | 1 | 0 | 2 |
福斯特·阿吉伊 | 12 | 879 | 1 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·奥福里 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔文·奥彭 | 19 | 1488 | 2 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·阿比纳 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿卜杜勒·阿莫弗尔 | 8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·恩科阿 | 17 | 1256 | 3 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克·阿杰蒂 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯蒂斯·亚瑟 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉迪恩·阿纳巴 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞缪尔·阿奇姆蓬 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科泰·理查德·阿蒙 | 8 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈弗雷德·凯伊 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·奥塞 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梦想FC 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 加纳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 梦想FC |
比赛场次 | 23 | 黄牌总数 | 21 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 20.48 |
进球数总数 | 14 | 失球数总数 | 18 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 2.43 | 射正次数平均 | 1.35 | 射正率 | 55.36 |
进球率 | 25 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.52 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
比比亚尼金星 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 加纳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 比比亚尼金星 |
比赛场次 | 24 | 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 11.71 |
进球数总数 | 24 | 失球数总数 | 14 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 1.13 | 射正次数平均 | 0.54 | 射正率 | 48.15 |
进球率 | 88.89 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54