- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-04 23:00:00 加纳超 梅德亚马 vs 视觉FC
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 梅德亚马 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 视觉FC | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 梅德亚马 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 贝尔纳迪尼奥·泰特 | 16 | 948 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 伊曼纽尔·库乔 | 13 | 1141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 纳纳·科菲·巴比尔 | 16 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚维西·泰勒 | 10 | 853 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·埃努 | 14 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎克帕苏 | 9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿皮亚·库比 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法塔武·苏莱马纳 | 20 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·曼蒂 | 11 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃比尼泽·阿卡比 | 5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡马拉迪尼·马穆杜 | 19 | 1651 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 戈弗雷德·阿班 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯·安迪·库米 | 8 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·阿克罗菲 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开尔文·恩克鲁玛 | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿扎里亚·福特朱尔 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·弗里姆蓬 | 8 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 普罗斯佩·奥乌苏 | 12 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克·福特乔尔 | 16 | 1092 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 努鲁丁·阿卜杜莱 | 18 | 1576 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 普林斯·奥乌苏 | 12 | 845 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·德乌马 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯利·布雷 | 9 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃比尼泽·恩克鲁玛 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当斯·贾巴尔 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科菲·阿斯玛 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·格博维森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科比纳·阿莫阿 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利克斯·凯伊 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尤西夫·穆巴里克 | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 迈克尔·萨蓬 | 7 | 608 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 谢里夫·巴什鲁 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒·萨拉姆 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达乌达·西迪贝 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚乌·奥塞 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·阿皮亚 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·奥乌苏 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视觉FC 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 吉迪恩·奥菲 | 11 | 663 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·门萨 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以利亚·阿代 | 10 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·巴福尔 | 12 | 671 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 苏拉吉·穆萨 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·亚伯拉罕 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达姆·阿马杜 | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·叶莫 | 12 | 718 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·夸梅·鲁尔 | 14 | 807 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本特耶楚 | 16 | 1270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金斯利·阿皮亚 | 9 | 636 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 拉巴兰·阿里杜 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈弗莱德·博阿基 | 13 | 955 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 爱德华·阿吉曼 | 10 | 851 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德蒙·阿桑特 | 9 | 548 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚乌·奥塞 | 4 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 纳西鲁·苏迈拉 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库西·阿桑特 | 15 | 1320 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 弗兰克·杜库 | 5 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃比尼泽·阿塞杜 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·门萨 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨·库卡 | 6 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西尔瓦努斯·阿塔 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普林斯·阿桑特 | 9 | 607 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆-安·穆罕默德 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·弗林蓬 | 8 | 526 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿泰布·哈姆扎塔 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·桑贾 | 13 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙塔拉·丁孔 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯·洛萨 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·门萨 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普林斯·奥克拉库 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查尔斯·博索姆 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福斯特·图姆 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史蒂芬·夸基 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒·苏莱马纳 | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·亚莫阿 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·阿坎塞斯 | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富兰克林·亚莫阿 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫黛斯特·库努吉 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里·穆罕默德 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·纳加兹 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梅沙克·阿杰蒂 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳纳·阿莫阿 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·弗林蓬 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·阿吉曼 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛德·库津亚 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅德亚马 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 加纳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 梅德亚马 |
| 比赛场次 | 24 | 黄牌总数 | 25 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 34.04 |
| 进球数总数 | 27 | 失球数总数 | 22 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 5 | 射正次数平均 | 2.54 | 射正率 | 50.83 |
| 进球率 | 22.5 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.38 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 视觉FC 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 加纳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 视觉FC |
| 比赛场次 | 23 | 黄牌总数 | 29 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 35.78 |
| 进球数总数 | 17 | 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 2.22 | 射正次数平均 | 2 | 射正率 | 90.2 |
| 进球率 | 33.33 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.91 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
