当前位置: 首页 >  足球 >  中超 >  武汉三镇 vs 云南玉昆 >  赛程直播详情
0 - 0

中超

2025-04-12 19:35:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-12 19:35:00 中超 武汉三镇 vs 云南玉昆

【直播时间】:2025-04-12 19:35:00

【对阵赛事】:中超

【对阵球队】: 武汉三镇 vs 云南玉昆

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
武汉三镇
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
云南玉昆
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
武汉三镇 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
亚历山德鲁·图多里 4 360 0 0 0 0
曼努埃尔·帕拉西奥斯 4 251 1 0 0 0
刘奕鸣 1 63 0 1 0 0
贺惯 4 297 0 2 0 0
郑凯木 4 223 0 1 0 0
钟晋宝 4 131 0 1 0 0
邵镤亮 3 270 0 1 0 0
陈哲超 4 254 0 0 0 0
汪晋贤 3 144 0 0 0 0
龙威 3 153 0 0 0 0
古斯塔沃·索尔 4 355 0 1 0 0
王毅 4 253 0 1 0 0
朴志洙 3 270 0 1 0 0
达尔兰 4 330 0 0 0 0
廖承坚 4 177 0 1 0 0
张涛 2 33 0 1 0 0
魏黾哲 1 90 0 0 0 0
郑浩乾 3 36 0 0 0 0
任航 1 90 0 0 0 0
邓涵文 2 180 0 0 0 0
张振阳 1 0 0 0 0 0
云南玉昆 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
约尼塔 4 352 1 0 0 0
内内 4 353 0 2 0 0
侯永永 4 360 0 0 0 0
李松益 4 360 1 1 0 0
罗竞 2 120 0 0 0 0
赵宇豪 1 90 0 0 1 0
杨贺 1 7 0 0 0 0
何塞·马丁内斯 4 175 0 0 0 0
张宇峰 4 94 0 0 0 0
佩德罗·恩里克 4 299 0 1 0 0
韩子龙 4 219 0 0 0 0
马镇 3 270 0 1 0 0
孙学龙 1 7 0 0 0 0
张祥硕 3 245 0 0 0 0
张宸梁 4 191 0 0 0 0
尹聪耀 1 0 0 0 0 0
弋腾 3 157 0 0 1 0
叶楚贵 3 164 1 1 0 0
段德智 1 1 0 0 0 0
李彪 2 21 0 0 0 0
徐宏杰 2 180 1 0 0 0
奥斯卡 1 79 2 0 0 0
迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 2 115 0 1 0 0
余鉴贤 1 90 0 0 0 0
武汉三镇 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 中超 赛季 2025 球队名称 武汉三镇
比赛场次 3 黄牌总数 10 红牌总数 0
争顶成功次数平均 18 评分平均 6.72 控球率 53.67
进球数总数 0 失球数总数 7 助攻数总数 0
射门次数平均 13.33 射正次数平均 2.33 射正率 17.5
进球率 0 被射门次数平均 0 传球次数平均 411
传球成功率 78.83 关键传球次数平均 10 过人次数平均 8
被侵犯次数平均 13.33 越位次数平均 0.33 抢断次数平均 12.67
拦截次数平均 9.33 犯规次数平均 13.67 造越位次数平均 2
解围次数平均 26.33 致命失误导致丢球次数总数 2 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 4.33 错失绝佳机会次数 3 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 3 夺回球权次数平均 52.33 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
云南玉昆 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 中超 赛季 2025 球队名称 云南玉昆
比赛场次 3 黄牌总数 8 红牌总数 1
争顶成功次数平均 18.33 评分平均 6.85 控球率 37
进球数总数 5 失球数总数 6 助攻数总数 3
射门次数平均 8.33 射正次数平均 3 射正率 36
进球率 20 被射门次数平均 0 传球次数平均 263.67
传球成功率 71.56 关键传球次数平均 5 过人次数平均 7.33
被侵犯次数平均 10 越位次数平均 2 抢断次数平均 10
拦截次数平均 10.67 犯规次数平均 10.67 造越位次数平均 1
解围次数平均 30.67 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 3 错失绝佳机会次数 1 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 4 夺回球权次数平均 44.33 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻