- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-03 03:30:00 国王杯 马德里竞技 vs 巴塞罗那
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
马德里竞技 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
巴塞罗那 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
首发球员集合 | |
---|---|
主队 | 客队 |
|
|
伤停数据集合 | |
主队 | 客队 |
|
|
马德里竞技 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
维特塞尔 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科克 | 5 | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 |
格里兹曼 | 5 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 |
胡安·穆索 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勒马尔 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳韦尔·莫利纳 | 6 | 376 | 0 | 1 | 0 | 0 |
索罗斯 | 7 | 295 | 4 | 1 | 0 | 1 |
伊利亚斯·科斯蒂斯 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久利亚诺·西蒙尼 | 5 | 342 | 2 | 0 | 0 | 0 |
科雷亚 | 6 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
康纳·加拉格尔 | 6 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈维·塞拉诺 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈维·加兰 | 6 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雷尼尔多·曼达瓦 | 4 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗德里戈·里克尔梅 | 5 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·阿尔瓦雷斯 | 7 | 394 | 5 | 1 | 0 | 1 |
阿斯皮利奎塔 | 4 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 |
德保罗 | 6 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勒诺曼德 | 5 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马科斯·略伦特 | 5 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朗格莱 | 4 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塞缪尔·利诺 | 4 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴勃罗·巴里奥斯 | 4 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 |
希门尼斯 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴塞罗那 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
莱万多夫斯基 | 3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 |
什琴斯尼 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊尼戈·马丁内斯 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
弗兰基·德容 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
孔德 | 5 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃里克·加西亚 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗纳德·阿劳霍 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安苏·法蒂 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩德里 | 5 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴勃罗·托雷 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰拉德·马丁 | 4 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加维 | 3 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 |
费尔明·洛佩兹 | 5 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉·多明格斯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库巴西 | 5 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 |
托尼·费尔南德斯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥尔默 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊纳基·佩纳 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉菲尼亚 | 4 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 |
费兰·托雷斯 | 4 | 258 | 5 | 0 | 0 | 0 |
保·维克托 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚马尔 | 4 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 |
巴尔德 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马克·卡萨多 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫克托·福特 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马德里竞技 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 马德里竞技 |
比赛场次 | 6 | 黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 6 | 评分平均 | 7.17 | 控球率 | 56.83 |
进球数总数 | 19 | 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 13 |
射门次数平均 | 16.67 | 射正次数平均 | 8.5 | 射正率 | 51 |
进球率 | 19 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 524.83 |
传球成功率 | 87.08 | 关键传球次数平均 | 13.17 | 过人次数平均 | 7.83 |
被侵犯次数平均 | 11.67 | 越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 13.83 |
拦截次数平均 | 7.67 | 犯规次数平均 | 11.83 | 造越位次数平均 | 0.67 |
解围次数平均 | 22.33 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数 | 11 | 把握绝佳机会次数 | 10 |
创造绝佳机会次数 | 21 | 夺回球权次数平均 | 32.33 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
巴塞罗那 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 巴塞罗那 |
比赛场次 | 4 | 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 10.25 | 评分平均 | 7.26 | 控球率 | 72 |
进球数总数 | 18 | 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 15 |
射门次数平均 | 17.5 | 射正次数平均 | 9 | 射正率 | 51.43 |
进球率 | 25.71 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 706 |
传球成功率 | 89.77 | 关键传球次数平均 | 13.75 | 过人次数平均 | 9.25 |
被侵犯次数平均 | 10 | 越位次数平均 | 3.25 | 抢断次数平均 | 9.75 |
拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 9 | 造越位次数平均 | 5.25 |
解围次数平均 | 15.25 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 1.75 | 错失绝佳机会次数 | 9 | 把握绝佳机会次数 | 12 |
创造绝佳机会次数 | 21 | 夺回球权次数平均 | 52.75 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54