当前位置: 首页 >  足球 >  J联赛 >  东京绿茵 vs 神户胜利船 >  赛程直播详情
0 - 0

J联赛

2025-04-12 14:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-12 14:00:00 J联赛 东京绿茵 vs 神户胜利船

【直播时间】:2025-04-12 14:00:00

【对阵赛事】:J联赛

【对阵球队】: 东京绿茵 vs 神户胜利船

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
东京绿茵
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
神户胜利船
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
东京绿茵 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
马修斯·维多托 8 720 0 0 0 0
纲岛悠斗 8 685 2 2 0 0
千田海人 4 286 0 0 0 0
谷口荣斗 8 666 0 1 0 0
宫原和也 6 475 0 0 0 0
斋藤功佑 8 677 1 1 0 0
森田晃树 6 484 0 1 0 0
松桥优安 7 242 0 1 0 0
山见大登 7 404 1 0 0 0
福田涌矢 6 156 0 0 0 0
木村勇大 7 463 1 1 0 0
平川怜 6 304 0 1 0 0
新井悠太 8 606 0 2 0 0
翁长圣 8 623 0 0 0 0
染野唯月 8 420 1 1 0 0
白井亮丞 2 18 0 0 0 0
熊取谷一星 2 51 0 0 0 0
山田刚绮 3 177 0 1 0 0
食野壮磨 4 66 0 0 0 0
稻见哲行 5 37 0 0 0 0
铃木海音 1 0 0 0 0 0
林尚辉 4 360 1 0 0 0
神户胜利船 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
大迫勇也 7 527 2 0 0 0
酒井高徳 3 150 0 0 0 0
扇原贵宏 7 569 0 1 0 0
本多勇喜 3 115 0 0 0 0
武藤嘉纪 4 360 0 0 0 0
汰木康也 3 160 0 1 0 0
山川哲史 7 630 0 0 0 0
前川黛也 7 630 0 0 0 0
让·帕特里克 1 8 0 0 0 0
图勒 7 569 0 1 0 0
佐佐木大树 7 552 1 0 0 0
饭野七圣 4 150 0 0 0 0
锹先佑弥 6 519 0 0 0 0
日髙光挥 3 150 0 1 0 0
井出遥也 4 189 0 0 0 0
广濑陆斗 6 485 0 0 0 0
冨永虹七 1 0 0 0 0 0
松田陆 2 137 0 0 0 0
岩波拓也 2 104 0 1 0 0
滨﨑健斗 2 104 0 0 0 0
山内翔 4 105 0 1 0 0
桥本陆斗 1 46 0 0 0 0
井手口阳介 3 249 0 0 0 0
宫代大圣 3 193 0 0 0 0
埃里克 3 173 3 1 0 0
卡埃塔诺 1 21 0 0 0 0
克里斯曼 2 35 0 0 0 0
东京绿茵 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 东京绿茵
比赛场次 7 黄牌总数 10 红牌总数 0
争顶成功次数平均 21.14 评分平均 6.83 控球率 47
进球数总数 5 失球数总数 9 助攻数总数 5
射门次数平均 8.29 射正次数平均 3.14 射正率 37.93
进球率 8.62 被射门次数平均 0 传球次数平均 413.14
传球成功率 75.48 关键传球次数平均 5.57 过人次数平均 6.14
被侵犯次数平均 11.86 越位次数平均 0.57 抢断次数平均 11.43
拦截次数平均 11.71 犯规次数平均 12.29 造越位次数平均 1.14
解围次数平均 26.29 致命失误导致丢球次数总数 4 失误导致被射门总数 3
扑救次数平均 2.57 错失绝佳机会次数 2 把握绝佳机会次数 1
创造绝佳机会次数 3 夺回球权次数平均 44.71 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
神户胜利船 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 神户胜利船
比赛场次 6 黄牌总数 7 红牌总数 0
争顶成功次数平均 32.83 评分平均 6.93 控球率 53
进球数总数 5 失球数总数 7 助攻数总数 4
射门次数平均 10.33 射正次数平均 3.17 射正率 30.65
进球率 8.06 被射门次数平均 0 传球次数平均 393.67
传球成功率 72.82 关键传球次数平均 7.33 过人次数平均 4.5
被侵犯次数平均 17.33 越位次数平均 4.17 抢断次数平均 8.5
拦截次数平均 9.33 犯规次数平均 9.67 造越位次数平均 1.67
解围次数平均 31.67 致命失误导致丢球次数总数 2 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 2.5 错失绝佳机会次数 9 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 12 夺回球权次数平均 43.33 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻