当前位置: 首页 >  足球 >  J联赛 >  川崎前锋 vs 东京绿茵 >  赛程直播详情
0 - 0

J联赛

2025-04-20 14:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-20 14:00:00 J联赛 川崎前锋 vs 东京绿茵

【直播时间】:2025-04-20 14:00:00

【对阵赛事】:J联赛

【对阵球队】: 川崎前锋 vs 东京绿茵

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
川崎前锋
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
东京绿茵
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
川崎前锋 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
丸山祐市 6 540 0 0 0 0
范维梅斯克 3 232 0 0 0 0
马西尼奥 7 506 0 2 0 0
山口瑠伊 6 540 0 0 0 0
胁坂泰斗 7 565 2 0 0 0
山本悠树 5 406 0 0 0 0
埃里森 7 229 2 1 0 0
橘田健人 6 278 0 1 0 0
宫城天 5 48 2 0 0 1
河原创 7 451 0 0 0 0
高井幸大 7 556 1 1 0 0
佐佐木旭 6 398 0 0 0 0
三浦飒太 6 532 0 1 0 0
山田新 7 414 2 0 0 0
帕特里克·弗洪 2 134 0 0 0 0
山内日向汰 2 70 1 0 0 0
家长昭博 6 251 1 0 0 0
伊藤达哉 6 305 1 1 0 0
田边秀斗 2 98 0 0 0 0
郑成龙 1 90 0 0 0 0
车屋绅太郎 1 90 0 0 0 0
塞萨尔·海达尔 1 46 0 0 0 0
濑川祐辅 2 9 0 0 0 0
大关友翔 2 36 0 0 0 0
大岛僚太 1 78 0 0 0 0
杰塞尔 1 28 0 0 0 0
东京绿茵 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
马修斯·维多托 8 720 0 0 0 0
纲岛悠斗 8 685 2 2 0 0
千田海人 4 286 0 0 0 0
谷口荣斗 8 666 0 1 0 0
宫原和也 6 475 0 0 0 0
斋藤功佑 8 677 1 1 0 0
森田晃树 6 484 0 1 0 0
松桥优安 7 242 0 1 0 0
山见大登 7 404 1 0 0 0
福田涌矢 6 156 0 0 0 0
木村勇大 7 463 1 1 0 0
平川怜 6 304 0 1 0 0
新井悠太 8 606 0 2 0 0
翁长圣 8 623 0 0 0 0
染野唯月 8 420 1 1 0 0
白井亮丞 2 18 0 0 0 0
熊取谷一星 2 51 0 0 0 0
山田刚绮 3 177 0 1 0 0
食野壮磨 4 66 0 0 0 0
稻见哲行 5 37 0 0 0 0
铃木海音 1 0 0 0 0 0
林尚辉 4 360 1 0 0 0
川崎前锋 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 川崎前锋
比赛场次 6 黄牌总数 6 红牌总数 0
争顶成功次数平均 13.5 评分平均 6.95 控球率 52.67
进球数总数 10 失球数总数 3 助攻数总数 7
射门次数平均 11.67 射正次数平均 4.17 射正率 35.71
进球率 14.29 被射门次数平均 0 传球次数平均 467.33
传球成功率 80.6 关键传球次数平均 8.67 过人次数平均 5
被侵犯次数平均 11.83 越位次数平均 2.67 抢断次数平均 9.83
拦截次数平均 9.67 犯规次数平均 8.83 造越位次数平均 1.17
解围次数平均 17.5 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 2.33 错失绝佳机会次数 5 把握绝佳机会次数 4
创造绝佳机会次数 9 夺回球权次数平均 48.5 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
东京绿茵 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 东京绿茵
比赛场次 7 黄牌总数 10 红牌总数 0
争顶成功次数平均 21.14 评分平均 6.83 控球率 47
进球数总数 5 失球数总数 9 助攻数总数 5
射门次数平均 8.29 射正次数平均 3.14 射正率 37.93
进球率 8.62 被射门次数平均 0 传球次数平均 413.14
传球成功率 75.48 关键传球次数平均 5.57 过人次数平均 6.14
被侵犯次数平均 11.86 越位次数平均 0.57 抢断次数平均 11.43
拦截次数平均 11.71 犯规次数平均 12.29 造越位次数平均 1.14
解围次数平均 26.29 致命失误导致丢球次数总数 4 失误导致被射门总数 3
扑救次数平均 2.57 错失绝佳机会次数 2 把握绝佳机会次数 1
创造绝佳机会次数 3 夺回球权次数平均 44.71 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻