当前位置: 首页 >  足球 >  J联赛 >  大阪樱花 vs 东京FC >  赛程直播详情
0 - 0

J联赛

2025-04-20 14:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-20 14:00:00 J联赛 大阪樱花 vs 东京FC

【直播时间】:2025-04-20 14:00:00

【对阵赛事】:J联赛

【对阵球队】: 大阪樱花 vs 东京FC

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
大阪樱花
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
东京FC
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
大阪樱花 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
香川真司 5 183 1 0 0 0
金镇铉 7 540 0 0 0 0
拉斐尔·拉塔奥 8 418 3 0 0 0
奥田勇斗 8 527 0 0 0 0
町中槙之辅 7 580 0 0 0 0
进藤亮佑 5 450 1 2 0 0
卢卡斯·费尔南德斯 8 586 0 0 0 0
舩木翔 6 480 0 0 0 0
喜田阳 6 241 0 1 0 0
田中骏汰 8 711 1 1 0 0
中岛元彦 8 525 2 0 0 0
中村拓海 1 17 0 0 0 0
北野飒太 8 711 4 0 0 0
阪田澪哉 6 323 0 0 0 0
西尾隆矢 7 410 0 0 0 0
蒂亚戈·安德拉德 7 206 1 1 0 0
布埃诺 5 161 0 0 0 0
上门知树 2 5 0 0 0 0
伊智雅也 6 251 0 0 0 0
奥野博亮 1 19 0 1 0 0
高桥仁虎 4 198 0 1 0 0
登里享平 4 198 0 1 0 0
福井光辉 2 180 0 0 0 0
东京FC 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
野泽大志·布兰登 8 720 0 0 0 0
土肥干太 6 519 0 1 0 0
森重真人 6 456 0 0 0 0
冈哲平 7 628 0 2 0 0
白井康介 7 541 1 0 0 0
小泉庆 6 337 0 2 0 0
高宇洋 8 697 0 0 0 0
长友佑都 5 337 0 1 0 0
仲川辉人 8 514 0 0 0 0
俵积田晃太 8 593 0 0 0 0
马塞洛·拉扬 5 260 0 0 0 0
山下敬大 5 227 1 1 0 0
安斋飒马 8 507 1 0 0 0
佐藤惠允 8 349 2 0 0 0
大柏刚史 2 39 0 0 0 0
恩里克·特雷维桑 4 176 1 0 0 0
桥本拳人 6 369 0 1 0 0
木本恭生 3 197 0 0 0 0
埃弗顿·加尔迪诺 3 128 0 0 0 0
野泽零温 4 20 0 0 0 0
北原槙 2 26 0 0 0 0
常盘亨太 2 21 0 0 0 0
东庆悟 3 60 0 0 0 0
塚川孝辉 1 19 0 0 0 0
木村诚二 2 180 0 0 0 0
大阪樱花 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 大阪樱花
比赛场次 7 黄牌总数 8 红牌总数 0
争顶成功次数平均 12.71 评分平均 6.93 控球率 55.14
进球数总数 11 失球数总数 12 助攻数总数 6
射门次数平均 13 射正次数平均 4 射正率 30.77
进球率 12.09 被射门次数平均 0 传球次数平均 542.86
传球成功率 84.53 关键传球次数平均 8.86 过人次数平均 6.86
被侵犯次数平均 7.71 越位次数平均 1.29 抢断次数平均 12.71
拦截次数平均 7.86 犯规次数平均 7.57 造越位次数平均 2.71
解围次数平均 27 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 2.57 错失绝佳机会次数 7 把握绝佳机会次数 4
创造绝佳机会次数 11 夺回球权次数平均 47.71 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
东京FC 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 东京FC
比赛场次 7 黄牌总数 8 红牌总数 0
争顶成功次数平均 18.86 评分平均 6.84 控球率 50.14
进球数总数 4 失球数总数 8 助攻数总数 2
射门次数平均 9.86 射正次数平均 2.57 射正率 26.09
进球率 5.8 被射门次数平均 0 传球次数平均 476.43
传球成功率 80.42 关键传球次数平均 6.86 过人次数平均 6.57
被侵犯次数平均 11 越位次数平均 1.29 抢断次数平均 11.14
拦截次数平均 6.43 犯规次数平均 12.14 造越位次数平均 1.43
解围次数平均 28.14 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 2
扑救次数平均 3.29 错失绝佳机会次数 9 把握绝佳机会次数 4
创造绝佳机会次数 13 夺回球权次数平均 48.57 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻