当前位置: 首页 >  足球 >  J联赛 >  名古屋鲸鱼 vs 冈山绿雉 >  赛程直播详情
0 - 0

J联赛

2025-05-06 13:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-06 13:00:00 J联赛 名古屋鲸鱼 vs 冈山绿雉

【直播时间】:2025-05-06 13:00:00

【对阵赛事】:J联赛

【对阵球队】: 名古屋鲸鱼 vs 冈山绿雉

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
名古屋鲸鱼
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
冈山绿雉
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
名古屋鲸鱼 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
武田洋平 6 540 0 0 0 0
永井谦佑 8 444 0 2 0 0
山中亮辅 2 21 0 0 0 0
野上结贵 5 423 0 0 0 0
稻垣祥 8 720 2 2 0 2
马特乌斯 8 467 1 1 0 0
森岛司 7 339 1 1 0 0
和泉竜司 8 622 1 1 0 0
椎桥慧也 8 648 1 1 0 0
山岸祐也 5 241 0 0 0 0
河面旺成 6 400 1 1 0 0
原辉绮 4 242 0 0 0 0
三国肯尼迪 5 450 0 0 0 0
浅野雄也 8 273 0 0 0 0
德元悠平 5 414 1 0 0 0
加藤玄 2 72 0 0 0 0
宫大树 4 339 0 1 0 0
内田宅哉 4 283 0 0 0 0
佐藤瑶大 5 441 2 0 0 0
中山克广 4 261 0 1 0 0
菊地泰智 3 44 0 0 0 0
杉浦骏吾 2 9 0 0 0 0
丹尼尔·施密特 2 180 0 0 0 0
小野雅史 2 47 0 0 0 0
冈山绿雉 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
布罗德森 8 720 0 0 0 0
立田悠悟 8 720 0 0 0 0
田上大地 8 720 1 0 0 0
铃木喜丈 4 360 0 0 0 0
柳贵博 5 327 1 1 0 0
藤田息吹 8 637 0 0 0 0
田部井涼 4 241 0 0 0 0
加藤圣 8 597 0 0 0 0
木村太哉 8 410 2 0 0 0
江坂任 8 633 0 0 0 0
卢考 8 496 1 1 0 0
一美和成 7 273 1 0 0 0
阿部海大 3 25 0 0 0 0
神谷优太 8 338 0 0 0 0
竹内凉 3 60 0 0 0 0
诺亚贤信 4 45 0 0 0 0
嵯峨理久 2 25 0 0 0 0
工藤孝太 4 360 0 1 0 0
岩渊弘人 6 267 0 0 0 0
藤井海和 3 149 0 0 0 0
松本昌也 5 340 0 1 0 0
太田龙之介 1 0 0 0 0 0
轮笠祐士 1 10 0 0 0 0
佐藤龙之介 4 167 1 0 0 0
斋藤惠太 1 0 0 0 0 0
名古屋鲸鱼 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 名古屋鲸鱼
比赛场次 7 黄牌总数 11 红牌总数 0
争顶成功次数平均 17.57 评分平均 6.73 控球率 48.71
进球数总数 8 失球数总数 15 助攻数总数 5
射门次数平均 8.71 射正次数平均 4.29 射正率 49.18
进球率 13.11 被射门次数平均 0 传球次数平均 418.71
传球成功率 76.56 关键传球次数平均 5.86 过人次数平均 4
被侵犯次数平均 10.86 越位次数平均 1.29 抢断次数平均 8.29
拦截次数平均 8 犯规次数平均 13.43 造越位次数平均 0.43
解围次数平均 26 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 2.86 错失绝佳机会次数 4 把握绝佳机会次数 6
创造绝佳机会次数 10 夺回球权次数平均 45 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
冈山绿雉 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 J联赛 赛季 2025 球队名称 冈山绿雉
比赛场次 7 黄牌总数 3 红牌总数 0
争顶成功次数平均 22.29 评分平均 6.92 控球率 40.29
进球数总数 6 失球数总数 3 助攻数总数 4
射门次数平均 12.29 射正次数平均 3.43 射正率 27.91
进球率 6.98 被射门次数平均 0 传球次数平均 313.57
传球成功率 67.33 关键传球次数平均 8.43 过人次数平均 7.29
被侵犯次数平均 7.29 越位次数平均 2.57 抢断次数平均 13.29
拦截次数平均 9 犯规次数平均 10.57 造越位次数平均 1.86
解围次数平均 30.71 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 4
扑救次数平均 2.29 错失绝佳机会次数 9 把握绝佳机会次数 6
创造绝佳机会次数 15 夺回球权次数平均 48.71 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻