- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 01:00:00 埃及甲 埃及国家银行 vs 金字塔
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
埃及国家银行 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
金字塔 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
埃及国家银行 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 埃及甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃及国家银行 |
比赛场次 | 18 | 黄牌总数 | 47 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 13 | 评分平均 | 6.83 | 控球率 | 47.78 |
进球数总数 | 24 | 失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 12 |
射门次数平均 | 10.56 | 射正次数平均 | 3 | 射正率 | 28.42 |
进球率 | 12.63 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 374.61 |
传球成功率 | 75.03 | 关键传球次数平均 | 7.11 | 过人次数平均 | 5 |
被侵犯次数平均 | 11.28 | 越位次数平均 | 1.67 | 抢断次数平均 | 11.61 |
拦截次数平均 | 7.72 | 犯规次数平均 | 11.72 | 造越位次数平均 | 0.94 |
解围次数平均 | 22.83 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.44 | 错失绝佳机会次数 | 14 | 把握绝佳机会次数 | 7 |
创造绝佳机会次数 | 21 | 夺回球权次数平均 | 36.33 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
金字塔 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 埃及甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 金字塔 |
比赛场次 | 18 | 黄牌总数 | 41 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 12.83 | 评分平均 | 6.98 | 控球率 | 59.28 |
进球数总数 | 32 | 失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 24 |
射门次数平均 | 13.5 | 射正次数平均 | 4.5 | 射正率 | 33.33 |
进球率 | 13.17 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 462 |
传球成功率 | 79.95 | 关键传球次数平均 | 9.89 | 过人次数平均 | 5.89 |
被侵犯次数平均 | 10.5 | 越位次数平均 | 2.28 | 抢断次数平均 | 9.56 |
拦截次数平均 | 8.22 | 犯规次数平均 | 12.83 | 造越位次数平均 | 2.17 |
解围次数平均 | 17.56 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.17 | 错失绝佳机会次数 | 8 | 把握绝佳机会次数 | 11 |
创造绝佳机会次数 | 19 | 夺回球权次数平均 | 37.11 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54