- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-18 03:00:00 欧协联 乔治罗尼亚 vs 皇家贝蒂斯
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乔治罗尼亚 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
皇家贝蒂斯 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
乔治罗尼亚 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 乔治罗尼亚 |
比赛场次 | 10 | 黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 8.7 | 评分平均 | 6.96 | 控球率 | 46.5 |
进球数总数 | 19 | 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 12 | 射正次数平均 | 4.8 | 射正率 | 40 |
进球率 | 15.83 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 396.6 |
传球成功率 | 80.31 | 关键传球次数平均 | 8.5 | 过人次数平均 | 7.7 |
被侵犯次数平均 | 14.8 | 越位次数平均 | 2.5 | 抢断次数平均 | 12.8 |
拦截次数平均 | 10 | 犯规次数平均 | 13.3 | 造越位次数平均 | 1.2 |
解围次数平均 | 28.1 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 2.6 | 错失绝佳机会次数 | 17 | 把握绝佳机会次数 | 7 |
创造绝佳机会次数 | 24 | 夺回球权次数平均 | 28 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
皇家贝蒂斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 皇家贝蒂斯 |
比赛场次 | 10 | 黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 8.4 | 评分平均 | 7.05 | 控球率 | 53.8 |
进球数总数 | 15 | 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 10 |
射门次数平均 | 15.4 | 射正次数平均 | 5.7 | 射正率 | 37.01 |
进球率 | 9.74 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 489.8 |
传球成功率 | 85.08 | 关键传球次数平均 | 11.7 | 过人次数平均 | 10.2 |
被侵犯次数平均 | 14 | 越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 14 |
拦截次数平均 | 10.2 | 犯规次数平均 | 13.3 | 造越位次数平均 | 2.9 |
解围次数平均 | 19 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 1.7 | 错失绝佳机会次数 | 7 | 把握绝佳机会次数 | 4 |
创造绝佳机会次数 | 11 | 夺回球权次数平均 | 30.3 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54