- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-21 22:30:00 瑞士超 伯尔尼青年人 vs 苏黎世
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
伯尔尼青年人 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
苏黎世 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
伯尔尼青年人 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
冯·巴尔莫斯 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勒温·布鲁姆 | 22 | 1537 | 0 | 4 | 0 | 0 |
塞德里克·伊滕 | 26 | 1435 | 4 | 5 | 0 | 1 |
桑德罗·劳帕 | 22 | 1713 | 0 | 4 | 1 | 0 |
甘沃拉 | 18 | 923 | 5 | 3 | 0 | 0 |
菲利普·乌格里尼奇 | 28 | 2234 | 3 | 5 | 0 | 1 |
阿内尔·胡西奇 | 9 | 520 | 0 | 2 | 0 | 0 |
梅沙克·埃利亚 | 15 | 864 | 0 | 2 | 0 | 0 |
贾恩·哈贾姆 | 27 | 1903 | 1 | 4 | 1 | 0 |
卡斯蒂略特·伊梅里 | 20 | 654 | 1 | 2 | 0 | 0 |
乔尔·蒙泰罗 | 27 | 1893 | 7 | 0 | 1 | 0 |
达里安·马勒斯 | 20 | 1136 | 4 | 2 | 0 | 0 |
米格尔·柴瓦 | 9 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多纳特·鲁达尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺亚·佩尔森 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·拉科米 | 22 | 1190 | 0 | 3 | 0 | 0 |
埃布里玛·科利 | 22 | 767 | 2 | 3 | 0 | 1 |
祖克鲁 | 10 | 679 | 0 | 2 | 1 | 0 |
谢赫·尼亚斯 | 14 | 758 | 0 | 4 | 1 | 0 |
扎卡里·阿西卡姆 | 22 | 1303 | 0 | 4 | 0 | 0 |
穆罕默德·卡马拉 | 16 | 1136 | 0 | 2 | 1 | 0 |
马文·凯勒 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿伦·维吉纽斯 | 24 | 1191 | 2 | 2 | 0 | 0 |
贝尼托 | 21 | 1789 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阿卜杜·康特 | 10 | 449 | 0 | 2 | 0 | 0 |
萨丁·切尔诺夫萨宁 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费利克斯·钦巴 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉韦卢松 | 11 | 802 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法斯纳希特 | 10 | 747 | 6 | 2 | 0 | 0 |
贝迪亚 | 9 | 616 | 5 | 0 | 0 | 1 |
苏黎世 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
扬尼克·布雷彻 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔凯萨诺 | 14 | 989 | 4 | 2 | 0 | 2 |
伊菲尼·马修 | 21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克尔耶齐乌 | 17 | 1458 | 1 | 3 | 1 | 1 |
卡迪奇 | 18 | 1576 | 2 | 2 | 0 | 0 |
舒伊亚尔 | 29 | 2236 | 4 | 6 | 0 | 0 |
马里亚诺·戈麦斯 | 29 | 2488 | 1 | 6 | 0 | 0 |
克拉斯尼奇 | 26 | 1892 | 5 | 2 | 0 | 0 |
内马尼亚·托西奇 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·佩雷亚 | 22 | 1690 | 7 | 4 | 2 | 0 |
切克·康德 | 14 | 995 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多伦·莱德纳 | 4 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 |
西尔万·瓦尔纳 | 4 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
费尔南·古雷 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌梅·伊曼纽尔 | 23 | 956 | 1 | 1 | 1 | 0 |
乔纳森·奥基塔 | 10 | 278 | 1 | 3 | 0 | 0 |
林德里特·坎贝里 | 22 | 1093 | 3 | 2 | 1 | 0 |
奥科弗莱克斯 | 10 | 375 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹尼尔·阿弗里耶 | 6 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 |
切维约·泽瓦 | 10 | 656 | 2 | 4 | 0 | 0 |
约瑟夫·萨博博 | 7 | 159 | 1 | 1 | 0 | 0 |
丹尼尔·德农 | 10 | 519 | 0 | 3 | 1 | 0 |
卡利斯特·利格 | 22 | 1506 | 0 | 2 | 0 | 0 |
罗德里戈·康西卡奥 | 21 | 1125 | 0 | 3 | 0 | 0 |
塞缪尔·巴莱特 | 19 | 1049 | 1 | 3 | 0 | 0 |
内维奥·迪·朱斯托 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾诺亚·马凯洛 | 18 | 959 | 2 | 2 | 0 | 0 |
穆罕默德·班古拉 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕尔费特·库里巴利 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖贝尔 | 12 | 1080 | 5 | 2 | 0 | 1 |
达米努斯·弗罗森 | 6 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塞尔明·霍扎 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格巴明 | 9 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米格尔·赖希姆斯 | 7 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼尔·沃尔肯 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科西莫·菲奥里尼 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门迪 | 5 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 |
穆罕默德·马哈茂德 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文森特·费里尔 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯尔尼青年人 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 瑞士超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 伯尔尼青年人 |
比赛场次 | 30 | 黄牌总数 | 65 | 红牌总数 | 6 |
争顶成功次数平均 | 6.93 | 评分平均 | 6.98 | 控球率 | 52.63 |
进球数总数 | 46 | 失球数总数 | 35 | 助攻数总数 | 26 |
射门次数平均 | 16.73 | 射正次数平均 | 5.47 | 射正率 | 32.67 |
进球率 | 9.16 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 404.73 |
传球成功率 | 79.92 | 关键传球次数平均 | 12.27 | 过人次数平均 | 7.93 |
被侵犯次数平均 | 10.13 | 越位次数平均 | 1.2 | 抢断次数平均 | 15.37 |
拦截次数平均 | 11.77 | 犯规次数平均 | 13.93 | 造越位次数平均 | 2.1 |
解围次数平均 | 19.7 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 9 |
扑救次数平均 | 3.2 | 错失绝佳机会次数 | 42 | 把握绝佳机会次数 | 28 |
创造绝佳机会次数 | 70 | 夺回球权次数平均 | 22.83 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
苏黎世 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 瑞士超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 苏黎世 |
比赛场次 | 29 | 黄牌总数 | 68 | 红牌总数 | 6 |
争顶成功次数平均 | 5.03 | 评分平均 | 6.89 | 控球率 | 53.66 |
进球数总数 | 41 | 失球数总数 | 40 | 助攻数总数 | 28 |
射门次数平均 | 15.1 | 射正次数平均 | 4.97 | 射正率 | 32.88 |
进球率 | 9.36 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 411.79 |
传球成功率 | 80.27 | 关键传球次数平均 | 11.59 | 过人次数平均 | 9.83 |
被侵犯次数平均 | 11.69 | 越位次数平均 | 1.76 | 抢断次数平均 | 15.24 |
拦截次数平均 | 9.34 | 犯规次数平均 | 13.55 | 造越位次数平均 | 2.9 |
解围次数平均 | 18.21 | 致命失误导致丢球次数总数 | 6 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 2.9 | 错失绝佳机会次数 | 24 | 把握绝佳机会次数 | 25 |
创造绝佳机会次数 | 49 | 夺回球权次数平均 | 22.17 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54