- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-02 18:00:00 菲足联 菲律宾公马 vs 宿务
实时比赛进程
- 34: 菲律宾公马 格里芬·麦克丹尼尔 射门得分 比分到2 : 0
- 2: 菲律宾公马 斯蒂芬·施勒克 射门得分 比分到1 : 0
| 实时比赛形势 | ||
|---|---|---|
| 比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
| 1 | 0 | -0.07 |
| 2 | 0 | 0.77 |
| 3 | 0 | 0.03 |
| 4 | 0 | -0.9 |
| 5 | 0 | -0.4 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0.03 |
| 8 | 0 | 0.57 |
| 9 | 0 | 0.57 |
| 10 | 0 | -1 |
| 11 | 0 | -0.1 |
| 12 | 0 | -0.9 |
| 13 | 0 | -0.53 |
| 14 | 0 | 0.07 |
| 15 | 0 | -0.8 |
| 16 | 0 | -0.13 |
| 17 | 0 | -0.13 |
| 18 | 0 | -0.63 |
| 19 | 0 | -0.67 |
| 20 | 0 | -1 |
| 21 | 0 | -0.07 |
| 22 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0.6 |
| 24 | 0 | -1 |
| 25 | 0 | 0.43 |
| 26 | 0 | 0.03 |
| 27 | 0 | 0.43 |
| 28 | 0 | -0.3 |
| 29 | 0 | -0.6 |
| 30 | 0 | -0.43 |
| 31 | 0 | 1 |
| 32 | 0 | -0.13 |
| 33 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 0.27 |
| 35 | 0 | -0.07 |
| 36 | 0 | 1 |
| 37 | 0 | -0.73 |
| 38 | 0 | -0.23 |
| 39 | 0 | 0.67 |
| 40 | 0 | -1 |
| 41 | 0 | 0.4 |
| 42 | 0 | -1 |
| 43 | 0 | -1 |
| 44 | 0 | -1 |
| 45 | 0 | 0.73 |
| 45 | 1 | -0.17 |
| 45 | 2 | -1 |
| 45 | 3 | -0.27 |
| 45 | 4 | 1 |
| 46 | 0 | -0.27 |
| 47 | 0 | -1 |
| 48 | 0 | -1 |
| 49 | 0 | -1 |
| 50 | 0 | -1 |
| 51 | 0 | -1 |
| 52 | 0 | -1 |
| 53 | 0 | -1 |
| 54 | 0 | -0.77 |
| 55 | 0 | -0.47 |
| 56 | 0 | -1 |
| 57 | 0 | -0.86 |
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾公马 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 宿务 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 菲律宾公马 | 宿务 |
| 阵型 | ||
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 6 | 4 |
| 射正 | 3 | 0 |
| 角球 | 1 | 4 |
| 进攻 | 52 | 48 |
| 危险进攻 | 30 | 30 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 主队 | 客队 |
|
|
|
| 伤停数据集合 | |
| 主队 | 客队 |
|
|
|
| 菲律宾公马 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 菲足联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 菲律宾公马 |
| 比赛场次 | 15 | 黄牌总数 | 30 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 25.87 |
| 进球数总数 | 33 | 失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 6.27 | 射正次数平均 | 5.13 | 射正率 | 81.91 |
| 进球率 | 35.11 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 宿务 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 菲足联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 宿务 |
| 比赛场次 | 15 | 黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 4 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 23.4 |
| 进球数总数 | 27 | 失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 4.47 | 射正次数平均 | 4.33 | 射正率 | 97.01 |
| 进球率 | 40.3 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
