马尔科姆·米勒
Malcolm Miller
小前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1993-03-06
出生地
193
身高
200
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
德篮甲
美职篮
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 19.19分钟 |
| 得分 | 7.03 | 助攻 | 1.24 |
| 篮板 | 3.45 | 进攻篮板 | 0.72 |
| 防守篮板 | 2.72 | 抢断 | 0.66 |
| 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.72 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.48 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.48 | 投篮命中 | 2.24 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.48 |
| 两分球命中 | 1.59 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 2.48 | 三分球命中 | 0.90 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.59 |
| 罚篮命中 | 1.17 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 5.32分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.00 |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 1.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 8.38分钟 |
| 得分 | 2.53 | 助攻 | 0.20 |
| 篮板 | 1.07 | 进攻篮板 | 0.27 |
| 防守篮板 | 0.80 | 抢断 | 0.07 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.47 |
| 投篮出手 | 1.87 | 投篮命中 | 0.87 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 0.47 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 1.40 | 三分球命中 | 0.53 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.27 |
| 罚篮命中 | 0.27 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 2.77分钟 |
| 得分 | 0.80 | 助攻 | 0.10 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.30 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.60 |
| 投篮出手 | 0.80 | 投篮命中 | 0.20 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 0.20 |
| 两分球命中 | 0.10 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.60 | 三分球命中 | 0.10 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 0.40 |
| 罚篮命中 | 0.30 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 6.71分钟 |
| 得分 | 3.50 | 助攻 | 0.10 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.10 |
| 防守篮板 | 0.40 | 抢断 | 0.10 |
| 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.80 |
| 投篮出手 | 2.60 | 投篮命中 | 1.10 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 0.50 |
| 两分球命中 | 0.10 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 2.10 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.48% | 罚篮出手 | 0.40 |
| 罚篮命中 | 0.30 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 5.78分钟 |
| 得分 | 1.25 | 助攻 | 0.39 |
| 篮板 | 0.57 | 进攻篮板 | 0.07 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.18 |
| 失误 | 0.14 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.64 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.14 |
| 投篮出手 | 1.04 | 投篮命中 | 0.43 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 0.25 |
| 两分球命中 | 0.14 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 0.79 | 三分球命中 | 0.29 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 0.29 |
| 罚篮命中 | 0.11 | 罚篮命中率 | 0.38% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
