林韦翰
Weihan Lin
后卫
基本信息
国籍
156
出生日期
1990-07-09
出生地
身高
180
体重
80
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 16 |
| 球队名称 | 青岛 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 30.51分钟 |
| 得分 | 7.80 | 助攻 | 7.80 |
| 篮板 | 4.60 | 进攻篮板 | 0.90 |
| 防守篮板 | 3.70 | 抢断 | 1.30 |
| 失误 | 3.10 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.70 |
| 被犯规 | 3.10 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.10 | 投篮命中 | 2.40 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 2.20 |
| 两分球命中 | 0.80 | 两分球命中率 | 0.36% |
| 三分球出手 | 4.90 | 三分球命中 | 1.60 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 1.80 |
| 罚篮命中 | 1.40 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 16 |
| 球队名称 | 青岛 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 24.08分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 1.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 3.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 16 |
| 球队名称 | 青岛 | 比赛场次 | 53 |
| 替补出场次数 | 49 | 出场时间 | 24.45分钟 |
| 得分 | 7.04 | 助攻 | 4.96 |
| 篮板 | 2.49 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 1.89 | 抢断 | 1.68 |
| 失误 | 1.77 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.38 |
| 被犯规 | 2.49 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.68 | 投篮命中 | 2.02 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 2.60 |
| 两分球命中 | 1.08 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 3.08 | 三分球命中 | 0.94 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.51 |
| 罚篮命中 | 2.06 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 16 |
| 球队名称 | 青岛 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 22.82分钟 |
| 得分 | 12.00 | 助攻 | 6.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 3.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 4.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 4.00 | 正负值 | 7.00 |
| 投篮出手 | 11.00 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.27% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 6.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 6.00 |
| 罚篮命中 | 6.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 16 |
| 球队名称 | 青岛 | 比赛场次 | 40 |
| 替补出场次数 | 36 | 出场时间 | 21.24分钟 |
| 得分 | 5.90 | 助攻 | 2.90 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 1.73 | 抢断 | 1.18 |
| 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.05 | 犯规 | 1.48 |
| 被犯规 | 1.38 | 正负值 | 2.10 |
| 投篮出手 | 4.98 | 投篮命中 | 1.88 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.60 |
| 两分球命中 | 1.03 | 两分球命中率 | 0.39% |
| 三分球出手 | 2.38 | 三分球命中 | 0.85 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.53 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.82% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
