维纳格雷资料
- 基本信息
 
- 名称:维纳格雷
 - 英文名:Rúben Vinagre
 - 国籍:Portugal
 - 出生日期:1999-04-09
 - 当前身价:4500000
 - 球衣号码:19
 - 身高:1.74m
 - 惯用脚:左脚
 - 位置:Defence
 - 主要位置:Left-Back
 - 当前所属俱乐部:华沙军团
 - 入队日期:2025-02-06
 - 当前合同截至:2028-06-30
 - 租借母队:
 - 租借母队合同截至:
 - 国家队入选次数:4
 - 国家队:U21
 - 国家队进球数:0
 
- 暂无相关赛事
 
球员赛季数据
                                                
                            波兰杯                        
                                                
                            波兰甲                        
                                            | 参与赛事名称 | 波兰杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 4 | 
| 替补出场数 | 0 | 上场时间 | 328 | 
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 0 | 
| 评分平均 | 0.00 | 黄牌 | 0 | 
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.00 | 
| 射正次数平均 | 0.00 | 射正率 | 0.00% | 
| 进球率 | 0.00% | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0.00% | 争顶成功次数平均 | 0.00 | 
| 全场最佳次数 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0.00 | 
| 越位次数平均 | 0.00 | 被抢断次数平均 | 0.00 | 
| 失误次数平均 | 0.00 | 抢断次数平均 | 0.00 | 
| 拦截次数平均 | 0.00 | 犯规次数平均 | 0.00 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 被过次数平均 | 0.00 | 封堵射门次数平均 | 0 | 
| 乌龙球次数 | 0 | 致命失误导致丢球次数 | 0 | 
| 失误导致被射门次数 | 0 | 准确传中次数平均 | 0.00 | 
| 准确长传次数平均 | 0.00 | 准确直塞次数平均 | 0.00 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 传中成功率 | 0.00% | 
| 长传成功率 | 0.00% | 直塞成功率 | 0.00% | 
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 | 
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0.00 | 
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 | 
| 后场传球次数平均 | 0.00 | 后场成功传球次数平均 | 0.00 | 
| 后场传球成功率 | 0.00% | 中场传球次数平均 | 0.00 | 
| 中场成功传球次数平均 | 0.00 | 中场传球成功率 | 0.00% | 
| 前场传球次数平均 | 0.00 | 前场成功传球次数平均 | 0.00 | 
| 前场传球成功率 | 0.00% | 点球得分次数 | 0 | 
| 参与赛事名称 | 波兰甲 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 25 | 
| 替补出场数 | 2 | 上场时间 | 1996 | 
| 进球数 | 1 | 助攻数 | 5 | 
| 评分平均 | 7.20 | 黄牌 | 1 | 
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.88 | 
| 射正次数平均 | 0.40 | 射正率 | 45.45% | 
| 进球率 | 4.55% | 传球次数平均 | 45 | 
| 传球成功率 | 84.15% | 争顶成功次数平均 | 0.48 | 
| 全场最佳次数 | 0 | 关键传球次数平均 | 1 | 
| 过人次数平均 | 2 | 被侵犯次数平均 | 1.80 | 
| 越位次数平均 | 0.00 | 被抢断次数平均 | 1.08 | 
| 失误次数平均 | 0.00 | 抢断次数平均 | 1.52 | 
| 拦截次数平均 | 0.84 | 犯规次数平均 | 0.92 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 1 | 
| 被过次数平均 | 0.40 | 封堵射门次数平均 | 0 | 
| 乌龙球次数 | 0 | 致命失误导致丢球次数 | 0 | 
| 失误导致被射门次数 | 1 | 准确传中次数平均 | 1.52 | 
| 准确长传次数平均 | 1.00 | 准确直塞次数平均 | 0.00 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 传中成功率 | 21.11% | 
| 长传成功率 | 34.25% | 直塞成功率 | 0.00% | 
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 | 
| 创造绝佳机会次数 | 9 | 夺回球权次数平均 | 0.00 | 
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 | 
| 后场传球次数平均 | 0.00 | 后场成功传球次数平均 | 0.00 | 
| 后场传球成功率 | 0.00% | 中场传球次数平均 | 0.00 | 
| 中场成功传球次数平均 | 0.00 | 中场传球成功率 | 0.00% | 
| 前场传球次数平均 | 0.00 | 前场成功传球次数平均 | 0.00 | 
| 前场传球成功率 | 0.00% | 点球得分次数 | 0 | 
