亚尼斯·森哈吉
Yanis Senhadji
Striker
基本信息
国籍
Spain
出生日期
2005-01-05
身高
1.84m
惯用脚
右脚
主要位置
Centre-Forward
俱乐部信息
当前所属俱乐部
大力神
入队日期
2025-01-29
合同到期
2025-06-30
租借母队
贝蒂斯B队
租借合同到期
2028-06-30
市场价值
当前身价
300000
国家队生涯
⚽
U19
入选 11 次 · 进球 3 个
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
西协甲2
国王杯
西乙
| 参与赛事名称 | 西协甲2 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 大力神 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场数 | 1 | 上场时间 | 26 |
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 0 |
| 评分平均 | 0.00 | 黄牌 | 0 |
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.00 |
| 射正次数平均 | 0.00 | 射偏次数平均 | 0.00 |
| 射门被封堵次数平均 | 0.00 | 击中门框数 | 0 |
| 射正率 | 0.00% | 进球率 | 0.00% |
| 传球次数平均 | 0 | 成功传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0.00% | 本方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 本方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 对方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 对方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 触球数平均 | 0.00 | 过人次数平均 | 0 |
| 尝试过人次数平均 | 0.00 | 过人成功率 | 0.00% |
| 被侵犯次数平均 | 0.00 | 越位次数平均 | 0.00 |
| 被抢断次数平均 | 0.00 | 失误次数平均 | 0.00 |
| 失去球权次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0.00 |
| 尝试抢断次数平均 | 0.00 | 抢断成功率 | 0.00% |
| 拦截次数平均 | 0.00 | 犯规次数平均 | 0.00 |
| 解围次数平均 | 0 | 封堵射门次数平均 | 0 |
| 被过次数平均 | 0.00 | 乌龙球次数 | 0 |
| 期望进球数 | 0.00 | 射正期望进球数 | 0.00 |
| 期望助攻数 | 0.00 | 致命失误导致丢球次数 | 0 |
| 失误导致被射门次数 | 0 | 传中次数平均 | 0.00 |
| 准确传中次数平均 | 0.000 | 传中成功率 | 0.00% |
| 长传次数平均 | 0.00 | 准确长传次数平均 | 0.00000 |
| 长传成功率 | 0.00% | 扑救次数平均 | 0 |
| 门将扑救禁区内射门数 | 0 | 门将摘高空球次数平均 | 0 |
| 门将总出击次数 | 0 | 门将成功出击次数 | 0 |
| 门将出击成功率 | 0.00% | 门将扑救价值 | 0 |
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 创造绝佳机会次数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0.00 | 对抗次数平均 | 0.00 |
| 对抗成功次数平均 | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00% |
| 地面对抗次数平均 | 0.00 | 地面对抗成功次数平均 | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 0.00% | 空中对抗次数平均 | 0 |
| 空中对抗成功次数平均 | 0 | 空中对抗成功率 | 0.00% |
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 |
| 点球得分次数 | 0 | 射失点球数 | 0 |
| 扑出点球数 | 0 |
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 特内里费 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场数 | 1 | 上场时间 | 130 |
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 1 |
| 评分平均 | 3.65 | 黄牌 | 1 |
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 1.00 |
| 射正次数平均 | 0.00 | 射偏次数平均 | 0.00 |
| 射门被封堵次数平均 | 0.00 | 击中门框数 | 0 |
| 射正率 | 0.00% | 进球率 | 0.00% |
| 传球次数平均 | 6 | 成功传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 91.67% | 本方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 本方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 对方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 对方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 关键传球次数平均 | 1 |
| 触球数平均 | 0.00 | 过人次数平均 | 0 |
| 尝试过人次数平均 | 0.00 | 过人成功率 | 0.00% |
| 被侵犯次数平均 | 1.50 | 越位次数平均 | 0.50 |
| 被抢断次数平均 | 0.00 | 失误次数平均 | 0.00 |
| 失去球权次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0.00 |
| 尝试抢断次数平均 | 0.00 | 抢断成功率 | 0.00% |
| 拦截次数平均 | 0.00 | 犯规次数平均 | 1.50 |
| 解围次数平均 | 0 | 封堵射门次数平均 | 0 |
| 被过次数平均 | 0.00 | 乌龙球次数 | 0 |
| 期望进球数 | 0.00 | 射正期望进球数 | 0.00 |
| 期望助攻数 | 0.00 | 致命失误导致丢球次数 | 0 |
| 失误导致被射门次数 | 0 | 传中次数平均 | 0.00 |
| 准确传中次数平均 | 0.000 | 传中成功率 | 0.00% |
| 长传次数平均 | 1.00 | 准确长传次数平均 | 0.00000 |
| 长传成功率 | 100.00% | 扑救次数平均 | 0 |
| 门将扑救禁区内射门数 | 0 | 门将摘高空球次数平均 | 0 |
| 门将总出击次数 | 0 | 门将成功出击次数 | 0 |
| 门将出击成功率 | 0.00% | 门将扑救价值 | 0 |
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 创造绝佳机会次数 | 1 |
| 夺回球权次数平均 | 0.00 | 对抗次数平均 | 0.00 |
| 对抗成功次数平均 | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00% |
| 地面对抗次数平均 | 0.00 | 地面对抗成功次数平均 | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 0.00% | 空中对抗次数平均 | 0 |
| 空中对抗成功次数平均 | 0 | 空中对抗成功率 | 0.00% |
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 |
| 点球得分次数 | 0 | 射失点球数 | 0 |
| 扑出点球数 | 0 |
| 参与赛事名称 | 西乙 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 特内里费 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场数 | 6 | 上场时间 | 189 |
| 进球数 | 0 | 助攻数 | 1 |
| 评分平均 | 6.49 | 黄牌 | 0 |
| 红牌 | 0 | 射门次数平均 | 0.71 |
| 射正次数平均 | 0.00 | 射偏次数平均 | 0.00 |
| 射门被封堵次数平均 | 0.00 | 击中门框数 | 0 |
| 射正率 | 0.00% | 进球率 | 0.00% |
| 传球次数平均 | 5 | 成功传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 63.89% | 本方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 本方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 对方半场总传球数平均 | 0.0000 |
| 对方半场成功传球数平均 | 0.0000 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 触球数平均 | 0.00 | 过人次数平均 | 0 |
| 尝试过人次数平均 | 0.00 | 过人成功率 | 0.00% |
| 被侵犯次数平均 | 0.14 | 越位次数平均 | 0.29 |
| 被抢断次数平均 | 1.00 | 失误次数平均 | 0.00 |
| 失去球权次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0.14 |
| 尝试抢断次数平均 | 0.00 | 抢断成功率 | 0.00% |
| 拦截次数平均 | 0.00 | 犯规次数平均 | 0.57 |
| 解围次数平均 | 0 | 封堵射门次数平均 | 0 |
| 被过次数平均 | 0.43 | 乌龙球次数 | 0 |
| 期望进球数 | 0.00 | 射正期望进球数 | 0.00 |
| 期望助攻数 | 0.00 | 致命失误导致丢球次数 | 0 |
| 失误导致被射门次数 | 0 | 传中次数平均 | 0.00 |
| 准确传中次数平均 | 0.000 | 传中成功率 | 0.00% |
| 长传次数平均 | 0.14 | 准确长传次数平均 | 0.00000 |
| 长传成功率 | 50.00% | 扑救次数平均 | 0 |
| 门将扑救禁区内射门数 | 0 | 门将摘高空球次数平均 | 0 |
| 门将总出击次数 | 0 | 门将成功出击次数 | 0 |
| 门将出击成功率 | 0.00% | 门将扑救价值 | 0 |
| 错失绝佳机会次数 | 0 | 创造绝佳机会次数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0.00 | 对抗次数平均 | 0.00 |
| 对抗成功次数平均 | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00% |
| 地面对抗次数平均 | 0.00 | 地面对抗成功次数平均 | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 0.00% | 空中对抗次数平均 | 0 |
| 空中对抗成功次数平均 | 0 | 空中对抗成功率 | 0.00% |
| 最后一道防线抢断成功次数 | 0 | 门线救险次数 | 0 |
| 点球得分次数 | 0 | 射失点球数 | 0 |
| 扑出点球数 | 0 |
推荐球员
-
尼基塔·斯特里日科夫Nikita Strizhkov · 2006-01-22
-
阿莱霍·里斯塔诺Alejo Ristano · 2005-04-20
-
西蒙·卡雷罗Simón Carrero · 2000-03-19
-
里奥·格雷姆Leo Greiml · 2001-07-03
-
路德·尼斯塔德Ruud Nijstad · 2008-01-17
-
乌米特坎·埃克西Ümitcan Ekşi · 2004-01-21
-
劳尔·斯帕隆Raul Spallone
-
豪尔赫·阿尔马格罗Ariel Almagro · 2001-02-14
-
科萨诺维奇Milos Kosanovic · 1990-05-28
-
杰恩·皮内达Jaen Pineda · 1997-09-17
热门标签
暂无标签
