当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  世预赛(非洲区) 23/24赛季 >  积分榜
世预赛(非洲区) 23/24赛季
# 球队 备注
1 民主刚果 6 4 1 1 7 2 5 13
1 南非 6 4 1 1 10 5 5 13
1 加纳 6 5 0 1 15 5 10 15
1 摩洛哥 5 5 0 0 14 2 12 15
1 佛得角 6 4 1 1 7 5 2 13
1 科特迪瓦 6 5 1 0 14 0 14 16
1 阿尔及利亚 6 5 0 1 16 6 10 15
1 突尼斯 6 5 1 0 9 0 9 16
1 埃及 6 5 1 0 14 2 12 16
2 赤道几内亚 6 4 1 1 6 2 4 13
2 布基纳法索 6 3 2 1 13 7 6 11
2 加蓬 6 5 0 1 12 6 6 15
2 莫桑比克 6 4 0 2 10 11 -1 12
2 卢旺达 6 2 2 2 4 4 0 8
2 喀麦隆 6 3 3 0 12 4 8 12
2 塞内加尔 6 3 3 0 8 1 7 12
2 坦桑尼亚 4 2 0 2 2 4 -2 6
2 科摩罗 6 4 0 2 9 7 2 12
3 纳米比亚 6 2 3 1 5 3 2 9
3 苏丹 6 3 3 0 8 2 6 12
3 利比亚 6 2 2 2 6 7 -1 8
3 塞拉利昂 6 2 2 2 7 7 0 8
3 赞比亚 4 1 0 3 6 7 -1 3
3 马达加斯加 6 3 1 2 9 6 3 10
3 博茨瓦纳 6 3 0 3 9 8 1 9
3 贝宁 6 2 2 2 6 7 -1 8
3 布隆迪 6 3 1 2 13 7 6 10
4 安哥拉 6 1 4 1 4 4 0 7
4 马里 6 2 3 1 8 4 4 9
4 肯尼亚 6 1 3 2 11 8 3 6
4 尼日尔 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 利比里亚 6 2 1 3 4 5 -1 7
4 多哥 6 0 4 2 4 7 -3 4
4 尼日利亚 6 1 4 1 7 6 1 7
4 乌干达 6 3 0 3 6 7 -1 9
4 埃塞俄比亚 6 1 3 2 7 7 0 6
5 毛里求斯 6 1 2 3 6 10 -4 5
5 莱索托 6 1 3 2 4 5 -1 6
5 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
5 冈比亚 6 1 1 4 12 13 -1 4
5 中非共和国 6 1 2 3 8 13 -5 5
5 马拉维 6 2 0 4 4 6 -2 6
5 几内亚 6 2 1 3 4 5 -1 7
5 几内亚比绍 6 1 3 2 5 7 -2 6
5 南苏丹 6 0 3 3 2 10 -8 3
6 斯威士兰 6 0 2 4 4 9 -5 2
6 索马里 6 0 1 5 3 11 -8 1
6 乍得 6 0 0 6 1 15 -14 0
6 毛里塔尼亚 6 0 2 4 2 9 -7 2
6 刚果 2 0 0 2 2 10 -8 0
6 津巴布韦 6 0 4 2 5 9 -4 4
6 圣多美和普林西比 6 0 0 6 2 14 -12 0
6 吉布提 6 0 1 5 4 20 -16 1
6 塞舌尔 6 0 0 6 2 30 -28 0
# 球队 备注
1 科特迪瓦 3 3 0 0 11 0 11 9
1 突尼斯 3 3 0 0 7 0 7 9
1 加纳 3 3 0 0 10 3 7 9
1 埃及 3 3 0 0 9 1 8 9
1 摩洛哥 2 2 0 0 4 1 3 6
1 喀麦隆 3 3 0 0 10 2 8 9
1 南非 3 3 0 0 7 2 5 9
1 民主刚果 3 3 0 0 4 0 4 9
1 阿尔及利亚 3 2 0 1 9 4 5 6
2 塞内加尔 3 2 1 0 7 1 6 7
2 赤道几内亚 3 3 0 0 4 0 4 9
2 佛得角 3 2 1 0 2 0 2 7
2 贝宁 3 2 0 1 3 3 0 6
2 科摩罗 4 3 0 1 6 5 1 9
2 加蓬 3 3 0 0 8 3 5 9
2 莫桑比克 3 2 0 1 5 4 1 6
2 塞拉利昂 3 2 0 1 5 4 1 6
2 赞比亚 2 1 0 1 4 3 1 3
3 利比亚 3 1 2 0 4 3 1 5
3 布基纳法索 3 1 2 0 7 4 3 5
3 乌干达 3 2 0 1 3 2 1 6
3 马里 3 1 1 1 5 4 1 4
3 苏丹 4 1 3 0 3 2 1 6
3 布隆迪 4 2 0 2 9 5 4 6
3 尼日尔 3 1 0 2 3 4 -1 3
3 卢旺达 4 1 2 1 3 3 0 5
3 马拉维 3 1 0 2 3 3 0 3
4 毛里求斯 2 1 1 0 2 1 1 4
4 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 尼日利亚 3 0 3 0 3 3 0 3
4 冈比亚 3 1 1 1 8 6 2 4
4 博茨瓦纳 4 2 0 2 6 6 0 6
4 马达加斯加 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 纳米比亚 3 0 3 0 2 2 0 3
4 多哥 3 0 3 0 3 3 0 3
4 埃塞俄比亚 4 1 1 2 6 6 0 4
5 南苏丹 2 0 1 1 0 3 -3 1
5 中非共和国 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 几内亚 3 1 1 1 2 2 0 4
5 几内亚比绍 3 0 2 1 2 3 -1 2
5 安哥拉 3 1 1 1 3 3 0 4
5 坦桑尼亚 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 津巴布韦 3 0 2 1 3 5 -2 2
5 利比里亚 4 1 0 3 2 4 -2 3
5 肯尼亚 3 0 2 1 2 3 -1 2
6 毛里塔尼亚 3 0 0 3 0 5 -5 0
6 斯威士兰 4 0 2 2 3 6 -3 2
6 乍得 2 0 0 2 0 5 -5 0
6 莱索托 2 0 1 1 0 1 -1 1
6 塞舌尔 2 0 0 2 1 8 -7 0
6 吉布提 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 索马里 2 0 0 2 1 4 -3 0
6 刚果 1 0 0 1 0 6 -6 0
6 圣多美和普林西比 2 0 0 2 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 马达加斯加 3 2 0 1 7 2 5 6
1 莱索托 4 1 2 1 4 4 0 5
1 科特迪瓦 3 2 1 0 3 0 3 7
1 阿尔及利亚 3 3 0 0 7 2 5 9
1 突尼斯 3 2 1 0 2 0 2 7
1 埃及 3 2 1 0 5 1 4 7
1 摩洛哥 3 3 0 0 10 1 9 9
1 佛得角 3 2 0 1 5 5 0 6
1 苏丹 2 2 0 0 5 0 5 6
2 加纳 3 2 0 1 5 2 3 6
2 布基纳法索 3 2 0 1 6 3 3 6
2 尼日利亚 3 1 1 1 4 3 1 4
2 喀麦隆 3 0 3 0 2 2 0 3
2 塞内加尔 3 1 2 0 1 0 1 5
2 坦桑尼亚 3 2 0 1 2 2 0 6
2 莫桑比克 3 2 0 1 5 7 -2 6
2 纳米比亚 3 2 0 1 3 1 2 6
2 加蓬 3 2 0 1 4 3 1 6
3 民主刚果 3 1 1 1 3 2 1 4
3 几内亚比绍 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 南非 3 1 1 1 3 3 0 4
3 马里 3 1 2 0 3 0 3 5
3 安哥拉 3 0 3 0 1 1 0 3
3 尼日尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 利比里亚 2 1 1 0 2 1 1 4
3 博茨瓦纳 2 1 0 1 3 2 1 3
3 肯尼亚 3 1 1 1 9 5 4 4
4 几内亚 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 赤道几内亚 3 1 1 1 2 2 0 4
4 利比亚 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 毛里塔尼亚 3 0 2 1 2 4 -2 2
4 科摩罗 2 1 0 1 3 2 1 3
4 埃塞俄比亚 2 0 2 0 1 1 0 2
4 卢旺达 2 1 0 1 1 1 0 3
4 布隆迪 2 1 1 0 4 2 2 4
5 冈比亚 3 0 0 3 4 7 -3 0
5 中非共和国 3 0 1 2 6 9 -3 1
5 乌干达 3 1 0 2 3 5 -2 3
5 贝宁 3 0 2 1 3 4 -1 2
5 南苏丹 4 0 2 2 2 7 -5 2
5 毛里求斯 4 0 1 3 4 9 -5 1
5 马拉维 3 1 0 2 1 3 -2 3
5 塞拉利昂 3 0 2 1 2 3 -1 2
5 赞比亚 2 0 0 2 2 4 -2 0
6 斯威士兰 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 多哥 3 0 1 2 1 4 -3 1
6 乍得 4 0 0 4 1 10 -9 0
6 津巴布韦 3 0 2 1 2 4 -2 2
6 塞舌尔 4 0 0 4 1 22 -21 0
6 吉布提 4 0 0 4 3 18 -15 0
6 索马里 4 0 1 3 2 7 -5 1
6 刚果 1 0 0 1 2 4 -2 0
6 圣多美和普林西比 4 0 0 4 2 11 -9 0
# 球队 备注
1 纳米比亚 6 3 3 0 3 0 3 12
1 阿尔及利亚 6 3 2 1 6 2 4 11
1 塞内加尔 6 4 2 0 6 0 6 14
1 埃及 6 5 0 1 8 1 7 15
1 马里 6 3 3 0 3 0 3 12
1 摩洛哥 5 3 2 0 6 0 6 11
1 喀麦隆 6 4 2 0 7 2 5 14
1 贝宁 6 3 2 1 5 4 1 11
1 科特迪瓦 6 5 1 0 8 0 8 16
2 佛得角 6 3 2 1 5 3 2 11
2 赤道几内亚 6 2 4 0 3 0 3 10
2 民主刚果 6 3 2 1 3 1 2 11
2 几内亚比绍 6 3 2 1 4 2 2 11
2 南非 6 2 3 1 4 3 1 9
2 马达加斯加 6 3 2 1 4 2 2 11
2 莫桑比克 6 3 2 1 7 4 3 11
2 布隆迪 6 3 1 2 6 3 3 10
2 尼日尔 3 1 2 0 2 0 2 5
3 中非共和国 6 2 3 1 5 4 1 9
3 利比亚 6 1 3 2 3 4 -1 6
3 布基纳法索 6 2 2 2 5 4 1 8
3 乌干达 6 3 2 1 5 4 1 11
3 突尼斯 6 2 4 0 2 0 2 10
3 苏丹 6 2 4 0 4 1 3 10
3 坦桑尼亚 4 1 2 1 1 1 0 5
3 卢旺达 6 2 2 2 3 3 0 8
3 肯尼亚 6 2 3 1 4 1 3 9
4 埃塞俄比亚 6 1 4 1 4 3 1 7
4 科摩罗 6 2 2 2 3 3 0 8
4 莱索托 6 1 4 1 2 1 1 7
4 安哥拉 6 1 3 2 1 2 -1 6
4 赞比亚 4 0 1 3 2 6 -4 1
4 加蓬 6 3 0 3 4 3 1 9
4 马拉维 6 1 4 1 2 1 1 7
4 博茨瓦纳 6 1 3 2 1 2 -1 6
4 多哥 6 1 3 2 2 3 -1 6
5 冈比亚 6 1 2 3 3 5 -2 5
5 刚果 2 0 1 1 2 6 -4 1
5 加纳 6 2 1 3 5 4 1 7
5 几内亚 6 0 5 1 1 2 -1 5
5 南苏丹 6 0 3 3 0 5 -5 3
5 毛里求斯 6 1 2 3 3 5 -2 5
5 津巴布韦 6 1 3 2 3 5 -2 6
5 利比里亚 6 1 2 3 2 4 -2 5
5 塞拉利昂 6 1 2 3 2 5 -3 5
6 毛里塔尼亚 6 0 2 4 0 5 -5 2
6 斯威士兰 6 1 2 3 2 5 -3 5
6 乍得 6 0 1 5 0 7 -7 1
6 塞舌尔 6 0 1 5 1 14 -13 1
6 尼日利亚 6 1 2 3 3 4 -1 5
6 吉布提 6 0 2 4 2 10 -8 2
6 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
6 索马里 6 0 2 4 0 6 -6 2
6 圣多美和普林西比 6 0 1 5 1 8 -7 1
# 球队 备注
1 加蓬 6 3 3 0 8 3 5 12
1 突尼斯 6 4 2 0 7 0 7 14
1 加纳 6 5 1 0 10 1 9 16
1 摩洛哥 5 4 1 0 8 2 6 13
1 喀麦隆 6 3 2 1 5 2 3 11
1 南非 6 3 1 2 6 2 4 10
1 布基纳法索 6 5 0 1 8 3 5 15
1 民主刚果 6 3 2 1 4 1 3 11
1 阿尔及利亚 6 4 1 1 10 4 6 13
2 科特迪瓦 6 2 4 0 6 0 6 10
2 赤道几内亚 6 2 3 1 3 2 1 9
2 尼日利亚 6 2 4 0 4 2 2 10
2 埃及 6 3 2 1 6 1 5 11
2 科摩罗 6 2 3 1 6 4 2 9
2 苏丹 6 2 4 0 4 1 3 10
2 赞比亚 4 2 2 0 4 1 3 8
2 安哥拉 6 1 5 0 3 2 1 8
2 博茨瓦纳 6 3 1 2 8 6 2 10
3 利比亚 6 1 4 1 3 3 0 7
3 几内亚 6 2 2 2 3 3 0 8
3 马里 6 2 3 1 5 4 1 9
3 塞内加尔 6 2 3 1 2 1 1 9
3 坦桑尼亚 4 1 1 2 1 3 -2 4
3 布隆迪 6 2 4 0 7 4 3 10
3 卢旺达 6 0 6 0 1 1 0 6
3 利比里亚 6 2 3 1 2 1 1 9
3 塞拉利昂 6 3 2 1 5 2 3 11
4 马达加斯加 6 2 2 2 5 4 1 8
4 索马里 6 1 3 2 3 5 -2 6
4 佛得角 6 1 4 1 2 2 0 7
4 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 肯尼亚 6 1 4 1 7 7 0 7
4 埃塞俄比亚 6 1 4 1 3 4 -1 7
4 津巴布韦 6 1 3 2 2 4 -2 6
4 毛里塔尼亚 6 1 3 2 2 4 -2 6
4 纳米比亚 6 1 3 2 2 3 -1 6
5 乌干达 6 1 3 2 1 3 -2 6
5 中非共和国 6 0 3 3 3 9 -6 3
5 贝宁 6 1 3 2 1 3 -2 6
5 几内亚比绍 6 0 2 4 1 5 -4 2
5 冈比亚 6 1 3 2 9 8 1 6
5 尼日尔 3 0 0 3 1 4 -3 0
5 多哥 6 0 4 2 2 4 -2 4
5 斯威士兰 6 1 3 2 2 4 -2 6
5 马拉维 6 1 2 3 2 5 -3 5
6 莫桑比克 6 1 2 3 3 7 -4 5
6 乍得 6 0 2 4 1 8 -7 2
6 莱索托 6 0 5 1 2 4 -2 5
6 毛里求斯 6 1 2 3 3 5 -2 5
6 南苏丹 6 0 4 2 2 5 -3 4
6 塞舌尔 6 0 0 6 1 16 -15 0
6 吉布提 6 0 2 4 2 10 -8 2
6 刚果 2 0 0 2 0 4 -4 0
6 圣多美和普林西比 6 0 3 3 1 6 -5 3
# 球队 备注
1 莫桑比克 3 2 1 0 5 1 4 7
1 科特迪瓦 3 3 0 0 6 0 6 9
1 塞内加尔 3 3 0 0 5 0 5 9
1 埃及 3 3 0 0 5 0 5 9
1 马里 3 2 1 0 2 0 2 7
1 喀麦隆 3 3 0 0 5 1 4 9
1 贝宁 3 2 1 0 3 1 2 7
1 赤道几内亚 3 1 2 0 2 0 2 5
1 尼日尔 3 1 2 0 2 0 2 5
2 南非 3 1 2 0 3 1 2 5
2 利比亚 3 1 2 0 3 2 1 5
2 民主刚果 3 2 1 0 2 0 2 7
2 布基纳法索 3 2 0 1 4 1 3 6
2 摩洛哥 2 1 1 0 1 0 1 4
2 阿尔及利亚 3 2 1 0 5 1 4 7
2 纳米比亚 3 1 2 0 1 0 1 5
2 科摩罗 4 2 1 1 3 2 1 7
2 布隆迪 4 2 0 2 5 3 2 6
3 佛得角 3 1 2 0 1 0 1 5
3 乌干达 3 2 1 0 2 0 2 7
3 加纳 3 1 1 1 4 2 2 4
3 突尼斯 3 1 2 0 1 0 1 5
3 埃塞俄比亚 4 1 2 1 3 2 1 5
3 加蓬 3 1 0 2 2 2 0 3
3 卢旺达 4 1 2 1 2 2 0 5
3 多哥 3 1 2 0 1 0 1 5
3 赞比亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 几内亚 3 0 3 0 1 1 0 3
4 中非共和国 3 1 1 1 2 2 0 4
4 几内亚比绍 3 1 2 0 2 1 1 5
4 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 马拉维 3 1 1 1 2 1 1 4
4 冈比亚 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 津巴布韦 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 斯威士兰 4 1 2 1 2 2 0 5
4 苏丹 4 0 4 0 1 1 0 4
5 坦桑尼亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 尼日利亚 3 0 2 1 0 1 -1 2
5 毛里求斯 2 1 1 0 2 0 2 4
5 南苏丹 2 0 1 1 0 1 -1 1
5 马达加斯加 3 1 1 1 1 1 0 4
5 利比里亚 4 1 1 2 2 3 -1 4
5 博茨瓦纳 4 0 2 2 0 2 -2 2
5 塞拉利昂 3 1 1 1 2 2 0 4
5 肯尼亚 3 0 2 1 0 1 -1 2
6 毛里塔尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0
6 乍得 2 0 1 1 0 1 -1 1
6 安哥拉 3 1 0 2 1 2 -1 3
6 莱索托 2 0 1 1 0 1 -1 1
6 塞舌尔 2 0 0 2 0 4 -4 0
6 吉布提 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 索马里 2 0 0 2 0 2 -2 0
6 刚果 1 0 0 1 0 4 -4 0
6 圣多美和普林西比 2 0 1 1 0 1 -1 1
# 球队 备注
1 肯尼亚 3 2 1 0 4 0 4 7
1 纳米比亚 3 2 1 0 2 0 2 7
1 马达加斯加 3 2 1 0 3 1 2 7
1 苏丹 2 2 0 0 3 0 3 6
1 莱索托 4 1 3 0 2 0 2 6
1 埃及 3 2 0 1 3 1 2 6
1 摩洛哥 3 2 1 0 5 0 5 7
1 佛得角 3 2 0 1 4 3 1 6
1 博茨瓦纳 2 1 1 0 1 0 1 4
2 喀麦隆 3 1 2 0 2 1 1 5
2 中非共和国 3 1 2 0 3 2 1 5
2 几内亚比绍 3 2 0 1 2 1 1 6
2 贝宁 3 1 1 1 2 3 -1 4
2 突尼斯 3 1 2 0 1 0 1 5
2 塞内加尔 3 1 2 0 1 0 1 5
2 坦桑尼亚 3 1 2 0 1 0 1 5
2 阿尔及利亚 3 1 1 1 1 1 0 4
2 科特迪瓦 3 2 1 0 2 0 2 7
3 赤道几内亚 3 1 2 0 1 0 1 5
3 刚果 1 0 1 0 2 2 0 1
3 民主刚果 3 1 1 1 1 1 0 4
3 乌干达 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 南非 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 马里 3 1 2 0 1 0 1 5
3 安哥拉 3 0 3 0 0 0 0 3
3 埃塞俄比亚 2 0 2 0 1 1 0 2
3 加蓬 3 2 0 1 2 1 1 6
4 加纳 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 利比亚 3 0 1 2 0 2 -2 1
4 布基纳法索 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 尼日利亚 3 1 0 2 3 3 0 3
4 莫桑比克 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 布隆迪 2 1 1 0 1 0 1 4
4 马拉维 3 0 3 0 0 0 0 3
4 毛里塔尼亚 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 尼日尔 0 0 0 0 0 0 0 0
5 南苏丹 4 0 2 2 0 4 -4 2
5 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
5 冈比亚 3 1 0 2 2 3 -1 3
5 几内亚 3 0 2 1 0 1 -1 2
5 毛里求斯 4 0 1 3 1 5 -4 1
5 科摩罗 2 0 1 1 0 1 -1 1
5 卢旺达 2 1 0 1 1 1 0 3
5 利比里亚 2 0 1 1 0 1 -1 1
5 塞拉利昂 3 0 1 2 0 3 -3 1
6 赞比亚 2 0 0 2 0 3 -3 0
6 斯威士兰 2 0 0 2 0 3 -3 0
6 多哥 3 0 1 2 1 3 -2 1
6 乍得 4 0 0 4 0 6 -6 0
6 津巴布韦 3 0 3 0 1 1 0 3
6 塞舌尔 4 0 1 3 1 10 -9 1
6 吉布提 4 0 1 3 1 8 -7 1
6 索马里 4 0 2 2 0 4 -4 2
6 圣多美和普林西比 4 0 0 4 1 7 -6 0
# 球队 备注
1 塞拉利昂 3 2 0 1 3 2 1 6
1 加蓬 3 3 0 0 6 1 5 9
1 苏丹 4 1 3 0 2 1 1 6
1 突尼斯 3 3 0 0 6 0 6 9
1 加纳 3 3 0 0 6 1 5 9
1 摩洛哥 2 1 1 0 3 1 2 4
1 喀麦隆 3 3 0 0 5 1 4 9
1 南非 3 2 0 1 4 1 3 6
1 博茨瓦纳 4 2 1 1 6 4 2 7
2 塞内加尔 3 2 0 1 2 1 1 6
2 赤道几内亚 3 2 1 0 2 0 2 7
2 布基纳法索 3 2 0 1 3 3 0 6
2 尼日利亚 3 1 2 0 3 2 1 5
2 阿尔及利亚 3 1 1 1 4 3 1 4
2 科摩罗 4 1 2 1 3 3 0 5
2 赞比亚 2 1 1 0 2 0 2 4
2 安哥拉 3 1 2 0 2 1 1 5
2 布隆迪 4 1 3 0 4 2 2 6
3 民主刚果 3 1 2 0 2 0 2 5
3 佛得角 3 1 2 0 1 0 1 5
3 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 几内亚 3 1 1 1 1 1 0 4
3 马里 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 科特迪瓦 3 1 2 0 5 0 5 5
3 埃塞俄比亚 4 1 2 1 3 4 -1 5
3 卢旺达 4 0 4 0 1 1 0 4
3 利比里亚 4 0 3 1 0 1 -1 3
4 冈比亚 3 1 1 1 7 4 3 4
4 利比亚 3 0 3 0 1 1 0 3
4 乌干达 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 埃及 3 1 1 1 4 1 3 4
4 马拉维 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 坦桑尼亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 津巴布韦 3 1 1 1 1 1 0 4
4 多哥 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 马达加斯加 3 0 2 1 1 3 -2 2
5 吉布提 2 0 2 0 0 0 0 2
5 中非共和国 3 0 2 1 0 2 -2 2
5 索马里 2 0 1 1 1 2 -1 1
5 刚果 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 莱索托 2 0 2 0 0 0 0 2
5 纳米比亚 3 0 2 1 1 2 -1 2
5 斯威士兰 4 0 2 2 1 4 -3 2
5 毛里塔尼亚 3 0 2 1 0 1 -1 2
5 肯尼亚 3 0 3 0 2 2 0 3
6 莫桑比克 3 0 1 2 0 3 -3 1
6 乍得 2 0 0 2 0 4 -4 0
6 尼日尔 3 0 0 3 1 4 -3 0
6 毛里求斯 2 0 1 1 0 1 -1 1
6 南苏丹 2 0 1 1 0 2 -2 1
6 塞舌尔 2 0 0 2 1 4 -3 0
6 贝宁 3 0 2 1 0 2 -2 2
6 几内亚比绍 3 0 1 2 0 2 -2 1
6 圣多美和普林西比 2 0 0 2 0 2 -2 0
# 球队 备注
1 斯威士兰 2 1 1 0 1 0 1 4
1 科特迪瓦 3 1 2 0 1 0 1 5
1 阿尔及利亚 3 3 0 0 6 1 5 9
1 加纳 3 2 1 0 4 0 4 7
1 摩洛哥 3 3 0 0 5 1 4 9
1 尼日利亚 3 1 2 0 1 0 1 5
1 布基纳法索 3 3 0 0 5 0 5 9
1 民主刚果 3 2 0 1 2 1 1 6
1 利比里亚 2 2 0 0 2 0 2 6
2 埃及 3 2 1 0 2 0 2 7
2 利比亚 3 1 1 1 2 2 0 4
2 索马里 4 1 2 1 2 3 -1 5
2 南非 3 1 1 1 2 1 1 4
2 突尼斯 3 1 2 0 1 0 1 5
2 苏丹 2 1 1 0 2 0 2 4
2 赞比亚 2 1 1 0 2 1 1 4
2 马达加斯加 3 2 0 1 4 1 3 6
2 布隆迪 2 1 1 0 3 2 1 4
3 贝宁 3 1 1 1 1 1 0 4
3 几内亚 3 1 1 1 2 2 0 4
3 马里 3 1 2 0 2 0 2 5
3 毛里求斯 4 1 1 2 3 4 -1 4
3 坦桑尼亚 3 1 1 1 1 2 -1 4
3 纳米比亚 3 1 1 1 1 1 0 4
3 毛里塔尼亚 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 塞拉利昂 3 1 2 0 2 0 2 5
3 肯尼亚 3 1 1 1 5 5 0 4
4 安哥拉 3 0 3 0 1 1 0 3
4 塞内加尔 3 0 3 0 0 0 0 3
4 科摩罗 2 1 1 0 3 1 2 4
4 莱索托 4 0 3 1 2 4 -2 3
4 莫桑比克 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 埃塞俄比亚 2 0 2 0 0 0 0 2
4 加蓬 3 0 3 0 2 2 0 3
4 马拉维 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 尼日尔 0 0 0 0 0 0 0 0
5 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
5 圣多美和普林西比 4 0 3 1 1 4 -3 3
5 佛得角 3 0 2 1 1 2 -1 2
5 几内亚比绍 3 0 1 2 1 3 -2 1
5 冈比亚 3 0 2 1 2 4 -2 2
5 南苏丹 4 0 3 1 2 3 -1 3
5 卢旺达 2 0 2 0 0 0 0 2
5 乍得 4 0 2 2 1 4 -3 2
5 博茨瓦纳 2 1 0 1 2 2 0 3
6 多哥 3 0 2 1 0 1 -1 2
6 津巴布韦 3 0 2 1 1 3 -2 2
6 塞舌尔 4 0 0 4 0 12 -12 0
6 喀麦隆 3 0 2 1 0 1 -1 2
6 乌干达 3 0 2 1 0 1 -1 2
6 吉布提 4 0 0 4 2 10 -8 0
6 刚果 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 中非共和国 3 0 1 2 3 7 -4 1
6 赤道几内亚 3 0 2 1 1 2 -1 2