B
苏超
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 31 | 25 | 3 | 3 | 92 | 20 | 72 | 78 | 冠军组 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 31 | 35 | 65 | 冠军组 |
| 3 | 希伯尼安 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 41 | 7 | 47 | 冠军组 |
| 4 | 阿伯丁 | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 46 | 冠军组 |
| 5 | 邓迪联 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 | 44 | 冠军组 |
| 6 | 哈茨 | 31 | 11 | 6 | 14 | 43 | 43 | 0 | 39 | 冠军组 |
| 7 | 圣米伦 | 31 | 11 | 5 | 15 | 42 | 50 | -8 | 38 | 降级附加赛 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 | 38 | 降级附加赛 |
| 9 | 罗斯郡 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 52 | -21 | 35 | 降级附加赛 |
| 10 | 基马诺克 | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 32 | 降级附加赛 |
| 11 | 邓迪FC | 31 | 8 | 7 | 16 | 48 | 67 | -19 | 31 | 降级附加赛 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 31 | 7 | 5 | 19 | 32 | 57 | -25 | 26 | 降级附加赛 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 16 | 14 | 1 | 1 | 53 | 6 | 47 | 43 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 37 | |
| 3 | 阿伯丁 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 30 | |
| 4 | 希伯尼安 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 | |
| 5 | 哈茨 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 24 | |
| 6 | 基马诺克 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 | |
| 7 | 马瑟韦尔 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 22 | |
| 8 | 圣米伦 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 21 | |
| 9 | 邓迪联 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 | |
| 10 | 罗斯郡 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 | |
| 11 | 邓迪FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 16 | |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 35 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 28 | |
| 3 | 邓迪联 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 23 | |
| 4 | 希伯尼安 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
| 5 | 圣米伦 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 6 | 马瑟韦尔 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 | 16 | |
| 7 | 阿伯丁 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 16 | |
| 8 | 哈茨 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
| 9 | 邓迪FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
| 10 | 罗斯郡 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 15 | |
| 11 | 圣约翰斯顿 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 | |
| 12 | 基马诺克 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 31 | 21 | 6 | 4 | 42 | 9 | 33 | 69 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 31 | 15 | 8 | 8 | 29 | 18 | 11 | 53 | |
| 3 | 圣米伦 | 31 | 12 | 13 | 6 | 25 | 18 | 7 | 49 | |
| 4 | 希伯尼安 | 31 | 12 | 12 | 7 | 25 | 19 | 6 | 48 | |
| 5 | 哈茨 | 31 | 11 | 10 | 10 | 17 | 18 | -1 | 43 | |
| 6 | 马瑟韦尔 | 31 | 11 | 7 | 13 | 24 | 23 | 1 | 40 | |
| 7 | 邓迪FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
| 8 | 阿伯丁 | 31 | 8 | 11 | 12 | 14 | 24 | -10 | 35 | |
| 9 | 邓迪联 | 31 | 5 | 19 | 7 | 13 | 17 | -4 | 34 | |
| 10 | 罗斯郡 | 31 | 6 | 14 | 11 | 11 | 24 | -13 | 32 | |
| 11 | 基马诺克 | 31 | 7 | 9 | 15 | 10 | 21 | -11 | 30 | |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 31 | 5 | 9 | 17 | 10 | 28 | -18 | 24 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 31 | 24 | 5 | 2 | 50 | 11 | 39 | 77 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 31 | 17 | 8 | 6 | 37 | 13 | 24 | 59 | |
| 3 | 阿伯丁 | 31 | 12 | 9 | 10 | 28 | 23 | 5 | 45 | |
| 4 | 邓迪联 | 31 | 13 | 6 | 12 | 26 | 23 | 3 | 45 | |
| 5 | 希伯尼安 | 31 | 12 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 | 45 | |
| 6 | 基马诺克 | 31 | 11 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 | 41 | |
| 7 | 圣约翰斯顿 | 31 | 10 | 9 | 12 | 22 | 29 | -7 | 39 | |
| 8 | 哈茨 | 31 | 8 | 13 | 10 | 26 | 25 | 1 | 37 | |
| 9 | 罗斯郡 | 31 | 9 | 9 | 13 | 20 | 28 | -8 | 36 | |
| 10 | 邓迪FC | 31 | 6 | 12 | 13 | 20 | 38 | -18 | 30 | |
| 11 | 马瑟韦尔 | 31 | 5 | 12 | 14 | 13 | 31 | -18 | 27 | |
| 12 | 圣米伦 | 31 | 5 | 8 | 18 | 17 | 32 | -15 | 23 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 2 | 25 | 41 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 33 | |
| 3 | 希伯尼安 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | 29 | |
| 4 | 马瑟韦尔 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | 25 | |
| 5 | 哈茨 | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 25 | |
| 6 | 圣米伦 | 16 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 24 | |
| 7 | 基马诺克 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 21 | |
| 8 | 邓迪FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 | |
| 9 | 阿伯丁 | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | |
| 10 | 邓迪联 | 15 | 2 | 11 | 2 | 8 | 9 | -1 | 17 | |
| 11 | 罗斯郡 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | -3 | 16 | |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | -8 | 13 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 28 | |
| 2 | 圣米伦 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 25 | |
| 3 | 格拉斯哥流浪者 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 20 | |
| 4 | 希伯尼安 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 | |
| 5 | 哈茨 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 | 18 | |
| 6 | 邓迪联 | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | -3 | 17 | |
| 7 | 邓迪FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 | |
| 8 | 罗斯郡 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | -10 | 16 | |
| 9 | 马瑟韦尔 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | -4 | 15 | |
| 10 | 阿伯丁 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | -8 | 15 | |
| 11 | 圣约翰斯顿 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 16 | -10 | 11 | |
| 12 | 基马诺克 | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | -11 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 16 | 13 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 41 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 3 | 16 | 33 | |
| 3 | 阿伯丁 | 16 | 9 | 3 | 4 | 18 | 8 | 10 | 30 | |
| 4 | 希伯尼安 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 26 | |
| 5 | 基马诺克 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 25 | |
| 6 | 罗斯郡 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 21 | |
| 7 | 圣约翰斯顿 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 21 | |
| 8 | 邓迪联 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | 20 | |
| 9 | 哈茨 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 20 | |
| 10 | 邓迪FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | |
| 11 | 圣米伦 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
| 12 | 马瑟韦尔 | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | -9 | 11 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 36 | |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 26 | |
| 3 | 邓迪联 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
| 4 | 希伯尼安 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 | 19 | |
| 5 | 圣约翰斯顿 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 18 | |
| 6 | 哈茨 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 | |
| 7 | 马瑟韦尔 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 17 | -9 | 16 | |
| 8 | 基马诺克 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | |
| 9 | 阿伯丁 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | 15 | |
| 10 | 罗斯郡 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 14 | -8 | 15 | |
| 11 | 邓迪FC | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | 18 | -11 | 13 | |
| 12 | 圣米伦 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6 | 19 | -13 | 9 |
