当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  乌超 24/25赛季 >  积分榜
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
乌超 24/25赛季
# 球队 备注
1 基辅迪纳摩 22 16 6 0 46 15 31 54 欧冠资格赛
2 亚历山德里亚 22 15 5 2 34 16 18 50 欧协联预选赛
3 顿涅茨克矿工 21 13 5 3 48 16 32 44 欧协联预选赛
4 普莱西亚 22 10 7 5 30 22 8 37
5 卡夫巴斯 20 10 5 5 24 19 5 35
6 卡帕迪 22 9 5 8 27 23 4 32
7 维雷斯里夫尼 22 7 8 7 27 28 -1 29
8 卢甘斯克索尔亚 21 9 2 10 25 28 -3 29
9 鲁赫利沃夫 22 6 8 8 22 20 2 26
10 LNZ切尔卡瑟 22 7 4 11 22 30 -8 25
11 利维贝雷 21 6 4 11 12 22 -10 22
12 科瓦利维卡 22 4 9 9 16 19 -3 21
13 沃尔斯克拉 22 5 6 11 17 28 -11 21 降级附加赛
14 基辅奥波隆 22 4 6 12 12 37 -25 18 降级附加赛
15 伊尼胡列斯 21 3 7 11 15 33 -18 16 降级
16 敖德萨黑海 22 4 3 15 14 35 -21 15 降级
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 亚历山德里亚 13 10 3 0 26 8 18 33
2 基辅迪纳摩 12 9 3 0 25 9 16 30
3 顿涅茨克矿工 12 9 2 1 34 9 25 29
4 卡帕迪 12 7 3 2 21 7 14 24
5 普莱西亚 11 5 5 1 16 8 8 20
6 卢甘斯克索尔亚 11 6 0 5 14 14 0 18
7 维雷斯里夫尼 12 4 5 3 19 16 3 17
8 LNZ切尔卡瑟 11 5 1 5 13 11 2 16
9 卡夫巴斯 9 4 3 2 12 9 3 15
10 鲁赫利沃夫 11 3 3 5 12 10 2 12
11 利维贝雷 11 3 2 6 7 13 -6 11
12 敖德萨黑海 10 3 1 6 6 12 -6 10
13 基辅奥波隆 11 2 4 5 6 17 -11 10
14 科瓦利维卡 11 1 6 4 5 8 -3 9
15 沃尔斯克拉 10 2 3 5 5 12 -7 9
16 伊尼胡列斯 6 2 1 3 3 4 -1 7
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 基辅迪纳摩 10 7 3 0 21 6 15 24
2 卡夫巴斯 11 6 2 3 12 10 2 20
3 普莱西亚 11 5 2 4 14 14 0 17
4 亚历山德里亚 9 5 2 2 8 8 0 17
5 顿涅茨克矿工 9 4 3 2 14 7 7 15
6 鲁赫利沃夫 11 3 5 3 10 10 0 14
7 科瓦利维卡 11 3 3 5 11 11 0 12
8 沃尔斯克拉 12 3 3 6 12 16 -4 12
9 维雷斯里夫尼 10 3 3 4 8 12 -4 12
10 卢甘斯克索尔亚 10 3 2 5 11 14 -3 11
11 利维贝雷 10 3 2 5 5 9 -4 11
12 LNZ切尔卡瑟 11 2 3 6 9 19 -10 9
13 伊尼胡列斯 15 1 6 8 12 29 -17 9
14 卡帕迪 10 2 2 6 6 16 -10 8
15 基辅奥波隆 11 2 2 7 6 20 -14 8
16 敖德萨黑海 12 1 2 9 8 23 -15 5
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 基辅迪纳摩 22 14 7 1 28 6 22 49
2 亚历山德里亚 22 10 10 2 17 7 10 40
3 顿涅茨克矿工 21 9 10 2 19 6 13 37
4 卡帕迪 22 9 9 4 15 9 6 36
5 卢甘斯克索尔亚 21 9 8 4 13 9 4 35
6 卡夫巴斯 20 8 6 6 12 13 -1 30
7 维雷斯里夫尼 22 7 8 7 13 14 -1 29
8 鲁赫利沃夫 22 6 9 7 6 9 -3 27
9 普莱西亚 22 5 10 7 14 13 1 25
10 科瓦利维卡 22 4 13 5 7 8 -1 25
11 伊尼胡列斯 21 4 11 6 12 13 -1 23
12 LNZ切尔卡瑟 22 5 8 9 7 12 -5 23
13 利维贝雷 21 3 12 6 4 7 -3 21
14 沃尔斯克拉 22 2 11 9 4 16 -12 17
15 基辅奥波隆 22 2 9 11 2 17 -15 15
16 敖德萨黑海 22 2 7 13 6 20 -14 13
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 普莱西亚 22 11 8 3 16 9 7 41
2 亚历山德里亚 22 10 8 4 17 9 8 38
3 顿涅茨克矿工 21 10 7 4 29 10 19 37
4 基辅迪纳摩 22 8 11 3 18 9 9 35
5 卡夫巴斯 20 8 10 2 12 6 6 34
6 维雷斯里夫尼 22 9 6 7 14 14 0 33
7 沃尔斯克拉 22 9 5 8 13 12 1 32
8 鲁赫利沃夫 22 5 12 5 16 11 5 27
9 LNZ切尔卡瑟 22 8 3 11 15 18 -3 27
10 卢甘斯克索尔亚 21 8 3 10 12 19 -7 27
11 卡帕迪 22 6 8 8 12 14 -2 26
12 科瓦利维卡 22 4 11 7 9 11 -2 23
13 利维贝雷 21 5 7 9 8 15 -7 22
14 敖德萨黑海 22 4 9 9 8 15 -7 21
15 基辅奥波隆 22 4 8 10 10 20 -10 20
16 伊尼胡列斯 21 1 10 10 3 20 -17 13
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 基辅迪纳摩 12 8 3 1 16 4 12 27
2 亚历山德里亚 13 6 7 0 12 4 8 25
3 顿涅茨克矿工 12 7 3 2 14 4 10 24
4 卡帕迪 12 6 5 1 11 3 8 23
5 维雷斯里夫尼 12 5 4 3 9 8 1 19
6 卢甘斯克索尔亚 11 5 3 3 6 5 1 18
7 LNZ切尔卡瑟 11 3 6 2 4 3 1 15
8 卡夫巴斯 9 4 2 3 6 6 0 14
9 鲁赫利沃夫 11 3 4 4 3 5 -2 13
10 科瓦利维卡 11 1 9 1 3 3 0 12
11 普莱西亚 11 2 5 4 7 6 1 11
12 敖德萨黑海 10 2 5 3 4 6 -2 11
13 利维贝雷 11 2 5 4 3 5 -2 11
14 沃尔斯克拉 10 2 4 4 2 6 -4 10
15 伊尼胡列斯 6 2 3 1 3 1 2 9
16 基辅奥波隆 11 0 6 5 0 7 -7 6
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 基辅迪纳摩 10 6 4 0 12 2 10 22
2 卢甘斯克索尔亚 10 4 5 1 7 4 3 17
3 卡夫巴斯 11 4 4 3 6 7 -1 16
4 亚历山德里亚 9 4 3 2 5 3 2 15
5 普莱西亚 11 3 5 3 7 7 0 14
6 鲁赫利沃夫 11 3 5 3 3 4 -1 14
7 伊尼胡列斯 15 2 8 5 9 12 -3 14
8 顿涅茨克矿工 9 2 7 0 5 2 3 13
9 科瓦利维卡 11 3 4 4 4 5 -1 13
10 卡帕迪 10 3 4 3 4 6 -2 13
11 利维贝雷 10 1 7 2 1 2 -1 10
12 维雷斯里夫尼 10 2 4 4 4 6 -2 10
13 基辅奥波隆 11 2 3 6 2 10 -8 9
14 LNZ切尔卡瑟 11 2 2 7 3 9 -6 8
15 沃尔斯克拉 12 0 7 5 2 10 -8 7
16 敖德萨黑海 12 0 2 10 2 14 -12 2
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 亚历山德里亚 13 8 4 1 14 4 10 28
2 普莱西亚 11 6 5 0 9 2 7 23
3 顿涅茨克矿工 12 6 4 2 20 5 15 22
4 卡帕迪 12 5 4 3 10 4 6 19
5 基辅迪纳摩 12 4 7 1 9 5 4 19
6 维雷斯里夫尼 12 5 3 4 10 8 2 18
7 卢甘斯克索尔亚 11 5 2 4 8 9 -1 17
8 卡夫巴斯 9 4 4 1 6 3 3 16
9 LNZ切尔卡瑟 11 5 1 5 9 8 1 16
10 鲁赫利沃夫 11 2 7 2 9 5 4 13
11 沃尔斯克拉 10 3 3 4 3 6 -3 12
12 利维贝雷 11 3 3 5 4 8 -4 12
13 基辅奥波隆 11 2 5 4 6 10 -4 11
14 科瓦利维卡 11 1 6 4 2 5 -3 9
15 敖德萨黑海 10 2 2 6 2 6 -4 8
16 伊尼胡列斯 6 0 3 3 0 3 -3 3
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 沃尔斯克拉 12 6 2 4 10 6 4 20
2 卡夫巴斯 11 4 6 1 6 3 3 18
3 普莱西亚 11 5 3 3 7 7 0 18
4 基辅迪纳摩 10 4 4 2 9 4 5 16
5 顿涅茨克矿工 9 4 3 2 9 5 4 15
6 维雷斯里夫尼 10 4 3 3 4 6 -2 15
7 科瓦利维卡 11 3 5 3 7 6 1 14
8 鲁赫利沃夫 11 3 5 3 7 6 1 14
9 敖德萨黑海 12 2 7 3 6 9 -3 13
10 LNZ切尔卡瑟 11 3 2 6 6 10 -4 11
11 亚历山德里亚 9 2 4 3 3 5 -2 10
12 利维贝雷 10 2 4 4 4 7 -3 10
13 卢甘斯克索尔亚 10 3 1 6 4 10 -6 10
14 伊尼胡列斯 15 1 7 7 3 17 -14 10
15 基辅奥波隆 11 2 3 6 4 10 -6 9
16 卡帕迪 10 1 4 5 2 10 -8 7
17 第聂伯罗-1 0 0 0 0 0 0 0 0