当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  威冠北 24/25赛季 >  积分榜
威冠北 24/25赛季
# 球队 备注
1 科尔温湾 28 24 3 1 84 22 62 75 冠军
2 布洛顿空中巴士 27 23 2 2 96 27 69 71
3 霍利韦尔镇 27 18 1 8 54 38 16 55
4 兰迪德诺 27 14 4 9 60 52 8 46
5 巴克利镇 26 13 4 9 43 40 3 43
6 弗林特山 27 12 4 11 61 49 12 40
7 登比镇 28 11 6 11 60 59 1 39
8 匹赫高 26 10 7 9 45 43 2 37
9 吉尔斯菲尔德 27 10 6 11 50 49 1 36
10 莫尔德亚历山大 26 10 4 12 40 44 -4 34
11 格雷斯福德竞技 27 10 3 14 38 63 -25 33
12 卡亚士维斯 27 9 4 14 42 48 -6 31
13 班戈1876 27 8 4 15 44 55 -11 28
14 拉辛城 28 7 4 17 39 59 -20 25 降级
15 普雷斯塔廷城 27 4 1 22 33 97 -64 13 降级
16 莱福利 27 2 5 20 31 75 -44 8 降级
# 球队 备注
1 科尔温湾 14 12 1 1 46 13 33 37
2 布洛顿空中巴士 13 11 2 0 55 12 43 35
3 霍利韦尔镇 14 11 0 3 31 13 18 33
4 吉尔斯菲尔德 15 8 3 4 33 25 8 27
5 兰迪德诺 14 8 2 4 32 19 13 26
6 弗林特山 13 8 1 4 40 24 16 25
7 匹赫高 14 7 3 4 32 20 12 24
8 登比镇 14 7 2 5 31 26 5 23
9 莫尔德亚历山大 14 7 1 6 32 20 12 22
10 巴克利镇 13 6 3 4 24 22 2 21
11 格雷斯福德竞技 14 6 3 5 24 29 -5 21
12 卡亚士维斯 14 6 2 6 27 19 8 20
13 班戈1876 14 6 2 6 29 29 0 20
14 拉辛城 14 5 3 6 24 14 10 18
15 普雷斯塔廷城 14 4 0 10 17 31 -14 12
16 莱福利 14 3 3 8 21 36 -15 12
# 球队 备注
1 科尔温湾 14 12 2 0 38 9 29 38
2 布洛顿空中巴士 14 12 0 2 41 15 26 36
3 巴克利镇 14 8 1 5 22 20 2 25
4 霍利韦尔镇 14 7 1 6 24 27 -3 22
5 兰迪德诺 14 6 2 6 30 36 -6 20
6 弗林特山 15 5 3 7 26 26 0 18
7 登比镇 14 4 4 6 29 33 -4 16
8 莫尔德亚历山大 13 4 3 6 14 25 -11 15
9 格雷斯福德竞技 14 5 0 9 17 35 -18 15
10 匹赫高 13 3 4 6 14 28 -14 13
11 吉尔斯菲尔德 13 3 3 7 19 25 -6 12
12 卡亚士维斯 14 3 2 9 16 32 -16 11
13 班戈1876 14 2 2 10 16 32 -16 8
14 拉辛城 14 2 1 11 15 45 -30 7
15 莱福利 14 0 2 12 13 41 -28 2
16 普雷斯塔廷城 14 0 1 13 18 69 -51 1
# 球队 备注
1 科尔温湾 28 20 5 3 41 10 31 65
2 布洛顿空中巴士 27 16 8 3 38 12 26 56
3 弗林特山 28 12 11 5 36 20 16 47
4 登比镇 28 11 9 8 29 27 2 42
5 吉尔斯菲尔德 28 10 10 8 23 23 0 40
6 格雷斯福德竞技 28 11 6 11 23 26 -3 39
7 兰迪德诺 28 9 11 8 23 22 1 38
8 莫尔德亚历山大 27 10 6 11 24 18 6 36
9 卡亚士维斯 28 7 14 7 19 18 1 35
10 霍利韦尔镇 28 9 7 12 20 25 -5 34
11 巴克利镇 27 7 12 8 15 22 -7 33
12 班戈1876 28 7 8 13 21 29 -8 29
13 拉辛城 28 7 7 14 20 27 -7 28
14 匹赫高 27 4 14 9 16 19 -3 26
15 莱福利 28 4 13 11 14 31 -17 25
16 普雷斯塔廷城 28 3 9 16 18 51 -33 18
# 球队 备注
1 布洛顿空中巴士 27 22 3 2 58 15 43 69
2 科尔温湾 28 19 5 4 43 12 31 62
3 霍利韦尔镇 28 14 7 7 35 15 20 49
4 兰迪德诺 28 14 5 9 39 33 6 47
5 巴克利镇 27 12 10 5 31 20 11 46
6 登比镇 28 13 6 9 31 32 -1 45
7 弗林特山 28 11 5 12 30 30 0 38
8 吉尔斯菲尔德 28 9 10 9 29 27 2 37
9 匹赫高 27 10 7 10 30 29 1 37
10 莫尔德亚历山大 27 8 10 9 22 27 -5 34
11 格雷斯福德竞技 28 7 8 13 18 38 -20 29
12 卡亚士维斯 28 7 6 15 24 33 -9 27
13 拉辛城 28 6 9 13 19 32 -13 27
14 班戈1876 28 5 11 12 24 32 -8 26
15 莱福利 28 5 6 17 20 46 -26 21
16 普雷斯塔廷城 28 5 2 21 17 49 -32 17
# 球队 备注
1 科尔温湾 14 11 0 3 22 6 16 33
2 布洛顿空中巴士 13 8 5 0 26 7 19 29
3 吉尔斯菲尔德 15 7 6 2 14 10 4 27
4 弗林特山 13 7 5 1 20 7 13 26
5 霍利韦尔镇 14 7 3 4 13 8 5 24
6 莫尔德亚历山大 14 7 2 5 18 10 8 23
7 卡亚士维斯 14 5 8 1 11 6 5 23
8 格雷斯福德竞技 14 7 2 5 11 11 0 23
9 拉辛城 14 6 4 4 15 5 10 22
10 班戈1876 14 6 3 5 16 12 4 21
11 登比镇 14 5 6 3 13 10 3 21
12 兰迪德诺 14 5 6 3 10 7 3 21
13 匹赫高 14 4 8 2 13 9 4 20
14 巴克利镇 13 3 6 4 5 10 -5 15
15 莱福利 14 2 7 5 11 17 -6 13
16 普雷斯塔廷城 14 2 4 8 9 18 -9 10
# 球队 备注
1 科尔温湾 14 9 5 0 19 4 15 32
2 布洛顿空中巴士 14 8 3 3 12 5 7 27
3 弗林特山 15 5 6 4 16 13 3 21
4 登比镇 14 6 3 5 16 17 -1 21
5 巴克利镇 14 4 6 4 10 12 -2 18
6 兰迪德诺 14 4 5 5 13 15 -2 17
7 格雷斯福德竞技 14 4 4 6 12 15 -3 16
8 莫尔德亚历山大 13 3 4 6 6 8 -2 13
9 吉尔斯菲尔德 13 3 4 6 9 13 -4 13
10 卡亚士维斯 14 2 6 6 8 12 -4 12
11 莱福利 14 2 6 6 3 14 -11 12
12 霍利韦尔镇 14 2 4 8 7 17 -10 10
13 班戈1876 14 1 5 8 5 17 -12 8
14 普雷斯塔廷城 14 1 5 8 9 33 -24 8
15 匹赫高 13 0 6 7 3 10 -7 6
16 拉辛城 14 1 3 10 5 22 -17 6
# 球队 备注
1 布洛顿空中巴士 13 11 2 0 29 5 24 35
2 科尔温湾 14 9 2 3 24 7 17 29
3 兰迪德诺 14 9 1 4 22 12 10 28
4 霍利韦尔镇 14 7 5 2 18 5 13 26
5 登比镇 14 7 3 4 18 16 2 24
6 弗林特山 13 7 1 5 20 17 3 22
7 匹赫高 14 6 3 5 19 11 8 21
8 巴克利镇 13 5 6 2 19 12 7 21
9 吉尔斯菲尔德 15 5 6 4 19 15 4 21
10 莫尔德亚历山大 14 5 6 3 14 10 4 21
11 卡亚士维斯 14 5 3 6 16 13 3 18
12 拉辛城 14 5 3 6 9 9 0 18
13 莱福利 14 5 2 7 10 19 -9 17
14 格雷斯福德竞技 14 3 7 4 13 18 -5 16
15 班戈1876 14 3 4 7 13 17 -4 13
16 普雷斯塔廷城 14 4 1 9 8 13 -5 13
# 球队 备注
1 布洛顿空中巴士 14 11 1 2 29 10 19 34
2 科尔温湾 14 10 3 1 19 5 14 33
3 巴克利镇 14 7 4 3 12 8 4 25
4 霍利韦尔镇 14 7 2 5 17 10 7 23
5 登比镇 14 6 3 5 13 16 -3 21
6 兰迪德诺 14 5 4 5 17 21 -4 19
7 吉尔斯菲尔德 13 4 4 5 10 12 -2 16
8 弗林特山 15 4 4 7 10 13 -3 16
9 匹赫高 13 4 4 5 11 18 -7 16
10 班戈1876 14 2 7 5 11 15 -4 13
11 莫尔德亚历山大 13 3 4 6 8 17 -9 13
12 格雷斯福德竞技 14 4 1 9 5 20 -15 13
13 卡亚士维斯 14 2 3 9 8 20 -12 9
14 拉辛城 14 1 6 7 10 23 -13 9
15 莱福利 14 0 4 10 10 27 -17 4
16 普雷斯塔廷城 14 1 1 12 9 36 -27 4