洪都甲(春季)
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD奥林匹亚 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 27 | 争冠组 |
| 2 | 皇家西班牙人 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 | 争冠组 |
| 3 | 摩塔格 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 | 争冠组附加赛 |
| 4 | 马拉顿 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 争冠组附加赛 |
| 5 | 创世纪FC | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | 争冠组附加赛 |
| 6 | 维多利亚 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | 争冠组附加赛 |
| 7 | 奥兰乔FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| 8 | 胡蒂卡尔帕 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 9 | |
| 9 | 洛博斯UPNFM | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
| 10 | 皇家托科阿社会 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD奥林匹亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | |
| 2 | 摩塔格 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 3 | 皇家西班牙人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 创世纪FC | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
| 5 | 马拉顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 6 | 奥兰乔FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 7 | 维多利亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 8 | 洛博斯UPNFM | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 9 | 皇家托科阿社会 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 10 | 胡蒂卡尔帕 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD奥林匹亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 2 | 皇家西班牙人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 3 | 马拉顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 4 | 维多利亚 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| 5 | 摩塔格 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 创世纪FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 7 | 胡蒂卡尔帕 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 5 | |
| 8 | 奥兰乔FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 9 | 皇家托科阿社会 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 10 | 洛博斯UPNFM | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩塔格 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 23 | |
| 2 | 皇家西班牙人 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 23 | |
| 3 | CD奥林匹亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 22 | |
| 4 | 马拉顿 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | |
| 5 | 奥兰乔FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 6 | 胡蒂卡尔帕 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 15 | |
| 7 | 维多利亚 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 8 | 创世纪FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | -5 | 11 | |
| 9 | 皇家托科阿社会 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 | |
| 10 | 洛博斯UPNFM | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创世纪FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 26 | |
| 2 | CD奥林匹亚 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 23 | |
| 3 | 马拉顿 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 22 | |
| 4 | 皇家西班牙人 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 5 | 摩塔格 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 15 | |
| 6 | 维多利亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 7 | 洛博斯UPNFM | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 12 | |
| 8 | 奥兰乔FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 10 | |
| 9 | 皇家托科阿社会 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | -5 | 9 | |
| 10 | 胡蒂卡尔帕 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | -10 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩塔格 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| 2 | CD奥林匹亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
| 3 | 马拉顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 皇家西班牙人 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 5 | 洛博斯UPNFM | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | 奥兰乔FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | 维多利亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 胡蒂卡尔帕 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
| 9 | 创世纪FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 7 | |
| 10 | 皇家托科阿社会 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家西班牙人 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | |
| 2 | 摩塔格 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | CD奥林匹亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 胡蒂卡尔帕 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 5 | 奥兰乔FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 6 | 维多利亚 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 7 | 马拉顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
| 8 | 皇家托科阿社会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | |
| 9 | 创世纪FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 10 | 洛博斯UPNFM | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
