当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  俄乙B2 2025赛季 >  积分榜
俄乙B2 2025赛季
# 球队 备注
1 圣彼得堡红星 1 1 0 0 4 1 3 3
2 特维尔 1 1 0 0 2 0 2 3
3 莫斯科切尔塔诺沃 1 1 0 0 1 0 1 3
4 泽尼特B队 1 1 0 0 1 0 1 3
5 巴蒂卡BFU 1 0 1 0 2 2 0 1
6 伊尔库茨克 1 0 1 0 2 2 0 1
7 卢基能源 1 0 1 0 2 2 0 1
8 莫斯科土星 1 0 1 0 2 2 0 1
9 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 1 1 0 1
10 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 1 1 0 1
11 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
12 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 科洛姆纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 切列波维茨 1 0 0 1 1 4 -3 0
# 球队 备注
1 圣彼得堡红星 1 1 0 0 4 1 3 3
2 特维尔 1 1 0 0 2 0 2 3
3 莫斯科切尔塔诺沃 1 1 0 0 1 0 1 3
4 泽尼特B队 1 1 0 0 1 0 1 3
5 伊尔库茨克 1 0 1 0 2 2 0 1
6 卢基能源 1 0 1 0 2 2 0 1
7 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 1 1 0 1
8 巴蒂卡BFU 0 0 0 0 0 0 0 0
9 克拉斯诺亚斯卡二队 0 0 0 0 0 0 0 0
10 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
11 弗拉基米尔鱼雷 0 0 0 0 0 0 0 0
12 切列波维茨 0 0 0 0 0 0 0 0
13 多尔戈普鲁德尼 0 0 0 0 0 0 0 0
14 科洛姆纳 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莫斯科土星 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴蒂卡BFU 1 0 1 0 2 2 0 1
2 莫斯科土星 1 0 1 0 2 2 0 1
3 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 1 1 0 1
4 圣彼得堡红星 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莫斯科切尔塔诺沃 0 0 0 0 0 0 0 0
6 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
7 沃洛格达迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0
8 伊尔库茨克 0 0 0 0 0 0 0 0
9 特维尔 0 0 0 0 0 0 0 0
10 泽尼特B队 0 0 0 0 0 0 0 0
11 卢基能源 0 0 0 0 0 0 0 0
12 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 科洛姆纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 切列波维茨 1 0 0 1 1 4 -3 0
# 球队 备注
1 伊尔库茨克 1 1 0 0 1 0 1 3
2 特维尔 1 1 0 0 1 0 1 3
3 泽尼特B队 1 1 0 0 1 0 1 3
4 圣彼得堡红星 1 0 1 0 1 1 0 1
5 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 1 1 0 1
6 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 1 1 0 1
7 切列波维茨 1 0 1 0 1 1 0 1
8 卢基能源 1 0 1 0 1 1 0 1
9 莫斯科土星 1 0 1 0 1 1 0 1
10 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 1 0 0 0 0 1
11 莫斯科切尔塔诺沃 1 0 1 0 0 0 0 1
12 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
13 巴蒂卡BFU 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 科洛姆纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
# 球队 备注
1 圣彼得堡红星 1 1 0 0 3 0 3 3
2 巴蒂卡BFU 1 1 0 0 2 1 1 3
3 莫斯科切尔塔诺沃 1 1 0 0 1 0 1 3
4 特维尔 1 1 0 0 1 0 1 3
5 卢基能源 1 0 1 0 1 1 0 1
6 莫斯科土星 1 0 1 0 1 1 0 1
7 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 0 0 0 1
8 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 0 0 0 1
9 泽尼特B队 1 0 1 0 0 0 0 1
10 科洛姆纳 1 0 1 0 0 0 0 1
11 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
12 伊尔库茨克 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 切列波维茨 1 0 0 1 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 伊尔库茨克 1 1 0 0 1 0 1 3
2 特维尔 1 1 0 0 1 0 1 3
3 泽尼特B队 1 1 0 0 1 0 1 3
4 圣彼得堡红星 1 0 1 0 1 1 0 1
5 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 1 1 0 1
6 卢基能源 1 0 1 0 1 1 0 1
7 莫斯科切尔塔诺沃 1 0 1 0 0 0 0 1
8 巴蒂卡BFU 0 0 0 0 0 0 0 0
9 克拉斯诺亚斯卡二队 0 0 0 0 0 0 0 0
10 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
11 弗拉基米尔鱼雷 0 0 0 0 0 0 0 0
12 切列波维茨 0 0 0 0 0 0 0 0
13 多尔戈普鲁德尼 0 0 0 0 0 0 0 0
14 科洛姆纳 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莫斯科土星 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 1 1 0 1
2 切列波维茨 1 0 1 0 1 1 0 1
3 莫斯科土星 1 0 1 0 1 1 0 1
4 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 1 0 0 0 0 1
5 圣彼得堡红星 0 0 0 0 0 0 0 0
6 莫斯科切尔塔诺沃 0 0 0 0 0 0 0 0
7 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃洛格达迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0
9 伊尔库茨克 0 0 0 0 0 0 0 0
10 特维尔 0 0 0 0 0 0 0 0
11 泽尼特B队 0 0 0 0 0 0 0 0
12 卢基能源 0 0 0 0 0 0 0 0
13 巴蒂卡BFU 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 科洛姆纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
# 球队 备注
1 圣彼得堡红星 1 1 0 0 3 0 3 3
2 莫斯科切尔塔诺沃 1 1 0 0 1 0 1 3
3 特维尔 1 1 0 0 1 0 1 3
4 卢基能源 1 0 1 0 1 1 0 1
5 沃洛格达迪纳摩 1 0 1 0 0 0 0 1
6 泽尼特B队 1 0 1 0 0 0 0 1
7 巴蒂卡BFU 0 0 0 0 0 0 0 0
8 克拉斯诺亚斯卡二队 0 0 0 0 0 0 0 0
9 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
10 弗拉基米尔鱼雷 0 0 0 0 0 0 0 0
11 切列波维茨 0 0 0 0 0 0 0 0
12 多尔戈普鲁德尼 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科洛姆纳 0 0 0 0 0 0 0 0
14 莫斯科土星 0 0 0 0 0 0 0 0
15 伊尔库茨克 1 0 0 1 1 2 -1 0
# 球队 备注
1 巴蒂卡BFU 1 1 0 0 2 1 1 3
2 莫斯科土星 1 0 1 0 1 1 0 1
3 弗拉基米尔鱼雷 1 0 1 0 0 0 0 1
4 科洛姆纳 1 0 1 0 0 0 0 1
5 圣彼得堡红星 0 0 0 0 0 0 0 0
6 莫斯科切尔塔诺沃 0 0 0 0 0 0 0 0
7 莫斯科斯巴达二队 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃洛格达迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0
9 伊尔库茨克 0 0 0 0 0 0 0 0
10 特维尔 0 0 0 0 0 0 0 0
11 泽尼特B队 0 0 0 0 0 0 0 0
12 卢基能源 0 0 0 0 0 0 0 0
13 克拉斯诺亚斯卡二队 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 多尔戈普鲁德尼 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 切列波维茨 1 0 0 1 0 3 -3 0