当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  捷克丙CFL 24/25赛季 >  积分榜
捷克丙CFL 24/25赛季
# 球队 备注
1 多马日利采火花 19 12 4 3 47 21 26 40 升级附加赛
1 拉贝河畔乌斯季 21 18 2 1 64 10 54 56 升级附加赛
2 SK扎比 21 13 4 4 42 19 23 43
2 比尔森胜利B队 19 12 3 4 37 19 18 39
3 克拉德诺 21 13 3 5 45 27 18 42
3 塔波斯科B队 19 11 2 6 28 18 10 35
4 普里布拉姆 19 10 4 5 39 25 14 34
4 索科尔布洛赞尼 20 10 4 6 38 25 13 34
5 利贝雷茨B队 21 10 3 8 34 35 -1 33
5 莫托勒 19 8 4 7 31 37 -6 28
6 杜克拉B队 18 8 3 7 36 27 9 27
6 博莱斯拉夫B队 21 9 4 8 37 32 5 31
7 波希米扬斯B队 18 8 3 7 30 34 -4 27
7 巴尼克莫斯特 21 9 2 10 27 26 1 29
8 亚布洛内茨B队 21 7 7 7 25 29 -4 28
8 布杰约维采迪纳摩B队 19 7 5 7 39 39 0 26
9 阿德米拉布拉格 19 6 5 8 23 30 -7 23
9 克拉洛韦B队 21 8 4 9 26 33 -7 28
10 特普利采B队 20 7 5 8 30 38 -8 26
10 比尔森彼得林 19 6 5 8 24 32 -8 23
11 波夫塔夫斯卡 19 6 4 9 34 37 -3 22
11 奥尔利采河畔乌斯季 20 7 4 9 21 31 -10 25
12 斯拉夫韦尔瓦利 19 6 3 10 36 39 -3 21
12 本纳特凯 21 5 9 7 20 28 -8 24
13 切斯卡阿森纳 21 6 2 13 23 42 -19 20
13 皮塞克 19 4 8 7 18 29 -11 20
14 赫卢梅齐德利纳 21 5 5 11 27 36 -9 20
14 索科尔霍斯托温 19 5 4 10 19 33 -14 19
15 帕尔杜比斯B队 20 5 5 10 26 27 -1 20
15 洛科维塔维恩 19 4 7 8 18 29 -11 19 可能降级
16 乔穆托夫 19 3 6 10 27 37 -10 15 降级
16 科林 20 3 8 9 25 38 -13 17 可能降级
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 兹瓦尼斯 21 3 5 13 15 49 -34 14 降级
# 球队 备注
1 拉贝河畔乌斯季 10 10 0 0 35 2 33 30
1 多马日利采火花 10 8 2 0 33 11 22 26
2 比尔森胜利B队 9 7 0 2 20 8 12 21
2 克拉德诺 11 8 0 3 29 17 12 24
3 克拉洛韦B队 12 7 1 4 19 12 7 22
3 普里布拉姆 10 5 2 3 17 12 5 17
4 波希米扬斯B队 9 5 1 3 13 10 3 16
4 利贝雷茨B队 11 6 3 2 21 9 12 21
5 皮塞克 10 3 6 1 12 8 4 15
5 SK扎比 9 6 2 1 20 4 16 20
6 布杰约维采迪纳摩B队 10 4 3 3 16 19 -3 15
6 巴尼克莫斯特 9 6 1 2 19 7 12 19
7 索科尔布洛赞尼 10 5 2 3 23 14 9 17
7 杜克拉B队 8 4 1 3 19 11 8 13
8 切斯卡阿森纳 11 5 0 6 18 15 3 15
8 阿德米拉布拉格 10 3 4 3 14 15 -1 13
9 帕尔杜比斯B队 11 3 5 3 20 13 7 14
9 莫托勒 9 3 3 3 13 18 -5 12
10 博莱斯拉夫B队 10 4 2 4 19 14 5 14
10 波夫塔夫斯卡 10 3 2 5 20 22 -2 11
11 斯拉夫韦尔瓦利 10 3 2 5 16 22 -6 11
11 赫卢梅齐德利纳 11 4 2 5 19 21 -2 14
12 特普利采B队 10 3 4 3 13 13 0 13
12 比尔森彼得林 10 3 2 5 10 17 -7 11
13 乔穆托夫 10 3 1 6 20 23 -3 10
13 亚布洛内茨B队 11 3 3 5 12 17 -5 12
14 本纳特凯 11 2 5 4 10 13 -3 11
14 洛科维塔维恩 10 2 4 4 11 16 -5 10
15 塔波斯科B队 7 3 0 4 6 4 2 9
15 科林 10 2 3 5 13 16 -3 9
16 索科尔霍斯托温 9 1 2 6 9 20 -11 5
16 兹瓦尼斯 10 2 3 5 7 18 -11 9
17 奥尔利采河畔乌斯季 9 2 2 5 9 14 -5 8
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 塔波斯科B队 11 7 2 2 20 13 7 23
1 拉贝河畔乌斯季 11 8 2 1 29 8 21 26
2 比尔森胜利B队 10 5 3 2 17 11 6 18
2 SK扎比 12 7 2 3 22 15 7 23
3 普里布拉姆 9 5 2 2 22 13 9 17
3 克拉德诺 10 5 3 2 16 10 6 18
4 莫托勒 10 5 1 4 18 19 -1 16
4 索科尔布洛赞尼 10 5 2 3 15 11 4 17
5 博莱斯拉夫B队 11 5 2 4 18 18 0 17
5 多马日利采火花 9 4 2 3 14 10 4 14
6 奥尔利采河畔乌斯季 11 5 2 4 12 17 -5 17
6 杜克拉B队 11 4 2 5 17 18 -1 14
7 亚布洛内茨B队 10 4 4 2 13 12 1 16
7 索科尔霍斯托温 10 4 2 4 10 13 -3 14
8 波希米扬斯B队 10 4 2 4 19 24 -5 14
8 本纳特凯 10 3 4 3 10 15 -5 13
9 比尔森彼得林 9 3 3 3 14 15 -1 12
9 特普利采B队 10 4 1 5 17 25 -8 13
10 布杰约维采迪纳摩B队 9 3 2 4 23 20 3 11
10 利贝雷茨B队 10 4 0 6 13 26 -13 12
11 巴尼克莫斯特 12 3 1 8 8 19 -11 10
11 波夫塔夫斯卡 9 3 2 4 14 15 -1 11
12 斯拉夫韦尔瓦利 8 3 1 4 19 15 4 10
12 科林 10 1 5 4 12 22 -10 8
13 赫卢梅齐德利纳 10 1 3 6 8 15 -7 6
13 阿德米拉布拉格 9 3 1 5 9 15 -6 10
14 帕尔杜比斯B队 9 2 0 7 6 14 -8 6
14 洛科维塔维恩 9 2 3 4 7 13 -6 9
15 克拉洛韦B队 9 1 3 5 7 21 -14 6
15 乔穆托夫 9 0 5 4 7 14 -7 5
16 切斯卡阿森纳 10 1 2 7 5 27 -22 5
16 皮塞克 9 1 2 6 6 21 -15 5
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 兹瓦尼斯 11 1 2 8 8 31 -23 5
# 球队 备注
1 拉贝河畔乌斯季 21 13 6 2 26 4 22 45
1 多马日利采火花 19 11 7 1 19 6 13 40
2 普里布拉姆 19 11 2 6 19 11 8 35
2 SK扎比 21 9 10 2 20 9 11 37
3 利贝雷茨B队 21 11 4 6 20 16 4 37
3 杜克拉B队 19 9 6 4 21 13 8 33
4 比尔森胜利B队 19 7 8 4 15 9 6 29
4 克拉德诺 21 8 10 3 19 9 10 34
5 波希米扬斯B队 19 8 5 6 17 14 3 29
5 帕尔杜比斯B队 20 9 6 5 14 10 4 33
6 莫托勒 19 8 5 6 13 17 -4 29
6 切斯卡阿森纳 21 7 7 7 14 17 -3 28
7 阿德米拉布拉格 19 6 7 6 8 11 -3 25
7 索科尔布洛赞尼 20 6 9 5 13 9 4 27
8 塔波斯科B队 18 5 9 4 11 8 3 24
8 博莱斯拉夫B队 21 6 9 6 17 14 3 27
9 布杰约维采迪纳摩B队 19 5 8 6 14 13 1 23
9 亚布洛内茨B队 21 6 8 7 15 15 0 26
10 乔穆托夫 19 4 9 6 15 16 -1 21
10 赫卢梅齐德利纳 21 5 11 5 13 16 -3 26
11 巴尼克莫斯特 21 7 5 9 12 16 -4 26
11 洛科维塔维恩 19 4 8 7 10 13 -3 20
12 特普利采B队 20 6 6 8 14 16 -2 24
12 比尔森彼得林 19 5 5 9 12 19 -7 20
13 本纳特凯 21 4 11 6 8 12 -4 23
13 皮塞克 19 2 13 4 9 13 -4 19
14 克拉洛韦B队 21 5 8 8 10 16 -6 23
14 波夫塔夫斯卡 19 4 7 8 11 19 -8 19
15 奥尔利采河畔乌斯季 20 4 7 9 10 18 -8 19
15 斯拉夫韦尔瓦利 18 3 7 8 12 17 -5 16
16 索科尔霍斯托温 19 3 6 10 6 13 -7 15
16 科林 20 3 9 8 11 15 -4 18
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 兹瓦尼斯 21 0 8 13 4 28 -24 8
# 球队 备注
1 拉贝河畔乌斯季 21 17 2 2 38 6 32 53
1 多马日利采火花 19 11 3 5 28 15 13 36
2 比尔森胜利B队 19 10 3 6 22 10 12 33
2 巴尼克莫斯特 21 10 6 5 15 10 5 36
3 索科尔布洛赞尼 20 10 4 6 25 16 9 34
3 波夫塔夫斯卡 19 10 3 6 23 18 5 33
4 塔波斯科B队 18 9 5 4 15 9 6 32
4 克拉德诺 21 10 4 7 26 18 8 34
5 布杰约维采迪纳摩B队 19 10 2 7 25 26 -1 32
5 SK扎比 21 9 6 6 22 10 12 33
6 莫托勒 19 9 2 8 18 20 -2 29
6 博莱斯拉夫B队 21 10 3 8 20 18 2 33
7 奥尔利采河畔乌斯季 20 6 10 4 11 13 -2 28
7 杜克拉B队 19 8 4 7 15 16 -1 28
8 普里布拉姆 19 7 6 6 20 14 6 27
8 赫卢梅齐德利纳 21 8 4 9 14 20 -6 28
9 比尔森彼得林 19 6 6 7 12 13 -1 24
9 本纳特凯 21 6 9 6 12 16 -4 27
10 波希米扬斯B队 19 7 3 9 15 20 -5 24
10 克拉洛韦B队 21 7 5 9 16 17 -1 26
11 斯拉夫韦尔瓦利 18 6 4 8 23 20 3 22
11 科林 20 6 7 7 14 23 -9 25
12 亚布洛内茨B队 21 5 9 7 10 14 -4 24
12 索科尔霍斯托温 19 5 6 8 13 20 -7 21
13 利贝雷茨B队 21 5 7 9 14 19 -5 22
13 阿德米拉布拉格 19 4 8 7 15 19 -4 20
14 乔穆托夫 19 5 4 10 12 21 -9 19
14 特普利采B队 20 5 7 8 16 22 -6 22
15 皮塞克 19 3 9 7 9 16 -7 18
15 兹瓦尼斯 21 5 5 11 11 21 -10 20
16 帕尔杜比斯B队 20 4 6 10 12 17 -5 18
16 洛科维塔维恩 19 2 10 7 8 16 -8 16
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 切斯卡阿森纳 21 4 4 13 9 25 -16 16
# 球队 备注
1 拉贝河畔乌斯季 10 8 1 1 14 2 12 25
1 多马日利采火花 10 9 1 0 15 3 12 28
2 帕尔杜比斯B队 11 8 1 2 11 4 7 25
2 普里布拉姆 10 5 2 3 7 5 2 17
3 利贝雷茨B队 11 7 3 1 12 2 10 24
3 杜克拉B队 8 5 1 2 11 5 6 16
4 比尔森胜利B队 9 4 4 1 8 3 5 16
4 克拉德诺 11 6 4 1 12 4 8 22
5 切斯卡阿森纳 11 5 5 1 11 5 6 20
5 阿德米拉布拉格 10 4 3 3 5 6 -1 15
6 皮塞克 10 2 8 0 7 4 3 14
6 赫卢梅齐德利纳 11 5 4 2 10 7 3 19
7 波希米扬斯B队 9 3 3 3 6 6 0 12
7 特普利采B队 10 5 2 3 9 6 3 17
8 莫托勒 9 3 3 3 4 8 -4 12
8 巴尼克莫斯特 9 5 2 2 8 5 3 17
9 索科尔布洛赞尼 10 4 4 2 9 4 5 16
9 乔穆托夫 10 2 5 3 12 12 0 11
10 塔波斯科B队 7 2 4 1 3 1 2 10
10 SK扎比 9 3 6 0 9 2 7 15
11 克拉洛韦B队 12 3 6 3 7 6 1 15
11 洛科维塔维恩 10 2 4 4 5 6 -1 10
12 博莱斯拉夫B队 10 3 5 2 10 5 5 14
12 波夫塔夫斯卡 10 2 4 4 7 12 -5 10
13 比尔森彼得林 10 2 2 6 4 9 -5 8
13 本纳特凯 11 3 5 3 5 7 -2 14
14 亚布洛内茨B队 11 2 5 4 6 8 -2 11
14 布杰约维采迪纳摩B队 10 1 4 5 4 8 -4 7
15 索科尔霍斯托温 9 1 3 5 2 7 -5 6
15 科林 10 1 6 3 7 6 1 9
16 奥尔利采河畔乌斯季 9 1 3 5 5 10 -5 6
16 斯拉夫韦尔瓦利 10 0 5 5 6 11 -5 5
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 兹瓦尼斯 10 0 5 5 2 10 -8 5
# 球队 备注
1 普里布拉姆 9 6 0 3 12 6 6 18
1 SK扎比 12 6 4 2 11 7 4 22
2 波希米扬斯B队 10 5 2 3 11 8 3 17
2 拉贝河畔乌斯季 11 5 5 1 12 2 10 20
3 亚布洛内茨B队 10 4 3 3 9 7 2 15
3 杜克拉B队 11 4 5 2 10 8 2 17
4 莫托勒 10 5 2 3 9 9 0 17
4 博莱斯拉夫B队 11 3 4 4 7 9 -2 13
5 奥尔利采河畔乌斯季 11 3 4 4 5 8 -3 13
5 布杰约维采迪纳摩B队 9 4 4 1 10 5 5 16
6 塔波斯科B队 11 3 5 3 8 7 1 14
6 利贝雷茨B队 10 4 1 5 8 14 -6 13
7 比尔森胜利B队 10 3 4 3 7 6 1 13
7 克拉德诺 10 2 6 2 7 5 2 12
8 索科尔布洛赞尼 10 2 5 3 4 5 -1 11
8 多马日利采火花 9 2 6 1 4 3 1 12
9 比尔森彼得林 9 3 3 3 8 10 -2 12
9 本纳特凯 10 1 6 3 3 5 -2 9
10 斯拉夫韦尔瓦利 8 3 2 3 6 6 0 11
10 科林 10 2 3 5 4 9 -5 9
11 巴尼克莫斯特 12 2 3 7 4 11 -7 9
11 乔穆托夫 9 2 4 3 3 4 -1 10
12 帕尔杜比斯B队 9 1 5 3 3 6 -3 8
12 洛科维塔维恩 9 2 4 3 5 7 -2 10
13 克拉洛韦B队 9 2 2 5 3 10 -7 8
13 阿德米拉布拉格 9 2 4 3 3 5 -2 10
14 切斯卡阿森纳 10 2 2 6 3 12 -9 8
14 索科尔霍斯托温 10 2 3 5 4 6 -2 9
15 特普利采B队 10 1 4 5 5 10 -5 7
15 波夫塔夫斯卡 9 2 3 4 4 7 -3 9
16 皮塞克 9 0 5 4 2 9 -7 5
16 赫卢梅齐德利纳 10 0 7 3 3 9 -6 7
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 兹瓦尼斯 11 0 3 8 2 18 -16 3
# 球队 备注
1 拉贝河畔乌斯季 10 10 0 0 21 0 21 30
1 多马日利采火花 10 7 0 3 18 8 10 21
2 布杰约维采迪纳摩B队 10 7 0 3 12 11 1 21
2 巴尼克莫斯特 9 7 1 1 11 2 9 22
3 克拉洛韦B队 12 6 3 3 12 6 6 21
3 波夫塔夫斯卡 10 5 3 2 13 10 3 18
4 比尔森胜利B队 9 5 1 3 12 5 7 16
4 SK扎比 9 5 3 1 11 2 9 18
5 波希米扬斯B队 9 5 1 3 7 4 3 16
5 克拉德诺 11 5 1 5 17 13 4 16
6 索科尔布洛赞尼 10 5 1 4 14 10 4 16
6 杜克拉B队 8 5 1 2 8 6 2 16
7 普里布拉姆 10 4 3 3 10 7 3 15
7 博莱斯拉夫B队 10 5 1 4 9 9 0 16
8 莫托勒 9 4 2 3 9 10 -1 14
8 利贝雷茨B队 11 3 5 3 9 7 2 14
9 本纳特凯 11 3 5 3 5 6 -1 14
9 皮塞克 10 2 7 1 5 4 1 13
10 斯拉夫韦尔瓦利 10 3 3 4 10 11 -1 12
10 赫卢梅齐德利纳 11 4 2 5 9 14 -5 14
11 亚布洛内茨B队 11 3 4 4 6 9 -3 13
11 阿德米拉布拉格 10 2 5 3 9 9 0 11
12 奥尔利采河畔乌斯季 9 2 6 1 4 4 0 12
12 乔穆托夫 10 3 2 5 8 11 -3 11
13 兹瓦尼斯 10 3 3 4 5 8 -3 12
13 塔波斯科B队 7 3 1 3 3 3 0 10
14 科林 10 3 3 4 6 10 -4 12
14 比尔森彼得林 10 2 4 4 6 8 -2 10
15 切斯卡阿森纳 11 3 2 6 7 10 -3 11
15 洛科维塔维恩 10 2 4 4 6 10 -4 10
16 帕尔杜比斯B队 11 2 4 5 9 9 0 10
16 索科尔霍斯托温 9 2 2 5 7 13 -6 8
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 特普利采B队 10 1 5 4 4 7 -3 8
# 球队 备注
1 塔波斯科B队 11 6 4 1 12 6 6 22
1 拉贝河畔乌斯季 11 7 2 2 17 6 11 23
2 比尔森胜利B队 10 5 2 3 10 5 5 17
2 索科尔布洛赞尼 10 5 3 2 11 6 5 18
3 克拉德诺 10 5 3 2 9 5 4 18
3 多马日利采火花 9 4 3 2 10 7 3 15
4 博莱斯拉夫B队 11 5 2 4 11 9 2 17
4 波夫塔夫斯卡 9 5 0 4 10 8 2 15
5 奥尔利采河畔乌斯季 11 4 4 3 7 9 -2 16
5 莫托勒 10 5 0 5 9 10 -1 15
6 比尔森彼得林 9 4 2 3 6 5 1 14
6 SK扎比 12 4 3 5 11 8 3 15
7 索科尔霍斯托温 10 3 4 3 6 7 -1 13
7 赫卢梅齐德利纳 10 4 2 4 5 6 -1 14
8 特普利采B队 10 4 2 4 12 15 -3 14
8 普里布拉姆 9 3 3 3 10 7 3 12
9 杜克拉B队 11 3 3 5 7 10 -3 12
9 巴尼克莫斯特 12 3 5 4 4 8 -4 14
10 布杰约维采迪纳摩B队 9 3 2 4 13 15 -2 11
10 本纳特凯 10 3 4 3 7 10 -3 13
11 斯拉夫韦尔瓦利 8 3 1 4 13 9 4 10
11 科林 10 3 4 3 8 13 -5 13
12 亚布洛内茨B队 10 2 5 3 4 5 -1 11
12 阿德米拉布拉格 9 2 3 4 6 10 -4 9
13 乔穆托夫 9 2 2 5 4 10 -6 8
13 帕尔杜比斯B队 9 2 2 5 3 8 -5 8
14 波希米扬斯B队 10 2 2 6 8 16 -8 8
14 兹瓦尼斯 11 2 2 7 6 13 -7 8
15 利贝雷茨B队 10 2 2 6 5 12 -7 8
15 洛科维塔维恩 9 0 6 3 2 6 -4 6
16 皮塞克 9 1 2 6 4 12 -8 5
16 克拉洛韦B队 9 1 2 6 4 11 -7 5
17 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0
17 切斯卡阿森纳 10 1 2 7 2 15 -13 5