S
捷克U19
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥洛穆克U19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 43 | 冠军 |
| 2 | 奥斯特拉瓦U19 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | 42 | |
| 3 | 杜克拉U19 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | 37 | |
| 4 | 兹林U19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 35 | |
| 5 | 布拉格斯巴达U19 | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 24 | 16 | 33 | |
| 6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
| 7 | 比尔森胜利U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 26 | |
| 8 | 斯洛瓦茨科U19 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
| 9 | 利贝雷茨U19 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | 23 | |
| 10 | 帕尔杜比斯U19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
| 11 | 博莱斯拉夫U19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 35 | 46 | -11 | 19 | |
| 12 | 伊赫拉瓦U19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 43 | -20 | 18 | |
| 13 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 35 | 46 | -11 | 17 | |
| 14 | 布尔诺U19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 48 | -24 | 16 | |
| 15 | 亚布洛内茨U19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 44 | -25 | 15 | 降级 |
| 16 | 奥帕瓦U19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 37 | -12 | 14 | 降级 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥洛穆克U19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 27 | |
| 2 | 兹林U19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
| 3 | 布拉格斯巴达U19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 20 | |
| 4 | 奥斯特拉瓦U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
| 5 | 杜克拉U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 17 | |
| 6 | 博莱斯拉夫U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
| 7 | 利贝雷茨U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
| 8 | 比尔森胜利U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | 布拉格斯拉维亚U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | |
| 10 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 | |
| 11 | 斯洛瓦茨科U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 12 | 伊赫拉瓦U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
| 13 | 布尔诺U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 14 | 帕尔杜比斯U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| 15 | 奥帕瓦U19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
| 16 | 亚布洛内茨U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯特拉瓦U19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 22 | |
| 2 | 杜克拉U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 | |
| 3 | 奥洛穆克U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
| 4 | 兹林U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 5 | 布拉格斯巴达U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
| 6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
| 7 | 比尔森胜利U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
| 8 | 帕尔杜比斯U19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | -3 | 11 | |
| 9 | 斯洛瓦茨科U19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 10 | 亚布洛内茨U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 11 | 利贝雷茨U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 8 | |
| 12 | 奥帕瓦U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 13 | 伊赫拉瓦U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
| 14 | 布尔诺U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
| 15 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
| 16 | 博莱斯拉夫U19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | 2 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜克拉U19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 9 | 13 | 35 | |
| 2 | 兹林U19 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 34 | |
| 3 | 奥斯特拉瓦U19 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 | 31 | |
| 4 | 奥洛穆克U19 | 19 | 7 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 31 | |
| 5 | 布拉格斯巴达U19 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 7 | 8 | 29 | |
| 6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 26 | |
| 7 | 布尔诺U19 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 20 | -4 | 26 | |
| 8 | 亚布洛内茨U19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | 24 | |
| 9 | 博莱斯拉夫U19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | |
| 10 | 斯洛瓦茨科U19 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | -2 | 21 | |
| 11 | 帕尔杜比斯U19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | 20 | |
| 12 | 比尔森胜利U19 | 18 | 4 | 8 | 6 | 10 | 14 | -4 | 20 | |
| 13 | 伊赫拉瓦U19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | -5 | 20 | |
| 14 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | 18 | |
| 15 | 利贝雷茨U19 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 17 | -6 | 16 | |
| 16 | 奥帕瓦U19 | 19 | 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | -9 | 15 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯特拉瓦U19 | 18 | 13 | 5 | 0 | 33 | 7 | 26 | 44 | |
| 2 | 奥洛穆克U19 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 41 | |
| 3 | 兹林U19 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 32 | |
| 4 | 比尔森胜利U19 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 30 | |
| 5 | 杜克拉U19 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 15 | 9 | 28 | |
| 6 | 布拉格斯巴达U19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 28 | |
| 7 | 利贝雷茨U19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 27 | |
| 8 | 奥帕瓦U19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 | |
| 9 | 布拉格斯拉维亚U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 24 | |
| 10 | 斯洛瓦茨科U19 | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 | 23 | |
| 11 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 | |
| 12 | 伊赫拉瓦U19 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 21 | |
| 13 | 帕尔杜比斯U19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
| 14 | 博莱斯拉夫U19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 27 | -7 | 18 | |
| 15 | 布尔诺U19 | 19 | 1 | 9 | 9 | 8 | 28 | -20 | 12 | |
| 16 | 亚布洛内茨U19 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 26 | -19 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥洛穆克U19 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 23 | |
| 2 | 兹林U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | |
| 3 | 杜克拉U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 20 | |
| 4 | 博莱斯拉夫U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | |
| 5 | 布尔诺U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 15 | |
| 6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 7 | 伊赫拉瓦U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 8 | 布拉格斯巴达U19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
| 9 | 奥斯特拉瓦U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 10 | 比尔森胜利U19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 11 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 12 | 斯洛瓦茨科U19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
| 13 | 亚布洛内茨U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | |
| 14 | 帕尔杜比斯U19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
| 15 | 利贝雷茨U19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 16 | 奥帕瓦U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯特拉瓦U19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 | |
| 2 | 布拉格斯巴达U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | |
| 3 | 杜克拉U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 4 | 亚布洛内茨U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 | |
| 5 | 兹林U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | |
| 6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
| 7 | 斯洛瓦茨科U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 8 | 布尔诺U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 9 | 帕尔杜比斯U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
| 10 | 比尔森胜利U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 11 | 奥洛穆克U19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 12 | 奥帕瓦U19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 | |
| 13 | 利贝雷茨U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 | 8 | |
| 14 | 博莱斯拉夫U19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
| 15 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
| 16 | 伊赫拉瓦U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥洛穆克U19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 25 | |
| 2 | 奥斯特拉瓦U19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 24 | |
| 3 | 兹林U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| 4 | 布拉格斯巴达U19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
| 5 | 利贝雷茨U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 | |
| 6 | 比尔森胜利U19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
| 7 | 博莱斯拉夫U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
| 8 | 奥帕瓦U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 9 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
| 10 | 斯洛瓦茨科U19 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 11 | 布拉格斯拉维亚U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 12 | 伊赫拉瓦U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 14 | |
| 13 | 杜克拉U19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
| 14 | 布尔诺U19 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 15 | 帕尔杜比斯U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 16 | 亚布洛内茨U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯特拉瓦U19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 | |
| 2 | 杜克拉U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
| 3 | 奥洛穆克U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | |
| 4 | 比尔森胜利U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | |
| 5 | 兹林U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| 6 | 帕尔杜比斯U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 7 | 布拉格斯拉维亚U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
| 8 | 斯洛瓦茨科U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | |
| 9 | 布拉格斯巴达U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 10 | 奥帕瓦U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 11 | 利贝雷茨U19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8 | |
| 12 | 伊赫拉瓦U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | 7 | |
| 13 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| 14 | 亚布洛内茨U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
| 15 | 布尔诺U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
| 16 | 博莱斯拉夫U19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 2 |
