S
波兰丁1组
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 23 | 16 | 3 | 4 | 58 | 24 | 34 | 51 | 升级 |
| 2 | 华沙莱吉亚B队 | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 26 | 26 | 45 | 附加赛 |
| 3 | LKS洛姆扎 | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 39 | |
| 4 | 苏瓦乌基 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 | 36 | |
| 5 | 贝乌哈图夫 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 30 | 8 | 35 | |
| 6 | 瓦尔塔谢拉兹 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | |
| 7 | 布龙拉多姆 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 34 | |
| 8 | 列治亚托马舒夫 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | 38 | 2 | 32 | |
| 9 | 斯维特 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 46 | -12 | 31 | |
| 10 | 华沙普洛克二队 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 36 | 1 | 29 | |
| 11 | 维基勒 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 28 | |
| 12 | 姆拉维安卡 | 23 | 8 | 4 | 11 | 45 | 50 | -5 | 28 | |
| 13 | 乔治罗尼亚二队 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 35 | 0 | 27 | |
| 14 | 苏勒约维克 | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 27 | |
| 15 | 奥尔什丁 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 41 | -12 | 23 | |
| 16 | 帕利坎 | 23 | 7 | 2 | 14 | 27 | 42 | -15 | 23 | 降级 |
| 17 | 波兰利兹巴克 | 22 | 4 | 9 | 9 | 33 | 46 | -13 | 21 | 降级 |
| 18 | 索科尔 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 39 | -24 | 12 | 降级 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚B队 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 28 | |
| 2 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 25 | |
| 3 | 华沙普洛克二队 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 | |
| 4 | 布龙拉多姆 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 24 | |
| 5 | 列治亚托马舒夫 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 22 | |
| 6 | 贝乌哈图夫 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
| 7 | 乔治罗尼亚二队 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 20 | |
| 8 | 瓦尔塔谢拉兹 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 | |
| 9 | 姆拉维安卡 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
| 10 | 波兰利兹巴克 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
| 11 | 苏瓦乌基 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
| 12 | LKS洛姆扎 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
| 13 | 苏勒约维克 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
| 14 | 斯维特 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 | |
| 15 | 帕利坎 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 13 | |
| 16 | 维基勒 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 17 | 奥尔什丁 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 11 | |
| 18 | 索科尔 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 | |
| 2 | LKS洛姆扎 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 | |
| 3 | 华沙莱吉亚B队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 20 | |
| 4 | 苏瓦乌基 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
| 5 | 斯维特 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 16 | |
| 6 | 瓦尔塔谢拉兹 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
| 7 | 贝乌哈图夫 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 8 | 维基勒 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
| 9 | 苏勒约维克 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
| 10 | 奥尔什丁 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
| 11 | 姆拉维安卡 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
| 12 | 列治亚托马舒夫 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
| 13 | 帕利坎 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
| 14 | 华沙普洛克二队 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
| 15 | 乔治罗尼亚二队 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 16 | 布龙拉多姆 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 17 | 索科尔 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
| 18 | 波兰利兹巴克 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 28 | -16 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 11 | 15 | 41 | |
| 2 | 华沙莱吉亚B队 | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 | 39 | |
| 3 | 华沙普洛克二队 | 23 | 8 | 11 | 4 | 21 | 15 | 6 | 35 | |
| 4 | 布龙拉多姆 | 22 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 34 | |
| 5 | 帕利坎 | 23 | 10 | 4 | 9 | 18 | 17 | 1 | 34 | |
| 6 | 乔治罗尼亚二队 | 23 | 9 | 7 | 7 | 17 | 16 | 1 | 34 | |
| 7 | 贝乌哈图夫 | 23 | 8 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 33 | |
| 8 | 苏勒约维克 | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 17 | 3 | 30 | |
| 9 | 苏瓦乌基 | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 29 | |
| 10 | 列治亚托马舒夫 | 23 | 7 | 8 | 8 | 15 | 16 | -1 | 29 | |
| 11 | 姆拉维安卡 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | |
| 12 | 瓦尔塔谢拉兹 | 21 | 6 | 10 | 5 | 10 | 11 | -1 | 28 | |
| 13 | 斯维特 | 23 | 7 | 7 | 9 | 16 | 18 | -2 | 28 | |
| 14 | LKS洛姆扎 | 23 | 5 | 11 | 7 | 12 | 15 | -3 | 26 | |
| 15 | 奥尔什丁 | 22 | 5 | 9 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 | |
| 16 | 维基勒 | 22 | 4 | 10 | 8 | 8 | 13 | -5 | 22 | |
| 17 | 波兰利兹巴克 | 22 | 5 | 5 | 12 | 11 | 23 | -12 | 20 | |
| 18 | 索科尔 | 23 | 3 | 8 | 12 | 4 | 18 | -14 | 17 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 23 | 14 | 4 | 5 | 30 | 13 | 17 | 46 | |
| 2 | 华沙莱吉亚B队 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 17 | 15 | 39 | |
| 3 | 苏瓦乌基 | 22 | 9 | 11 | 2 | 23 | 11 | 12 | 38 | |
| 4 | LKS洛姆扎 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 15 | 11 | 38 | |
| 5 | 列治亚托马舒夫 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 22 | 3 | 33 | |
| 6 | 贝乌哈图夫 | 23 | 7 | 10 | 6 | 19 | 15 | 4 | 31 | |
| 7 | 波兰利兹巴克 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 | 30 | |
| 8 | 瓦尔塔谢拉兹 | 21 | 9 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 30 | |
| 9 | 乔治罗尼亚二队 | 23 | 6 | 10 | 7 | 18 | 19 | -1 | 28 | |
| 10 | 维基勒 | 22 | 6 | 10 | 6 | 16 | 17 | -1 | 28 | |
| 11 | 华沙普洛克二队 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 20 | -1 | 27 | |
| 12 | 奥尔什丁 | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 19 | -3 | 27 | |
| 13 | 斯维特 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 26 | |
| 14 | 姆拉维安卡 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 25 | |
| 15 | 布龙拉多姆 | 22 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | -5 | 24 | |
| 16 | 苏勒约维克 | 22 | 4 | 11 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 | |
| 17 | 索科尔 | 23 | 5 | 8 | 10 | 12 | 23 | -11 | 23 | |
| 18 | 帕利坎 | 23 | 1 | 12 | 10 | 9 | 25 | -16 | 15 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚B队 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 23 | |
| 2 | 布龙拉多姆 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | |
| 3 | 列治亚托马舒夫 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 20 | |
| 4 | 乔治罗尼亚二队 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 | |
| 5 | 华沙普洛克二队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | |
| 6 | 姆拉维安卡 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
| 7 | 苏勒约维克 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 18 | |
| 8 | 贝乌哈图夫 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 9 | 帕利坎 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 | |
| 10 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 17 | |
| 11 | 波兰利兹巴克 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | |
| 12 | LKS洛姆扎 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | |
| 13 | 斯维特 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
| 14 | 瓦尔塔谢拉兹 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 14 | |
| 15 | 苏瓦乌基 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 | |
| 16 | 奥尔什丁 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 17 | 索科尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 10 | |
| 18 | 维基勒 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 24 | |
| 2 | 帕利坎 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 16 | |
| 3 | 华沙莱吉亚B队 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | |
| 4 | 华沙普洛克二队 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
| 5 | 苏瓦乌基 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 16 | |
| 6 | 贝乌哈图夫 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
| 7 | 乔治罗尼亚二队 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 8 | 瓦尔塔谢拉兹 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 9 | 斯维特 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | |
| 10 | 维基勒 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | -3 | 13 | |
| 11 | 苏勒约维克 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
| 12 | 布龙拉多姆 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | -4 | 11 | |
| 13 | 奥尔什丁 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 | |
| 14 | LKS洛姆扎 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | -3 | 10 | |
| 15 | 姆拉维安卡 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | |
| 16 | 列治亚托马舒夫 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 17 | 索科尔 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | -8 | 7 | |
| 18 | 波兰利兹巴克 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 25 | |
| 2 | 华沙普洛克二队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | |
| 3 | 乔治罗尼亚二队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | |
| 4 | 苏瓦乌基 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
| 5 | 贝乌哈图夫 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 | |
| 6 | 列治亚托马舒夫 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
| 7 | 华沙莱吉亚B队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 | |
| 8 | 波兰利兹巴克 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 | |
| 9 | LKS洛姆扎 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | |
| 10 | 瓦尔塔谢拉兹 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 | |
| 11 | 姆拉维安卡 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
| 12 | 布龙拉多姆 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
| 13 | 维基勒 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
| 14 | 奥尔什丁 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
| 15 | 斯维特 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 13 | |
| 16 | 苏勒约维克 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
| 17 | 索科尔 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | 9 | |
| 18 | 帕利坎 | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS洛姆扎 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 | |
| 2 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 21 | |
| 3 | 华沙莱吉亚B队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 20 | |
| 4 | 苏瓦乌基 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | |
| 5 | 列治亚托马舒夫 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
| 6 | 维基勒 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 14 | |
| 7 | 瓦尔塔谢拉兹 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | |
| 8 | 索科尔 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | |
| 9 | 苏勒约维克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 10 | 奥尔什丁 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | |
| 11 | 斯维特 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
| 12 | 波兰利兹巴克 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | |
| 13 | 贝乌哈图夫 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
| 14 | 姆拉维安卡 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 15 | 布龙拉多姆 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 | |
| 16 | 乔治罗尼亚二队 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 17 | 帕利坎 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | -10 | 7 | |
| 18 | 华沙普洛克二队 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
