当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  西女甲 24/25赛季 >  积分榜
西女甲 24/25赛季
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 24 22 0 2 96 15 81 66
2 皇家马德里女足 24 20 2 2 67 20 47 62
3 马德里竞技女足 24 12 9 3 37 15 22 45
4 毕尔巴鄂竞技女足 24 14 2 8 34 21 13 44
5 格拉纳达女足 24 11 3 10 33 35 -2 36
6 格拉纳迪拉女足 24 9 8 7 32 28 4 35
7 皇家社会女足 24 10 4 10 31 34 -3 34
8 埃瓦尔女足 24 9 6 9 20 32 -12 33
9 塞维利亚女足 24 8 4 12 24 36 -12 28
10 马德里CFF女足 24 8 4 12 27 47 -20 28
11 莱万特LP女足 24 5 9 10 20 31 -11 24
12 西班牙人女足 24 5 9 10 19 42 -23 24
13 拉科鲁尼亚女足 24 5 8 11 18 34 -16 23
14 莱万特女足 24 5 5 14 22 38 -16 20
15 贝蒂斯女足 24 5 4 15 17 43 -26 19
16 瓦伦西亚女足 24 3 5 16 15 41 -26 14
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 11 9 0 2 50 12 38 27
2 皇家马德里女足 12 8 2 2 30 12 18 26
3 马德里竞技女足 12 7 3 2 19 8 11 24
4 格拉纳迪拉女足 12 6 4 2 24 14 10 22
5 马德里CFF女足 12 7 1 4 17 21 -4 22
6 格拉纳达女足 12 6 2 4 17 11 6 20
7 毕尔巴鄂竞技女足 12 6 1 5 13 10 3 19
8 莱万特LP女足 13 4 5 4 9 10 -1 17
9 皇家社会女足 12 5 2 5 18 20 -2 17
10 西班牙人女足 12 4 5 3 10 14 -4 17
11 塞维利亚女足 12 5 0 7 14 21 -7 15
12 埃瓦尔女足 12 3 4 5 9 19 -10 13
13 拉科鲁尼亚女足 12 2 5 5 6 13 -7 11
14 贝蒂斯女足 12 2 2 8 9 22 -13 8
15 莱万特女足 12 1 3 8 11 19 -8 6
16 瓦伦西亚女足 12 1 2 9 8 22 -14 5
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 13 13 0 0 46 3 43 39
2 皇家马德里女足 12 12 0 0 37 8 29 36
3 毕尔巴鄂竞技女足 12 8 1 3 21 11 10 25
4 马德里竞技女足 12 5 6 1 18 7 11 21
5 埃瓦尔女足 12 6 2 4 11 13 -2 20
6 皇家社会女足 12 5 2 5 13 14 -1 17
7 格拉纳达女足 12 5 1 6 16 24 -8 16
8 莱万特女足 12 4 2 6 11 19 -8 14
9 塞维利亚女足 12 3 4 5 10 15 -5 13
10 格拉纳迪拉女足 12 3 4 5 8 14 -6 13
11 拉科鲁尼亚女足 12 3 3 6 12 21 -9 12
12 贝蒂斯女足 12 3 2 7 8 21 -13 11
13 瓦伦西亚女足 12 2 3 7 7 19 -12 9
14 莱万特LP女足 11 1 4 6 11 21 -10 7
15 西班牙人女足 12 1 4 7 9 28 -19 7
16 马德里CFF女足 12 1 3 8 10 26 -16 6
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 皇家马德里女足 24 17 2 5 34 12 22 53
2 巴塞罗那女足 24 14 7 3 38 7 31 49
3 马德里竞技女足 24 10 8 6 17 7 10 38
4 埃瓦尔女足 24 10 7 7 12 13 -1 37
5 毕尔巴鄂竞技女足 24 7 12 5 14 10 4 33
6 西班牙人女足 24 7 11 6 7 9 -2 32
7 格拉纳达女足 24 5 14 5 10 12 -2 29
8 皇家社会女足 24 7 8 9 11 16 -5 29
9 塞维利亚女足 24 6 11 7 9 16 -7 29
10 拉科鲁尼亚女足 24 5 13 6 5 8 -3 28
11 格拉纳迪拉女足 24 7 7 10 14 18 -4 28
12 莱万特LP女足 24 5 12 7 8 13 -5 27
13 马德里CFF女足 24 6 9 9 10 16 -6 27
14 瓦伦西亚女足 24 4 10 10 7 16 -9 22
15 贝蒂斯女足 24 4 9 11 9 21 -12 21
16 莱万特女足 24 4 8 12 8 19 -11 20
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 24 20 1 3 58 8 50 61
2 皇家马德里女足 24 13 8 3 33 8 25 47
3 马德里竞技女足 24 12 8 4 20 8 12 44
4 毕尔巴鄂竞技女足 24 12 8 4 20 11 9 44
5 格拉纳迪拉女足 24 9 10 5 18 10 8 37
6 格拉纳达女足 24 9 6 9 23 23 0 33
7 皇家社会女足 24 7 10 7 20 18 2 31
8 莱万特女足 24 7 9 8 14 19 -5 30
9 莱万特LP女足 24 6 11 7 12 18 -6 29
10 塞维利亚女足 24 6 8 10 15 20 -5 26
11 拉科鲁尼亚女足 24 6 8 10 13 26 -13 26
12 马德里CFF女足 24 5 9 10 17 31 -14 24
13 埃瓦尔女足 24 3 13 8 8 19 -11 22
14 西班牙人女足 24 4 9 11 12 33 -21 21
15 贝蒂斯女足 24 4 8 12 8 22 -14 20
16 瓦伦西亚女足 24 3 6 15 8 25 -17 15
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 11 8 1 2 24 5 19 25
2 皇家马德里女足 12 8 1 3 16 7 9 25
3 马德里竞技女足 12 6 3 3 9 4 5 21
4 格拉纳迪拉女足 12 6 1 5 11 8 3 19
5 莱万特LP女足 13 4 7 2 4 2 2 19
6 皇家社会女足 12 5 4 3 8 8 0 19
7 格拉纳达女足 12 4 6 2 6 2 4 18
8 拉科鲁尼亚女足 12 3 7 2 3 2 1 16
9 塞维利亚女足 12 4 4 4 6 7 -1 16
10 毕尔巴鄂竞技女足 12 2 9 1 4 3 1 15
11 瓦伦西亚女足 12 3 6 3 4 5 -1 15
12 马德里CFF女足 12 3 6 3 5 7 -2 15
13 埃瓦尔女足 12 3 4 5 4 9 -5 13
14 莱万特女足 12 3 3 6 6 10 -4 12
15 西班牙人女足 12 1 7 4 1 5 -4 10
16 贝蒂斯女足 12 1 5 6 5 13 -8 8
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 皇家马德里女足 12 9 1 2 18 5 13 28
2 巴塞罗那女足 13 6 6 1 14 2 12 24
3 埃瓦尔女足 12 7 3 2 8 4 4 24
4 西班牙人女足 12 6 4 2 6 4 2 22
5 毕尔巴鄂竞技女足 12 5 3 4 10 7 3 18
6 马德里竞技女足 12 4 5 3 8 3 5 17
7 贝蒂斯女足 12 3 4 5 4 8 -4 13
8 塞维利亚女足 12 2 7 3 3 9 -6 13
9 马德里CFF女足 12 3 3 6 5 9 -4 12
10 拉科鲁尼亚女足 12 2 6 4 2 6 -4 12
11 格拉纳达女足 12 1 8 3 4 10 -6 11
12 皇家社会女足 12 2 4 6 3 8 -5 10
13 格拉纳迪拉女足 12 1 6 5 3 10 -7 9
14 莱万特LP女足 11 1 5 5 4 11 -7 8
15 莱万特女足 12 1 5 6 2 9 -7 8
16 瓦伦西亚女足 12 1 4 7 3 11 -8 7
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 11 7 1 3 26 7 19 22
2 马德里竞技女足 12 6 4 2 10 4 6 22
3 格拉纳迪拉女足 12 6 3 3 13 6 7 21
4 毕尔巴鄂竞技女足 12 6 2 4 9 7 2 20
5 马德里CFF女足 12 5 5 2 12 14 -2 20
6 皇家马德里女足 12 5 4 3 14 5 9 19
7 西班牙人女足 12 4 6 2 9 9 0 18
8 格拉纳达女足 12 4 5 3 11 9 2 17
9 莱万特LP女足 13 3 7 3 5 8 -3 16
10 莱万特女足 12 3 5 4 5 9 -4 14
11 皇家社会女足 12 3 4 5 10 12 -2 13
12 埃瓦尔女足 12 2 7 3 5 10 -5 13
13 拉科鲁尼亚女足 12 2 5 5 3 11 -8 11
14 贝蒂斯女足 12 2 4 6 4 9 -5 10
15 塞维利亚女足 12 2 3 7 8 14 -6 9
16 瓦伦西亚女足 12 1 1 10 4 17 -13 4
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0
# 球队 备注
1 巴塞罗那女足 13 13 0 0 32 1 31 39
2 皇家马德里女足 12 8 4 0 19 3 16 28
3 毕尔巴鄂竞技女足 12 6 6 0 11 4 7 24
4 马德里竞技女足 12 6 4 2 10 4 6 22
5 皇家社会女足 12 4 6 2 10 6 4 18
6 塞维利亚女足 12 4 5 3 7 6 1 17
7 格拉纳迪拉女足 12 3 7 2 5 4 1 16
8 莱万特女足 12 4 4 4 9 10 -1 16
9 格拉纳达女足 12 5 1 6 12 14 -2 16
10 拉科鲁尼亚女足 12 4 3 5 10 15 -5 15
11 莱万特LP女足 11 3 4 4 7 10 -3 13
12 瓦伦西亚女足 12 2 5 5 4 8 -4 11
13 贝蒂斯女足 12 2 4 6 4 13 -9 10
14 埃瓦尔女足 12 1 6 5 3 9 -6 9
15 马德里CFF女足 12 0 4 8 5 17 -12 4
16 西班牙人女足 12 0 3 9 3 24 -21 3
17 阿拉胡埃伦斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0
18 萨普里沙女足 0 0 0 0 0 0 0 0