S
斯洛伐克U19
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日利纳U19 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | 43 | |
| 2 | 特纳瓦斯巴达U19 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 | |
| 3 | 特伦钦U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 30 | |
| 4 | 鲁容贝罗克U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 30 | |
| 5 | 布拉迪斯拉发U19 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 29 | |
| 6 | 波德布雷佐瓦U19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 30 | 2 | 28 | |
| 7 | VSS科希策U19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 30 | -3 | 27 | |
| 8 | 拜斯迪卡U19 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 23 | |
| 9 | 多瑙斯特雷达U19 | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 33 | 0 | 22 | |
| 10 | RSC哈姆西克学院U19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 | |
| 11 | 米哈洛夫采U19 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 30 | -4 | 22 | |
| 12 | 普旺尼U19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 42 | -16 | 21 | |
| 13 | 佩特萨尔卡U19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 19 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 18 | 0 | 4 | 14 | 8 | 48 | -40 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日利纳U19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 27 | |
| 2 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
| 3 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
| 4 | 米哈洛夫采U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 5 | 特伦钦U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
| 6 | 波德布雷佐瓦U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
| 7 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
| 8 | VSS科希策U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
| 9 | 佩特萨尔卡U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
| 10 | 普旺尼U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 11 | 布拉迪斯拉发U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
| 12 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 13 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 | -19 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
| 2 | 日利纳U19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 3 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
| 4 | 布拉迪斯拉发U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
| 5 | 特伦钦U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 6 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
| 7 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
| 8 | 波德布雷佐瓦U19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| 9 | VSS科希策U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| 10 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 11 | 普旺尼U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 | 7 | |
| 12 | 佩特萨尔卡U19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 12 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 米哈洛夫采U19 | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | -21 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特伦钦U19 | 17 | 10 | 3 | 4 | 19 | 10 | 9 | 33 | |
| 2 | 布拉迪斯拉发U19 | 19 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 30 | |
| 3 | 日利纳U19 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 29 | |
| 4 | 多瑙斯特雷达U19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 | 27 | |
| 5 | 鲁容贝罗克U19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 24 | |
| 6 | 普旺尼U19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | -2 | 24 | |
| 7 | 特纳瓦斯巴达U19 | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 23 | |
| 8 | RSC哈姆西克学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 拜斯迪卡U19 | 18 | 4 | 10 | 4 | 15 | 14 | 1 | 22 | |
| 9 | 佩特萨尔卡U19 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 21 | |
| 10 | 波德布雷佐瓦U19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 11 | VSS科希策U19 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20 | |
| 12 | 米哈洛夫采U19 | 17 | 4 | 8 | 5 | 10 | 14 | -4 | 20 | |
| 13 | RSC哈姆西克学院U19 | 18 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | -3 | 17 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 18 | 0 | 7 | 11 | 3 | 22 | -19 | 7 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日利纳U19 | 18 | 13 | 3 | 2 | 26 | 5 | 21 | 42 | |
| 2 | 特纳瓦斯巴达U19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 13 | 12 | 35 | |
| 3 | 鲁容贝罗克U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 30 | |
| 4 | 特伦钦U19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 26 | |
| 5 | 拜斯迪卡U19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 15 | 3 | 25 | |
| 6 | 布拉迪斯拉发U19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 25 | |
| 7 | RSC哈姆西克学院U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 15 | 0 | 24 | |
| 8 | VSS科希策U19 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 24 | |
| 9 | 波德布雷佐瓦U19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
| 10 | 米哈洛夫采U19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 11 | 多瑙斯特雷达U19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 22 | |
| 12 | 佩特萨尔卡U19 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 17 | |
| 13 | 普旺尼U19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 | -14 | 17 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 18 | 1 | 5 | 12 | 5 | 26 | -21 | 8 | |
| 14 | RSC哈姆西克学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日利纳U19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 | |
| 2 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | |
| 3 | 特伦钦U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | |
| 4 | 布拉迪斯拉发U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | |
| 5 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
| 6 | 佩特萨尔卡U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | |
| 7 | 普旺尼U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | |
| 8 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | VSS科希策U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 10 | 米哈洛夫采U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 11 | |
| 11 | 波德布雷佐瓦U19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 9 | |
| 13 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | -8 | 5 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特伦钦U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
| 2 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 3 | 布拉迪斯拉发U19 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
| 4 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 5 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 普旺尼U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 11 | |
| 6 | 日利纳U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 8 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 9 | 波德布雷佐瓦U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 10 | |
| 10 | VSS科希策U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | |
| 11 | 米哈洛夫采U19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 12 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | |
| 13 | 佩特萨尔卡U19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日利纳U19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 24 | |
| 2 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 20 | |
| 3 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
| 4 | 特伦钦U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
| 5 | 米哈洛夫采U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 6 | VSS科希策U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | |
| 7 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 佩特萨尔卡U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 9 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 10 | 布拉迪斯拉发U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
| 11 | 普旺尼U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 12 | 波德布雷佐瓦U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 13 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特纳瓦斯巴达U19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 2 | 日利纳U19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 18 | |
| 3 | RSC哈姆西克学院U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
| 4 | 波德布雷佐瓦U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 5 | 布拉迪斯拉发U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 13 | |
| 6 | 拜斯迪卡U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
| 7 | 鲁容贝罗克U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| 8 | 多瑙斯特雷达U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 | |
| 9 | 特伦钦U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 10 | VSS科希策U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
| 11 | RSC哈姆西克学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 米哈洛夫采U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 12 | 普旺尼U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | 6 | |
| 13 | 佩特萨尔卡U19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 14 | 波普拉德U19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | -10 | 2 |
