M
阿塞超
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 28 | 21 | 4 | 3 | 69 | 17 | 52 | 67 | 欧冠资格赛 |
| 2 | 兹拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 47 | 22 | 25 | 55 | 欧协联预选赛 |
| 3 | 阿拉兹-纳希契凡 | 28 | 13 | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 | 48 | 欧协联预选赛 |
| 4 | 托武兹 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 33 | 2 | 43 | |
| 5 | 沙巴巴库 | 28 | 7 | 15 | 6 | 39 | 37 | 2 | 36 | |
| 6 | 巴库石油 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 | 32 | |
| 7 | 苏姆盖特 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 39 | -16 | 29 | |
| 8 | 沙马基 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 35 | -10 | 28 | |
| 9 | 卡帕兹PFK | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 53 | -30 | 24 | |
| 10 | 沙巴尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 42 | -20 | 19 | 降级 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 31 | |
| 2 | 兹拉 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 29 | |
| 3 | 阿拉兹-纳希契凡 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 23 | |
| 4 | 托武兹 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 22 | |
| 5 | 巴库石油 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
| 6 | 苏姆盖特 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| 7 | 卡帕兹PFK | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 19 | |
| 8 | 沙巴巴库 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
| 9 | 沙马基 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
| 10 | 沙巴尔 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 36 | |
| 2 | 兹拉 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 26 | |
| 3 | 阿拉兹-纳希契凡 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 | |
| 4 | 托武兹 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
| 5 | 沙巴巴库 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
| 6 | 沙马基 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
| 7 | 巴库石油 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 | |
| 8 | 苏姆盖特 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 9 | |
| 9 | 沙巴尔 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | -15 | 7 | |
| 10 | 卡帕兹PFK | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 | -20 | 5 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 28 | 14 | 13 | 1 | 29 | 8 | 21 | 55 | |
| 2 | 兹拉 | 28 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 6 | 41 | |
| 3 | 托武兹 | 28 | 10 | 11 | 7 | 19 | 14 | 5 | 41 | |
| 4 | 阿拉兹-纳希契凡 | 28 | 7 | 16 | 5 | 11 | 10 | 1 | 37 | |
| 5 | 沙巴巴库 | 28 | 6 | 18 | 4 | 19 | 19 | 0 | 36 | |
| 6 | 巴库石油 | 28 | 7 | 13 | 8 | 14 | 17 | -3 | 34 | |
| 7 | 沙马基 | 28 | 6 | 15 | 7 | 16 | 16 | 0 | 33 | |
| 8 | 苏姆盖特 | 28 | 3 | 18 | 7 | 10 | 18 | -8 | 27 | |
| 9 | 沙巴尔 | 28 | 5 | 11 | 12 | 9 | 17 | -8 | 26 | |
| 10 | 卡帕兹PFK | 28 | 3 | 12 | 13 | 10 | 24 | -14 | 21 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 28 | 18 | 7 | 3 | 40 | 9 | 31 | 61 | |
| 2 | 兹拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 30 | 11 | 19 | 56 | |
| 3 | 阿拉兹-纳希契凡 | 28 | 11 | 10 | 7 | 17 | 13 | 4 | 43 | |
| 4 | 沙巴巴库 | 28 | 7 | 14 | 7 | 20 | 18 | 2 | 35 | |
| 5 | 托武兹 | 28 | 7 | 13 | 8 | 16 | 19 | -3 | 34 | |
| 6 | 苏姆盖特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 13 | 21 | -8 | 31 | |
| 7 | 沙马基 | 28 | 6 | 10 | 12 | 9 | 19 | -10 | 28 | |
| 8 | 巴库石油 | 28 | 4 | 15 | 9 | 12 | 19 | -7 | 27 | |
| 9 | 沙巴尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 13 | 25 | -12 | 27 | |
| 10 | 卡帕兹PFK | 28 | 6 | 9 | 13 | 13 | 29 | -16 | 27 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 26 | |
| 2 | 巴库石油 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 21 | |
| 3 | 兹拉 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 19 | |
| 4 | 沙巴巴库 | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 18 | |
| 5 | 托武兹 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | 17 | |
| 6 | 阿拉兹-纳希契凡 | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | -1 | 17 | |
| 7 | 苏姆盖特 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | -3 | 17 | |
| 8 | 沙巴尔 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 9 | 卡帕兹PFK | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 | |
| 10 | 沙马基 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | -1 | 14 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴赫 | 15 | 7 | 8 | 0 | 13 | 3 | 10 | 29 | |
| 2 | 托武兹 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 3 | 兹拉 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 22 | |
| 4 | 阿拉兹-纳希契凡 | 14 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | |
| 5 | 沙马基 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 19 | |
| 6 | 沙巴巴库 | 15 | 3 | 9 | 3 | 10 | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | 巴库石油 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 13 | |
| 8 | 苏姆盖特 | 13 | 0 | 10 | 3 | 3 | 8 | -5 | 10 | |
| 9 | 沙巴尔 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | -8 | 10 | |
| 10 | 卡帕兹PFK | 13 | 0 | 6 | 7 | 1 | 10 | -9 | 6 |
