巴黎队资料
- 基本信息
-
球队名:巴黎
- 球队名称(全称):巴黎
- 球队英文名称(简称):Paris Basketball
- 球队英文名称(全称):Paris Basketball
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:199
- 所在城市:Paris
- 官网网址:https://parisbasketball.paris
- 成立时间:2018
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
法篮甲
欧篮联
欧篮杯
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilian Moungalla | 33 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马蒂斯·多苏·约沃 | 21 | 4 | 6.75 | 0.25 | 3.50 | 3.75 | 2.75 |
道尔顿·霍梅斯 | 34 | 2 | 7.00 | 0.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 |
伊萨姆·蒙加拉 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
利昂·克拉泽 | 8 | 4 | 1.25 | 1.25 | 4.75 | 1.00 | 0.50 |
班德贾·西 | 5 | 18 | 5.89 | 0.89 | 2.06 | 3.50 | 1.72 |
塞巴斯蒂安·埃雷拉 | 7 | 13 | 7.23 | 1.15 | 1.38 | 5.54 | 2.31 |
TJ·肖特斯 | 0 | 16 | 16.13 | 7.94 | 2.44 | 10.81 | 5.81 |
科林·马尔科姆 | 1 | 16 | 10.44 | 1.19 | 2.88 | 7.69 | 3.63 |
恩佐·沙尔文 | 18 | 12 | 2.25 | 0.67 | 4.67 | 1.67 | 1.08 |
米凯尔·詹图宁 | 20 | 14 | 6.07 | 1.07 | 3.43 | 3.86 | 2.00 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 20 | 5.90 | 1.00 | 1.90 | 5.35 | 2.10 |
迈克尔·凯森斯 | 6 | 10 | 2.40 | 0.60 | 1.40 | 1.50 | 1.00 |
纳迪尔·希菲 | 2 | 19 | 17.95 | 2.63 | 2.74 | 13.68 | 5.68 |
凯瓦里乌斯·海斯 | 13 | 17 | 7.24 | 0.71 | 4.06 | 3.76 | 2.94 |
马道罗 | 12 | 16 | 8.88 | 2.81 | 1.13 | 7.25 | 3.31 |
莱奥波尔德·卡瓦列尔 | 4 | 20 | 5.10 | 1.15 | 4.80 | 2.90 | 2.10 |
泰森·沃德 | 3 | 18 | 13.17 | 1.22 | 4.00 | 9.11 | 4.28 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贾斯汀·西蒙 | 0 | 27 | 7.67 | 1.37 | 4.70 | 5.56 | 2.93 |
梅迪·恩古阿马 | 35 | 5.66 | 1.83 | 1.31 | 4.60 | 1.74 | |
TJ·肖特斯 | 0 | 39 | 16.77 | 6.23 | 3.41 | 12.28 | 5.90 |
科林·马尔科姆 | 1 | 30 | 9.83 | 1.17 | 4.00 | 7.77 | 3.53 |
塞巴斯蒂安·埃雷拉 | 7 | 28 | 6.93 | 1.29 | 2.04 | 5.68 | 2.21 |
恩佐·沙尔文 | 18 | 19 | 2.32 | 0.79 | 3.37 | 1.47 | 1.00 |
穆罕默德·迪亚瓦拉 | 12 | 6 | 2.17 | 0.17 | 1.17 | 1.67 | 0.83 |
高蒂尔·丹尼斯 | 9 | 24 | 3.63 | 0.38 | 0.79 | 2.67 | 1.17 |
班德贾·西 | 5 | 41 | 5.46 | 0.71 | 2.80 | 3.83 | 1.90 |
米凯尔·詹图宁 | 20 | 38 | 7.03 | 1.00 | 3.63 | 5.16 | 2.37 |
迈克尔·凯森斯 | 6 | 37 | 3.49 | 0.97 | 2.95 | 3.05 | 1.57 |
纳迪尔·希菲 | 2 | 43 | 15.84 | 1.79 | 2.02 | 11.86 | 5.26 |
泰森·沃德 | 3 | 41 | 10.24 | 1.17 | 3.90 | 8.20 | 3.71 |
利昂·克拉泽 | 8 | 42 | 2.98 | 0.79 | 4.88 | 2.45 | 1.40 |
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·多苏·约沃 | 21 | 3 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |
道尔顿·霍梅斯 | 34 | 6 | 4.33 | 0.67 | 2.00 | 3.17 | 1.33 |
塞巴斯蒂安·埃雷拉 | 7 | 12 | 4.08 | 0.33 | 1.00 | 3.25 | 1.17 |
恩佐·沙尔文 | 18 | 6 | 1.00 | 0.50 | 2.17 | 0.83 | 0.50 |
班德贾·西 | 5 | 30 | 3.17 | 0.37 | 2.03 | 2.23 | 1.13 |
马道罗 | 12 | 28 | 10.32 | 2.21 | 1.50 | 8.64 | 3.96 |
利昂·克拉泽 | 8 | 23 | 0.74 | 0.22 | 2.57 | 0.91 | 0.30 |
科林·马尔科姆 | 1 | 28 | 8.00 | 1.25 | 2.50 | 6.39 | 2.89 |
莱奥波尔德·卡瓦列尔 | 4 | 33 | 2.91 | 0.42 | 2.52 | 1.85 | 1.18 |
纳迪尔·希菲 | 2 | 33 | 14.67 | 1.27 | 2.09 | 11.88 | 4.67 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 30 | 4.80 | 0.33 | 1.77 | 4.53 | 1.77 |
米凯尔·詹图宁 | 20 | 33 | 7.64 | 1.03 | 4.64 | 5.67 | 2.64 |
凯瓦里乌斯·海斯 | 13 | 33 | 6.55 | 0.48 | 4.55 | 4.21 | 2.52 |
泰森·沃德 | 3 | 33 | 10.88 | 1.36 | 4.97 | 8.97 | 3.85 |
TJ·肖特斯 | 0 | 32 | 18.97 | 7.50 | 2.78 | 13.97 | 7.03 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贾斯汀·西蒙 | 23 | 14 | 7.21 | 1.50 | 3.79 | 5.50 | 3.29 |
马克西姆·罗格 | 77 | 5 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.40 |
恩佐·沙尔文 | 18 | 9 | 4.89 | 0.89 | 4.56 | 2.89 | 2.33 |
梅迪·恩古阿马 | 10 | 19 | 6.42 | 2.21 | 1.68 | 4.79 | 2.05 |
科林·马尔科姆 | 1 | 20 | 12.35 | 1.55 | 3.65 | 9.00 | 4.95 |
塞巴斯蒂安·埃雷拉 | 7 | 14 | 6.50 | 2.00 | 1.36 | 4.93 | 2.07 |
TJ·肖特斯 | 0 | 21 | 17.90 | 7.24 | 3.62 | 13.24 | 6.57 |
穆罕默德·迪亚瓦拉 | 12 | 6 | 2.00 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
高蒂尔·丹尼斯 | 9 | 10 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 3.20 | 1.00 |
迈克尔·凯森斯 | 6 | 13 | 4.31 | 1.15 | 3.23 | 3.23 | 1.92 |
米凯尔·詹图宁 | 20 | 23 | 7.91 | 1.13 | 3.96 | 4.87 | 2.65 |
纳迪尔·希菲 | 2 | 23 | 16.61 | 2.43 | 1.65 | 12.04 | 5.57 |
利昂·克拉泽 | 8 | 23 | 5.39 | 0.43 | 5.00 | 3.83 | 2.57 |
班德贾·西 | 5 | 22 | 6.00 | 0.73 | 2.68 | 3.50 | 2.23 |
泰森·沃德 | 3 | 23 | 11.00 | 1.30 | 4.09 | 7.91 | 4.04 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杰里米·埃文斯 | 40 | 13 | 8.46 | 0.85 | 5.54 | 5.77 | 3.08 |
高蒂尔·丹尼斯 | 9 | 19 | 8.95 | 1.21 | 3.58 | 6.47 | 2.74 |
朱汉·贝加林 | 23 | 17 | 12.53 | 2.06 | 3.12 | 10.06 | 4.59 |
穆罕默德·迪亚瓦拉 | 12 | 14 | 0.64 | 0.36 | 1.00 | 1.29 | 0.29 |
达斯汀·斯莱瓦 | 14 | 8 | 6.38 | 1.00 | 3.13 | 4.63 | 2.50 |
阿马尔·格吉奇 | 7 | 19 | 11.68 | 2.47 | 3.84 | 9.00 | 4.11 |
阿克塞尔·唐佩恩 | 33 | 15 | 7.40 | 2.07 | 4.13 | 7.80 | 2.60 |
阿米尔·西姆斯 | 25 | 15 | 12.93 | 1.80 | 4.60 | 9.00 | 4.60 |
伊斯梅尔·卡玛加特 | 8 | 20 | 9.25 | 0.40 | 8.40 | 4.95 | 3.70 |
泰龙·华莱士 | 3 | 15 | 15.73 | 5.00 | 3.67 | 11.93 | 5.47 |
凯尔·奥尔曼 | 0 | 10 | 18.70 | 4.40 | 3.40 | 14.30 | 5.70 |
巴黎队赛事变更记录
- 暂无赛事变更记录
巴黎队录像
- 暂无相关录像
巴黎队集锦
- 暂无相关集锦