摩纳哥队资料
- 基本信息
-
球队名:摩纳哥
- 球队名称(全称):摩纳哥
- 球队英文名称(简称):AS Monaco
- 球队英文名称(全称):AS Monaco
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:45
- 所在城市:Monaco
- 官网网址:http://asmbasket.org
- 成立时间:
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
法篮甲
欧篮联
欧篮杯
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼尔·泰斯 | 10 | 1 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 10 | 15.10 | 4.30 | 2.30 | 11.40 | 4.40 |
乔丹·洛伊德 | 3 | 11 | 13.18 | 2.64 | 2.73 | 8.00 | 4.36 |
克拉伦斯·马桑巴 | 3 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | |
冈田大河 | 13 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Alpha Diallo | 11 | 15 | 10.67 | 1.87 | 3.80 | 7.33 | 4.00 |
科尔克马兹 | 10 | 4 | 4.25 | 0.50 | 1.75 | 5.50 | 1.50 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 18 | 5.28 | 1.56 | 2.33 | 3.50 | 2.17 |
贾伦·布鲁姆加梅 | 4 | 21 | 6.90 | 0.52 | 2.76 | 5.38 | 2.67 |
尼克·卡拉希斯 | 33 | 7 | 4.57 | 6.00 | 3.57 | 4.29 | 1.57 |
特里·塔佩 | 22 | 21 | 4.00 | 0.62 | 3.52 | 3.43 | 1.48 |
马修·斯特拉泽尔 | 32 | 20 | 12.20 | 4.85 | 1.95 | 8.90 | 4.00 |
埃利·奥科博 | 0 | 15 | 10.67 | 5.13 | 2.07 | 8.00 | 3.40 |
穆罕马杜·贾伊特 | 14 | 17 | 10.59 | 0.65 | 6.00 | 5.71 | 4.12 |
乔治·帕帕吉安尼斯 | 9 | 17 | 4.76 | 0.41 | 3.35 | 4.29 | 2.12 |
彼得·科内利 | 12 | 16 | 6.69 | 0.94 | 4.38 | 3.94 | 2.38 |
维托·布朗 | 30 | 15 | 9.20 | 0.47 | 3.20 | 5.47 | 3.13 |
朱汉·贝加林 | 23 | 14 | 4.71 | 0.79 | 1.86 | 4.07 | 1.57 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥古斯特·卡格内 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
尼古拉斯·瓦内尔 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
卢瓦克·努多格贝西 | 26 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大卫·马布 | 91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阿米尼·穆罕默德 | 6 | 5 | 5.20 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 1.80 |
乔丹·洛伊德 | 22 | 11.23 | 1.82 | 3.32 | 7.73 | 3.55 | |
约翰·布朗 | 0 | 27 | 4.96 | 1.00 | 2.85 | 4.33 | 2.15 |
Alpha Diallo | 11 | 36 | 10.06 | 1.92 | 3.72 | 7.08 | 3.50 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 22 | 7.73 | 1.09 | 3.23 | 5.77 | 3.05 |
贾伦·布鲁姆加梅 | 4 | 36 | 7.39 | 0.50 | 2.81 | 5.81 | 2.72 |
特里·塔佩 | 22 | 22 | 4.59 | 1.45 | 3.64 | 3.59 | 1.32 |
马修·斯特拉泽尔 | 32 | 38 | 10.11 | 3.34 | 1.89 | 7.47 | 3.37 |
东塔·霍尔 | 45 | 38 | 5.34 | 0.42 | 4.61 | 2.76 | 2.08 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 36 | 5.78 | 0.47 | 2.19 | 5.03 | 2.11 |
埃利·奥科博 | 0 | 35 | 13.69 | 4.80 | 2.69 | 9.17 | 4.74 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 27 | 14.67 | 3.63 | 2.93 | 11.89 | 4.93 |
穆罕马杜·贾伊特 | 14 | 31 | 6.35 | 0.42 | 3.81 | 4.03 | 2.35 |
彼得·科内利 | 12 | 39 | 6.13 | 0.77 | 4.56 | 4.74 | 2.23 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔丹·拉顿 | 13 | 3 | 2.33 | 0.00 | 1.33 | 3.00 | 1.00 |
凯文·克里基 | 12 | 2 | 2.00 | 0.00 | 5.50 | 2.50 | 0.50 |
雷斯德·马哈贝思科 | 24 | 6 | 8.83 | 2.67 | 7.50 | 5.00 | 3.50 |
易卜拉希马·法尔·法耶 | 28 | 23 | 8.57 | 0.65 | 5.48 | 5.43 | 3.43 |
布哈里·西索科 | 23 | 6 | 2.50 | 0.00 | 0.83 | 2.33 | 1.17 |
布兰登·弗雷泽 | 77 | 25 | 8.60 | 2.60 | 1.36 | 7.16 | 3.24 |
尼古拉·雷比奇 | 2 | 7.50 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | |
罗布·格雷 | 24 | 13.04 | 1.29 | 2.21 | 9.08 | 4.25 | |
达林·威利斯 | 21 | 4 | 5.75 | 0.25 | 3.00 | 4.25 | 2.25 |
威尔弗里德·耶盖特 | 15 | 19 | 4.84 | 0.95 | 4.32 | 3.47 | 2.05 |
鲁迪·德马希斯·巴卢 | 3 | 26 | 2.15 | 0.62 | 0.54 | 2.73 | 0.85 |
马蒂亚斯·莱索特 | 26 | 25 | 10.12 | 2.08 | 5.32 | 6.16 | 3.76 |
J.J. 奥布莱恩 | 22 | 28 | 8.25 | 1.14 | 2.54 | 6.25 | 2.89 |
韦斯利·桑德斯 | 10 | 3 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |
达拉尔·威利斯 | 21 | 1 | 11.00 | 0.00 | 8.00 | 13.00 | 4.00 |
阿卜杜拉耶·恩多耶 | 11 | 30 | 5.23 | 0.97 | 2.00 | 4.37 | 1.97 |
尤汉·乔帕斯 | 2 | 18 | 1.78 | 0.39 | 0.67 | 2.00 | 0.61 |
马科斯·奈特 | 9 | 28 | 11.75 | 2.11 | 3.25 | 9.11 | 4.64 |
达米恩·英格里斯 | 7 | 28 | 6.18 | 1.29 | 3.89 | 4.82 | 2.25 |
迪·伯斯特 | 1 | 28 | 9.79 | 4.18 | 2.14 | 8.46 | 3.11 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡·利奥波德 | 13 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
班加利·福法纳 | 21 | 7 | 1.86 | 0.00 | 2.14 | 1.14 | 0.71 |
凯文·湛 | 11 | 6 | 1.17 | 0.67 | 0.33 | 1.50 | 0.17 |
雅库巴·瓦塔拉 | 0 | 1 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 5.00 |
谢基纳·穆南加 | 16 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
达姆詹·鲁德兹 | 7 | 11 | 7.18 | 1.91 | 2.55 | 6.09 | 2.73 |
阿里·特劳雷 | 24 | 27 | 7.96 | 0.48 | 2.85 | 5.15 | 3.56 |
D.J.库珀 | 2 | 37 | 6.95 | 7.27 | 2.38 | 5.65 | 2.43 |
罗曼·波因纳斯 | 10 | 13 | 0.46 | 0.23 | 0.46 | 0.77 | 0.15 |
阿卜杜勒·卡德尔·塞拉 | 15 | 9 | 1.11 | 0.11 | 1.22 | 1.33 | 0.44 |
克里斯托弗·埃文斯 | 23 | 42 | 13.00 | 1.38 | 4.12 | 9.52 | 4.76 |
杰拉尔德·罗宾逊 | 22 | 39 | 14.67 | 3.03 | 2.18 | 9.97 | 5.15 |
卢克·卢巴基 | 20 | 15 | 1.60 | 0.27 | 0.80 | 1.73 | 0.47 |
乔治·约瑟夫 | 14 | 45 | 3.60 | 1.07 | 3.62 | 2.91 | 1.44 |
亚伦·克拉夫特 | 4 | 44 | 6.73 | 3.39 | 3.39 | 4.95 | 2.57 |
德鲁·乔伊斯 | 11 | 6 | 2.17 | 2.50 | 0.83 | 4.33 | 1.00 |
埃尔梅丁·基卡诺维奇 | 9 | 43 | 14.26 | 1.00 | 4.05 | 9.49 | 5.84 |
塞吉·格拉德尔 | 8 | 40 | 5.53 | 0.83 | 1.80 | 4.08 | 1.68 |
保罗·拉孔贝 | 6 | 42 | 10.62 | 2.74 | 3.98 | 8.40 | 4.17 |
阿马拉·西 | 5 | 32 | 10.38 | 1.44 | 3.56 | 6.97 | 4.00 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿马拉·西 | 5 | 14 | 2.50 | 0.36 | 1.79 | 1.29 | 0.50 |
迪·伯斯特 | 1 | 24 | 11.75 | 5.17 | 4.04 | 8.08 | 3.38 |
埃里克·巴克纳 | 23 | 32 | 9.03 | 0.94 | 4.53 | 4.53 | 3.06 |
塞吉·格拉德尔 | 8 | 17 | 5.65 | 1.47 | 3.47 | 3.82 | 1.59 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 39 | 11.46 | 1.33 | 3.74 | 7.03 | 3.31 |
凯文·湛 | 7 | 13 | 0.69 | 0.08 | 0.46 | 0.77 | 0.08 |
拉泽里克·琼斯 | 2 | 37 | 8.54 | 3.62 | 1.81 | 5.57 | 2.54 |
雷米·巴里 | 3 | 23 | 2.09 | 0.17 | 1.57 | 1.52 | 0.61 |
贾罗德·琼斯 | 21 | 40 | 10.53 | 0.95 | 5.45 | 6.95 | 3.15 |
伊恩·荷蒙 | 34 | 12 | 6.00 | 1.17 | 4.42 | 4.58 | 2.08 |
德里克·李约瑟 | 4 | 20 | 8.40 | 4.15 | 2.35 | 6.30 | 2.60 |
乔治·约瑟夫 | 50 | 32 | 1.66 | 0.47 | 2.56 | 1.03 | 0.56 |
卢克·卢巴基 | 20 | 19 | 1.53 | 0.26 | 0.68 | 1.16 | 0.42 |
杰拉尔德·罗宾逊 | 22 | 28 | 10.96 | 4.29 | 3.36 | 6.21 | 3.14 |
埃尔梅丁·基卡诺维奇 | 9 | 44 | 13.84 | 1.14 | 4.05 | 6.59 | 4.18 |
保罗·拉孔贝 | 6 | 41 | 11.27 | 3.12 | 5.29 | 6.88 | 3.66 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃尔梅丁·基卡诺维奇 | 9 | 2 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | 5.50 | 2.50 |
文森特·维米拉克 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
乔丹·拉顿 | 13 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
诺里斯·科尔 | 30 | 17 | 14.29 | 4.53 | 1.53 | 11.18 | 5.29 |
伊万·布瓦 | 25 | 2 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
保罗·拉孔贝 | 6 | 19 | 5.53 | 2.42 | 3.26 | 4.89 | 2.16 |
梅尔文·潘扎 | 19 | 5 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.60 |
Landing Sané | 32 | 23 | 4.61 | 0.26 | 2.57 | 3.78 | 1.52 |
J.J. 奥布莱恩 | 22 | 19 | 12.16 | 1.84 | 3.63 | 6.79 | 3.68 |
威尔弗里德·耶盖特 | 15 | 24 | 7.00 | 0.92 | 6.17 | 4.33 | 2.88 |
安东尼·克莱蒙斯 | 5 | 25 | 10.48 | 2.76 | 2.72 | 7.56 | 3.32 |
迪伦·恩尼斯 | 31 | 8 | 8.25 | 3.38 | 3.25 | 6.00 | 2.50 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 25 | 10.96 | 0.64 | 4.36 | 8.36 | 3.92 |
埃里克·巴克纳 | 23 | 22 | 9.32 | 0.50 | 4.91 | 5.77 | 3.50 |
金·蒂莉 | 14 | 20 | 4.25 | 1.30 | 3.70 | 3.20 | 1.40 |
迪·伯斯特 | 1 | 25 | 12.84 | 4.44 | 3.40 | 8.40 | 3.76 |
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼尔·泰斯 | 10 | 7 | 14.43 | 0.71 | 6.57 | 7.43 | 4.29 |
尼克·卡拉希斯 | 33 | 10 | 4.60 | 4.40 | 2.60 | 5.20 | 2.00 |
彼得·科内利 | 12 | 15 | 3.27 | 0.67 | 2.33 | 1.60 | 0.93 |
朱汉·贝加林 | 23 | 10 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.20 |
乔丹·洛伊德 | 8 | 25 | 10.24 | 1.88 | 3.12 | 7.24 | 3.44 |
特里·塔佩 | 22 | 18 | 2.50 | 0.56 | 2.17 | 1.44 | 0.78 |
维托·布朗 | 30 | 22 | 4.55 | 0.64 | 2.55 | 3.95 | 1.59 |
乔治·帕帕吉安尼斯 | 9 | 28 | 6.93 | 0.54 | 3.36 | 5.00 | 3.00 |
贾伦·布鲁姆加梅 | 4 | 32 | 7.94 | 0.50 | 3.97 | 5.91 | 3.16 |
马修·斯特拉泽尔 | 32 | 33 | 8.03 | 2.18 | 0.88 | 5.64 | 2.58 |
埃利·奥科博 | 0 | 28 | 13.14 | 4.04 | 1.82 | 9.00 | 4.32 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 33 | 15.64 | 5.70 | 2.94 | 13.03 | 5.03 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 29 | 6.41 | 0.93 | 3.14 | 4.55 | 2.62 |
穆罕马杜·贾伊特 | 14 | 23 | 7.17 | 0.52 | 4.00 | 4.65 | 3.04 |
Alpha Diallo | 11 | 27 | 10.63 | 1.85 | 4.15 | 7.89 | 4.19 |
科尔克马兹 | 10 | 3 | 4.67 | 0.00 | 2.33 | 3.67 | 2.00 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔丹·洛伊德 | 3 | 20 | 10.45 | 2.00 | 2.70 | 8.55 | 3.35 |
肯巴·沃克 | 15 | 26 | 4.42 | 1.12 | 1.42 | 3.65 | 1.42 |
穆罕马杜·贾伊特 | 14 | 25 | 3.32 | 0.24 | 2.20 | 2.52 | 1.48 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 26 | 4.23 | 0.12 | 1.46 | 3.08 | 1.58 |
马修·斯特拉泽尔 | 32 | 17 | 4.41 | 1.76 | 0.65 | 3.65 | 1.41 |
东塔·霍尔 | 45 | 38 | 4.87 | 0.42 | 3.50 | 2.63 | 1.95 |
彼得·科内利 | 12 | 28 | 2.82 | 0.64 | 1.79 | 2.54 | 1.07 |
贾伦·布鲁姆加梅 | 4 | 39 | 6.54 | 0.28 | 3.31 | 5.62 | 2.72 |
埃利·奥科博 | 2 | 37 | 11.00 | 3.19 | 2.57 | 8.84 | 3.65 |
特里·塔佩 | 22 | 6 | 1.17 | 0.83 | 1.17 | 1.33 | 0.33 |
Alpha Diallo | 11 | 38 | 10.63 | 1.71 | 4.24 | 7.92 | 3.84 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 39 | 17.95 | 5.05 | 4.05 | 13.95 | 5.95 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 39 | 8.79 | 0.95 | 3.38 | 6.13 | 3.38 |
约翰·布朗 | 10 | 36 | 5.97 | 1.39 | 3.72 | 5.31 | 2.50 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奇玛·莫内克 | 1 | 16 | 3.94 | 0.50 | 3.13 | 2.63 | 1.25 |
约恩·马昆杜 | 5 | 8 | 4.38 | 0.38 | 2.63 | 4.00 | 1.88 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 35 | 3.74 | 0.26 | 1.03 | 3.23 | 1.49 |
Alpha Diallo | 11 | 41 | 10.51 | 1.98 | 4.15 | 8.05 | 3.76 |
埃利·奥科博 | 0 | 41 | 12.29 | 3.61 | 2.15 | 8.83 | 3.88 |
阿德里安·莫尔曼 | 18 | 16 | 2.88 | 0.69 | 2.75 | 4.19 | 1.00 |
东塔·霍尔 | 45 | 41 | 7.46 | 0.49 | 5.46 | 4.02 | 2.93 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 38 | 15.92 | 4.39 | 3.68 | 13.24 | 5.08 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 41 | 8.46 | 0.83 | 3.68 | 6.05 | 3.46 |
贾伦·布鲁姆加梅 | 4 | 38 | 4.87 | 0.21 | 2.68 | 4.37 | 1.87 |
乔丹·洛伊德 | 3 | 34 | 12.56 | 2.71 | 2.38 | 8.76 | 3.91 |
约翰·布朗 | 0 | 41 | 5.34 | 0.78 | 3.41 | 4.71 | 2.27 |
马修·斯特拉泽尔 | 32 | 24 | 2.58 | 0.67 | 0.25 | 2.08 | 0.92 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿梅尔·特拉奥雷 | 35 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德维恩·培根 | 8 | 28 | 14.25 | 1.14 | 3.14 | 11.82 | 5.25 |
鲁迪·德马希斯·巴卢 | 3 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
罗布·格雷 | 32 | 6 | 3.50 | 0.83 | 0.50 | 4.00 | 1.00 |
东塔·霍尔 | 45 | 34 | 8.26 | 0.29 | 4.97 | 4.47 | 3.50 |
达尼洛·安努西奇 | 33 | 29 | 7.62 | 0.86 | 1.24 | 5.17 | 2.24 |
杰里·布齐尔 | 16 | 15 | 1.87 | 0.40 | 2.67 | 1.73 | 0.80 |
麦克·詹姆斯 | 55 | 37 | 16.62 | 5.70 | 3.22 | 13.32 | 5.54 |
易卜拉希马·法尔·法耶 | 28 | 15 | 1.00 | 0.07 | 1.67 | 1.53 | 0.40 |
布洛克·莫滕 | 12 | 29 | 3.34 | 0.24 | 1.17 | 2.28 | 1.24 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 29 | 4.14 | 0.31 | 1.93 | 3.14 | 1.55 |
Alpha Diallo | 11 | 33 | 9.52 | 1.76 | 4.85 | 7.00 | 3.48 |
威尔·托马斯 | 10 | 34 | 7.62 | 1.12 | 4.12 | 5.38 | 3.15 |
帕瑞斯·李 | 5 | 35 | 7.40 | 2.37 | 1.46 | 5.86 | 2.40 |
多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 20 | 37 | 9.76 | 0.68 | 4.65 | 7.30 | 4.16 |
莱奥·韦斯特曼 | 9 | 22 | 4.77 | 2.45 | 1.50 | 4.18 | 1.45 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布哈里·西索科 | 91 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 |
罗布·格雷 | 32 | 13 | 18.15 | 1.23 | 2.38 | 12.31 | 6.00 |
尼古拉·雷比奇 | 44 | 4 | 6.25 | 2.75 | 1.00 | 7.50 | 2.50 |
乔丹·拉顿 | 13 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
鲁迪·德马希斯·巴卢 | 3 | 16 | 1.31 | 1.13 | 0.56 | 1.38 | 0.44 |
尤汉·乔帕斯 | 2 | 10 | 2.50 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 0.90 |
马蒂亚斯·莱索特 | 26 | 23 | 12.52 | 1.13 | 6.13 | 7.30 | 4.26 |
达林·威利斯 | 21 | 11 | 8.82 | 0.64 | 4.18 | 7.91 | 3.27 |
韦斯利·桑德斯 | 10 | 4 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.75 |
马科斯·奈特 | 9 | 23 | 13.48 | 2.83 | 5.52 | 11.17 | 5.22 |
达米恩·英格里斯 | 7 | 21 | 5.33 | 1.10 | 3.48 | 4.95 | 2.10 |
J.J. 奥布莱恩 | 22 | 23 | 10.13 | 0.70 | 3.00 | 7.83 | 3.61 |
威尔弗里德·耶盖特 | 15 | 22 | 4.36 | 0.68 | 4.64 | 3.18 | 1.86 |
阿卜杜拉耶·恩多耶 | 11 | 23 | 5.35 | 1.43 | 2.09 | 3.52 | 2.09 |
迪·伯斯特 | 1 | 22 | 13.77 | 4.45 | 2.82 | 11.09 | 4.59 |
科亥德恩·卡丁卡林顿 | 0 | 3 | 10.00 | 1.67 | 4.33 | 10.33 | 3.33 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里克·巴克纳 | 23 | 6 | 8.17 | 0.50 | 4.67 | 1.17 | 1.00 |
凯文·湛 | 7 | 1 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
塞吉·格拉德尔 | 8 | 8 | 6.13 | 1.13 | 2.63 | 1.38 | 0.63 |
卢克·卢巴基 | 20 | 6 | 1.67 | 0.83 | 1.17 | 0.83 | 0.17 |
乔治·约瑟夫 | 50 | 8 | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 0.38 | 0.13 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 14 | 10.43 | 1.14 | 3.43 | 8.21 | 3.86 |
贾罗德·琼斯 | 21 | 16 | 8.63 | 0.94 | 5.44 | 5.75 | 2.75 |
雷米·巴里 | 3 | 13 | 2.08 | 0.23 | 1.08 | 1.08 | 0.46 |
拉泽里克·琼斯 | 2 | 13 | 7.69 | 3.92 | 1.31 | 4.23 | 2.00 |
伊恩·荷蒙 | 34 | 10 | 8.30 | 1.30 | 5.50 | 2.90 | 1.60 |
杰拉尔德·罗宾逊 | 22 | 10 | 9.30 | 1.90 | 1.80 | 5.70 | 2.80 |
埃尔梅丁·基卡诺维奇 | 9 | 16 | 14.88 | 1.44 | 4.31 | 2.88 | 1.69 |
保罗·拉孔贝 | 6 | 13 | 11.00 | 3.92 | 5.23 | 7.08 | 3.31 |
德里克·李约瑟 | 4 | 15 | 8.53 | 3.93 | 2.33 | 5.93 | 2.60 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅尔文·潘扎 | 19 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贝内德克·科瓦茨 | 91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯文·克里基 | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诺里斯·科尔 | 30 | 10 | 12.30 | 4.20 | 2.80 | 11.50 | 4.30 |
伊万·布瓦 | 25 | 3 | 2.67 | 0.00 | 3.33 | 1.00 | 0.67 |
威尔弗里德·耶盖特 | 15 | 15 | 4.73 | 0.60 | 5.33 | 2.07 | 0.93 |
金·蒂莉 | 14 | 14 | 3.14 | 1.21 | 3.29 | 2.64 | 0.93 |
J.J. 奥布莱恩 | 22 | 12 | 12.83 | 1.67 | 3.17 | 4.17 | 2.33 |
迪伦·恩尼斯 | 31 | 6 | 11.00 | 2.00 | 4.50 | 7.17 | 3.50 |
迪·伯斯特 | 1 | 16 | 11.19 | 4.31 | 4.31 | 9.94 | 3.56 |
安东尼·克莱蒙斯 | 5 | 16 | 10.63 | 2.44 | 2.69 | 7.81 | 3.63 |
Landing Sané | 32 | 14 | 2.57 | 0.50 | 2.29 | 1.93 | 0.71 |
保罗·拉孔贝 | 6 | 14 | 6.86 | 1.71 | 3.50 | 3.07 | 1.71 |
雅库巴·瓦塔拉 | 24 | 16 | 9.00 | 0.75 | 3.06 | 4.63 | 2.44 |
埃里克·巴克纳 | 23 | 16 | 10.38 | 0.44 | 5.25 | 2.63 | 2.00 |
摩纳哥队赛事变更记录
- 暂无赛事变更记录
摩纳哥队录像
- 暂无相关录像
摩纳哥队集锦
- 暂无相关集锦