印度黑豹队资料
- 基本信息
球队赛季数据
新西联
新西联 2025 季后赛
比赛场次 | 2 | 得分 | 75.00 |
---|---|---|---|
助攻 | 13.50 | 篮板 | 42.50 |
进攻篮板 | 11.50 | 防守篮板 | 31.00 |
抢断 | 7.00 | 失误 | 18.50 |
盖帽 | 5.00 | 被盖帽 | |
犯规 | 16.50 | 被犯规 | |
投篮出手 | 67.50 | 投篮命中 | 28.00 |
球员赛季数据
暂无数据
印度黑豹队赛事变更记录
- 暂无赛事变更记录
印度黑豹队录像
- 暂无相关录像
印度黑豹队集锦
- 暂无相关集锦