当前位置: 首页 >  篮球球队 >  同曦 >  球队详情

同曦队资料

  • 基本信息
  • 同曦队标,同曦队图片

    球队名:同曦

  • 球队名称(全称):南京同曦
  • 球队英文名称(简称):Nanjing Monkey Kings
  • 球队英文名称(全称):Nanjing Monkey Kings
  • 球队类型:club
  • 性别类型:male
  • 球队所在国家:156
  • 所在城市:Nanjing
  • 官网网址:
  • 成立时间:2007

同曦队直播

查看全部赛事
球队赛季数据
中职篮

中职篮 24/25 季后赛

比赛场次 1 得分 111.00
助攻 23.00 篮板 44.00
进攻篮板 12.00 防守篮板 32.00
抢断 6.00 失误 13.00
盖帽 1.00 被盖帽
犯规 21.00 被犯规
投篮出手 70.00 投篮命中 37.00

中职篮 24/25 常规赛

比赛场次 46 得分 107.04
助攻 21.13 篮板 39.11
进攻篮板 9.63 防守篮板 27.02
抢断 6.67 失误 12.17
盖帽 3.67 被盖帽
犯规 23.41 被犯规
投篮出手 71.63 投篮命中 37.96

中职篮 23/24 常规赛

比赛场次 52 得分 103.06
助攻 21.71 篮板 42.15
进攻篮板 11.67 防守篮板 28.75
抢断 5.63 失误 14.06
盖帽 4.23 被盖帽
犯规 23.25 被犯规
投篮出手 76.62 投篮命中 38.29

中职篮 22/23 常规赛

比赛场次 41 得分 104.95
助攻 0.00 篮板 39.20
进攻篮板 0.00 防守篮板 0.00
抢断 0.00 失误 0.00
盖帽 1.34 被盖帽
犯规 22.44 被犯规
投篮出手 78.37 投篮命中 37.83

中职篮 21/22 常规赛

比赛场次 37 得分 92.24
助攻 8.24 篮板 32.57
进攻篮板 3.08 防守篮板 8.27
抢断 2.19 失误 5.00
盖帽 1.32 被盖帽 0.00
犯规 25.30 被犯规 22.75
投篮出手 73.19 投篮命中 33.89

中职篮 20/21 常规赛

比赛场次 54 得分 96.93
助攻 24.26 篮板 38.72
进攻篮板 10.85 防守篮板 27.87
抢断 7.74 失误 17.46
盖帽 2.65 被盖帽 0.00
犯规 28.22 被犯规 23.87
投篮出手 77.44 投篮命中 34.59

中职篮 19/20 常规赛

比赛场次 46 得分 104.63
助攻 18.17 篮板 40.74
进攻篮板 11.43 防守篮板 29.30
抢断 8.20 失误 14.87
盖帽 3.76 被盖帽 3.26
犯规 24.26 被犯规 23.59
投篮出手 80.30 投篮命中 37.98
球员赛季数据
中职篮

24/25

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
田宇恒 8 1 14.00 1.00 4.00 9.00 5.00
T.J.利夫 22 1 26.00 4.00 8.00 16.00 9.00
赵柏清 11 1 7.00 0.00 1.00 5.00 2.00
曾日繁 9 1 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00
林葳 23 1 37.00 11.00 5.00 28.00 12.00
贾伦·哈里斯 3 1 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00
郭昊文 10 1 7.00 5.00 5.00 11.00 1.00
朱明珍 7 1 12.00 0.00 6.00 6.00 4.00
塔科·法尔 99 1 4.00 0.00 12.00 3.00 2.00
肯德里克·戴维斯 25 8 22.63 8.13 4.00 16.63 6.75
塔科·法尔 99 8 12.75 0.38 6.63 6.50 5.13
马蒂克·雷贝克 0 6 3.33 3.00 1.33 4.17 1.00
陈将双 5 1 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
李云开 2 1 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00
胡崇洋 0 3 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00
弗拉迪斯拉夫·科伦纽克 41 6 1.67 0.17 2.50 2.00 0.67
贾伦·哈里斯 0 28 13.75 2.11 3.64 11.11 5.21
乔丹·弗洛伊德 17 23 14.04 5.57 2.96 10.35 4.87
威利·考利·斯坦恩 16 2 3.00 0.00 1.50 2.00 1.00
凯·费尔德 1 2 10.50 4.50 2.50 13.50 3.50
张新宇 7 12 1.75 0.08 2.08 1.75 0.75
邬挺嘉 4 36 2.33 0.64 0.64 1.78 0.75
孙鸣阳 27 6 0.50 1.00 2.17 1.33 0.17
田宇恒 3 36 5.33 1.19 1.86 4.00 1.67
丹伊恩·多特森 0 4 1.75 0.25 1.50 3.25 0.75
郭昊文 10 34 15.79 3.12 4.03 11.76 4.59
赵柏清 11 39 9.92 0.95 4.38 6.69 3.69
刘东 15 28 3.04 0.61 2.68 2.29 1.07
林葳 23 32 21.13 4.97 3.28 17.72 7.28
朱明珍 77 39 7.54 0.72 2.36 6.82 2.59
斯特凡·穆迪 0 8 8.13 5.00 2.38 7.75 2.63
T.J.利夫 0 39 21.64 4.33 12.64 14.49 8.62
曾日繁 9 33 6.73 1.76 5.15 5.03 2.73

23/24

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
皮雷·杰克逊 0 1 16.00 0.00 3.00 11.00 5.00
贾昊 0 13 2.92 0.54 1.54 3.00 1.08
魏一 14 15 3.93 0.27 1.73 3.13 1.33
尹椿文 6 16 1.50 0.94 0.75 2.25 0.56
李云开 19 4 4.50 0.50 1.25 3.00 1.50
焦恩格尔 13 24 2.54 0.38 1.29 1.54 0.88
丁彦宇航 25 7 2.57 0.86 2.00 2.71 1.00
赵柏清 11 15 12.60 1.00 4.73 9.73 5.00
刘东 15 41 8.51 1.20 6.32 6.88 3.80
林葳 23 39 20.03 4.15 3.87 17.31 7.31
邬挺嘉 4 49 5.80 1.06 1.59 4.69 1.84
西热力江 20 27 4.11 4.04 2.59 4.07 1.37
麦吾兰·麦麦提伊敏 22 16 1.38 0.75 1.50 1.50 0.44
安东尼奥·布莱克尼 0 47 30.66 4.30 7.09 21.45 10.64
王睿 21 23 2.87 0.57 2.30 2.09 1.04
曾日繁 9 46 9.39 3.93 8.00 6.96 3.76
马国栋 16 19 3.32 0.32 1.84 1.95 1.26
李泓澎 7 11 0.55 0.45 1.00 0.91 0.27
孙熔孝 17 7 0.00 0.43 0.57 1.71 0.00
王岚嵚 8 29 15.07 4.17 4.38 13.14 5.38
王子瑞 1 45 6.40 3.07 2.04 5.91 2.58
塔科·法尔 0 42 8.29 0.43 6.19 4.55 3.36

21/22

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
王浩宇 26 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
关宁 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵天熠 33 6 2.00 0.83 2.50 1.67 0.83
孙熔孝 12 11 10.64 1.36 4.18 8.55 3.64
邬挺嘉 4 4 0.50 0.25 0.75 0.75 0.00
杨浩哲 99 7 4.86 0.86 0.71 4.71 1.71
孙鸣阳 27 8 9.00 1.75 7.25 8.13 3.25
万圣伟 51 2 4.50 0.00 2.00 5.00 2.00
王睿 21 8 5.13 1.13 1.25 4.00 2.13
王紫绮 17 4 1.00 0.25 0.25 1.00 0.50
王旭 14 12 14.33 6.58 2.75 10.83 4.83
赵柏清 11 11 11.18 1.00 4.91 7.82 4.18
李泓澎 9 9 3.78 0.67 1.33 4.00 1.22
西热力江 20 11 15.55 7.45 5.00 13.36 4.91
刘东 15 12 8.83 0.83 5.92 7.08 3.58
衡艺丰 3 10 6.80 0.80 1.50 5.90 2.40
王子瑞 1 10 14.20 5.80 3.80 11.80 5.30

20/21

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
刘航初 19 11 3.91 1.27 1.73 3.91 1.18
王旭 14 16 9.31 3.63 1.94 7.63 3.13
肖恩·希尔 0 19 8.79 1.53 2.16 7.47 3.21
黄世谦 22 7 4.86 0.57 1.14 3.71 1.86
王浩宇 26 4 1.25 1.00 0.25 1.00 0.50
白洁 5 14 1.57 0.57 0.79 1.57 0.71
刘羽楠 18 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
刘禹辰 6 25 6.16 2.36 1.48 5.36 2.24
阿内特·莫尔特里 23 48 26.33 2.73 12.96 16.85 9.71
郭凯伦 11 5 3.00 1.40 1.00 3.00 1.20
王紫绮 17 38 4.11 0.79 1.11 3.29 1.53
王子胥 1 31 6.81 0.87 2.61 4.74 2.29
焦恩格尔 13 45 4.98 0.76 3.84 4.00 1.96
杨浩哲 3 45 6.87 2.00 1.40 6.84 2.64
赵天熠 33 25 2.92 0.68 2.12 2.48 1.36
曹飞 29 7 6.71 3.71 4.14 6.14 2.71
西热力江 20 49 16.59 9.10 4.57 13.84 5.10
郭一飞 10 8 6.13 0.38 3.38 5.50 2.25
乔文瀚 9 40 10.15 2.75 3.83 8.43 3.68
李盛东 77 14 4.79 0.50 2.93 4.50 1.71
万圣伟 51 49 9.16 2.08 4.31 6.73 3.41
衡艺丰 27 39 6.03 1.26 1.79 5.31 1.95
孙思尧 24 44 5.30 0.82 2.82 5.59 1.86
李泓澎 7 19 5.74 1.00 1.32 5.00 2.00

19/20

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
李泓澎 7 21 9.19 0.67 3.05 7.57 3.00
李盛东 77 22 4.50 0.64 3.41 4.95 1.68
盖尔松·亚布塞莱 13 15 17.93 1.80 7.20 14.00 6.33
李柏润 5 36 4.56 1.03 1.72 4.08 1.64
乔文瀚 9 38 7.37 0.97 2.45 6.47 2.61
张韩 29 3 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00
孙思尧 24 11 4.36 0.36 3.09 5.09 1.82
何敬佳 20 36 6.11 1.28 2.50 5.03 2.56
买尔丹·吐尔逊 33 45 1.80 0.82 2.62 1.09 0.71
王睿 21 31 5.48 0.29 3.06 4.52 2.23
卢伟 12 22 5.36 0.59 1.14 4.23 1.77
冯欣 11 8 3.38 1.25 1.50 2.88 1.25
于长春 6 24 8.33 0.50 2.13 6.17 2.88
贝纳姆·亚基查利 88 11 16.09 3.18 5.18 12.82 5.73
哈达迪 15 40 14.50 4.88 14.35 9.75 5.38
郭一飞 10 36 4.94 0.47 2.33 4.17 1.81
宋建骅 8 32 10.06 1.50 3.91 7.19 3.22
约瑟夫·杨 3 44 38.34 6.39 4.66 27.73 14.02

同曦队赛事变更记录

  • 暂无赛事变更记录

同曦队录像

  • 暂无相关录像

同曦队集锦

  • 暂无相关集锦