拜仁队资料
- 基本信息
-
球队名:拜仁
- 球队名称(全称):拜仁慕尼黑
- 球队英文名称(简称):Bayern
- 球队英文名称(全称):Bayern München
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:103
- 所在城市:Munich
- 官网网址:http://www.fcbayern.de
- 成立时间:1900
-
03:30
欧篮联
:未开始
-
01:30
德篮甲
:未开始
-
02:00
德篮甲
:未开始
-
02:00
欧篮联
:未开始
-
22:30
德篮甲
:未开始
-
21:00
德篮甲
:未开始
-
00:00
德篮甲
:未开始
-
00:00
德篮甲
:未开始
-
00:00
德篮甲
:未开始
-
00:00
德篮甲
:未开始
-
03:00
德篮甲
69:68已结束
-
03:30
欧篮联
92:97已结束
-
03:00
德篮甲
70:62已结束
-
03:30
欧篮联
101:102已结束
-
03:30
欧篮联
89:74已结束
-
03:00
德篮甲
75:81已结束
-
02:30
欧篮联
93:90已结束
-
00:00
德篮甲
94:72已结束
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
德篮甲
欧篮联
欧篮杯
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Frank | 19 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贾斯特斯·霍拉茨 | 9 | 5.22 | 3.44 | 2.33 | 5.44 | 2.00 | |
奥努拉普·比蒂姆 | 17 | 11 | 4.00 | 0.18 | 1.64 | 3.00 | 1.45 |
比蒂姆·奥努拉普 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | |
伊万·沃尔夫 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |
约翰内斯·沃格曼 | 7 | 18 | 6.50 | 2.61 | 6.22 | 5.44 | 2.28 |
埃利亚斯·哈里斯 | 20 | 22 | 5.55 | 0.77 | 3.09 | 3.45 | 2.00 |
奥斯卡·达席尔瓦 | 1 | 15 | 6.80 | 0.93 | 4.47 | 4.60 | 2.27 |
德文·布克 | 31 | 13 | 13.08 | 1.31 | 5.54 | 8.08 | 4.46 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 23 | 10.52 | 2.13 | 2.09 | 8.30 | 3.22 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 11 | 7.91 | 1.18 | 4.73 | 4.73 | 2.09 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 18 | 6.78 | 5.44 | 4.83 | 5.39 | 2.22 |
凯文·叶波 | 53 | 13 | 3.23 | 0.62 | 1.85 | 2.00 | 0.92 |
沙巴兹·内皮尔 | 8 | 17 | 7.53 | 3.06 | 2.47 | 5.18 | 2.06 |
雅迈·马达尔 | 41 | 8 | 4.25 | 1.75 | 1.63 | 3.38 | 1.25 |
伊万·哈尔琴科夫 | 10 | 23 | 5.78 | 0.87 | 1.78 | 5.00 | 2.22 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 19 | 8.68 | 1.00 | 2.63 | 4.95 | 2.89 |
卡森·爱德华兹 | 3 | 21 | 14.52 | 2.05 | 2.43 | 12.10 | 4.76 |
丹科·布兰科维奇 | 22 | 20 | 4.95 | 0.25 | 2.70 | 2.65 | 1.60 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊万·哈尔琴科夫 | 30 | 10 | 2.90 | 0.70 | 0.90 | 2.20 | 1.10 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 33 | 8.00 | 2.18 | 4.00 | 5.24 | 2.39 |
马丁·卡卢 | 23 | 6 | 1.83 | 0.67 | 1.00 | 2.50 | 0.67 |
埃利亚斯·哈里斯 | 20 | 39 | 6.54 | 0.90 | 2.74 | 3.74 | 2.31 |
西尔万·弗朗西斯科 | 1 | 28 | 11.64 | 3.32 | 1.71 | 7.79 | 3.64 |
迪诺·拉顿奇 | 8 | 4 | 2.50 | 0.25 | 3.75 | 1.00 | 0.75 |
弗雷迪·吉莱斯皮 | 33 | 4 | 3.25 | 0.25 | 4.00 | 2.00 | 1.25 |
尼尔斯·吉菲 | 7 | 40 | 5.78 | 0.88 | 2.55 | 4.03 | 2.18 |
扬·尼克拉斯·温伯格 | 17 | 29 | 2.66 | 0.69 | 1.72 | 2.38 | 1.14 |
德文·布克 | 31 | 32 | 9.34 | 1.47 | 4.97 | 7.16 | 3.66 |
伊萨克·邦加 | 9 | 40 | 8.15 | 1.70 | 4.58 | 5.65 | 2.88 |
卡森·爱德华兹 | 3 | 40 | 13.45 | 1.90 | 2.03 | 9.90 | 4.63 |
丹科·布兰科维奇 | 22 | 24 | 6.67 | 0.58 | 2.88 | 3.88 | 2.46 |
赛尔吉·伊巴卡 | 14 | 30 | 10.80 | 1.67 | 5.77 | 7.57 | 4.33 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 32 | 9.28 | 1.78 | 1.59 | 6.44 | 2.91 |
莱安德罗博马罗 | 10 | 40 | 7.45 | 2.83 | 2.73 | 5.75 | 2.65 |
纳尔逊·魏德曼 | 5 | 23 | 2.74 | 0.87 | 0.74 | 2.70 | 0.96 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 32 | 5.88 | 2.16 | 3.22 | 4.41 | 1.81 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥塞洛·亨特 | 8 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 2 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 3 | 7.33 | 2.33 | 0.33 | 9.00 | 2.67 |
加文·席林 | 34 | 4 | 7.75 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 3.25 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 4 | 9.50 | 1.50 | 3.50 | 4.25 | 1.75 |
科里·沃尔登 | 2 | 4 | 5.50 | 2.50 | 2.25 | 5.00 | 1.25 |
赞·马克西斯科 | 31 | 3 | 2.00 | 4.33 | 3.33 | 4.00 | 1.00 |
马文·奥古尼佩 | 26 | 4 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
约书亚·奥比西 | 3 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
德肖恩·托马斯 | 0 | 5 | 15.20 | 1.20 | 4.80 | 10.40 | 6.00 |
达伦·希利亚德 | 32 | 3 | 17.00 | 3.33 | 4.33 | 12.33 | 5.33 |
奥格延·贾拉玛兹 | 10 | 4 | 12.25 | 3.00 | 1.75 | 10.00 | 4.00 |
杰森·乔治 | 1 | 5 | 3.00 | 0.20 | 2.20 | 2.40 | 1.00 |
奥古斯丁·鲁比特 | 0 | 4 | 12.00 | 1.00 | 5.25 | 8.00 | 4.25 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 4 | 6.25 | 0.50 | 5.25 | 7.75 | 2.25 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厄洛·尔塞克 | 17 | 3 | 7.67 | 0.67 | 1.33 | 3.00 | 2.67 |
大卫·克鲁默 | 3 | 16 | 2.94 | 0.31 | 1.44 | 3.56 | 1.00 |
詹姆斯·吉斯特 | 21 | 18 | 5.33 | 1.11 | 3.33 | 4.44 | 2.22 |
杰森·乔治 | 1 | 23 | 1.96 | 0.26 | 1.26 | 1.65 | 0.70 |
D.J.西利 | 4 | 30 | 12.33 | 2.63 | 1.80 | 8.47 | 4.03 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 18 | 11.67 | 1.39 | 3.89 | 7.11 | 3.44 |
马特杰·鲁丹 | 66 | 12 | 3.00 | 0.33 | 2.00 | 2.00 | 1.08 |
莱昂·拉多舍维奇 | 43 | 38 | 6.84 | 0.79 | 3.08 | 5.13 | 2.76 |
韦德·鲍德温 | 2 | 27 | 13.07 | 4.00 | 2.59 | 9.26 | 4.48 |
赞·马克西斯科 | 31 | 25 | 5.76 | 4.48 | 2.04 | 5.04 | 2.12 |
贾胡安·约翰逊 | 25 | 34 | 10.06 | 0.88 | 4.62 | 7.15 | 4.21 |
罗宾·阿迈兹 | 15 | 30 | 3.97 | 0.97 | 1.73 | 2.90 | 1.20 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 13 | 5.69 | 1.46 | 2.08 | 4.08 | 1.77 |
马尔科姆·托马斯 | 9 | 2 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 1.50 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 36 | 11.08 | 1.56 | 3.89 | 7.22 | 3.56 |
萨沙·格兰特 | 44 | 29 | 2.34 | 0.28 | 1.34 | 1.97 | 0.72 |
迭戈·弗拉卡多里 | 12 | 24 | 7.21 | 3.79 | 1.92 | 6.00 | 2.75 |
杰伦·雷诺兹 | 8 | 34 | 12.97 | 1.47 | 4.50 | 8.29 | 5.21 |
亚历克斯·金 | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 22 | 11.09 | 3.23 | 4.27 | 8.18 | 3.82 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德鲁·乔伊斯 | 3 | 16 | 3.69 | 3.06 | 1.44 | 2.56 | 1.13 |
梅克·齐尔贝斯 | 33 | 18 | 8.33 | 0.39 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
马文·奥古尼佩 | 26 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
卡里姆·贾洛 | 35 | 7 | 2.71 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 |
尼克·约翰逊 | 13 | 31 | 7.00 | 2.87 | 2.03 | 5.00 | 1.94 |
德扬·科瓦切维奇 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
乔治·贝施拉格 | 5 | 10 | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
布莱斯·泰勒 | 44 | 39 | 9.41 | 1.41 | 2.15 | 6.21 | 3.21 |
丹尼洛·巴特尔 | 22 | 35 | 8.83 | 1.40 | 3.94 | 3.89 | 2.14 |
昂德雷杰·巴尔文 | 18 | 14 | 5.29 | 0.86 | 1.93 | 0.79 | 0.50 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 39 | 9.87 | 1.49 | 2.38 | 5.79 | 3.03 |
亚历克斯·伦弗罗 | 12 | 9 | 3.78 | 2.78 | 2.11 | 3.56 | 1.33 |
亚历克斯·金 | 7 | 35 | 3.29 | 1.06 | 1.60 | 1.17 | 0.69 |
卡列博 | 42 | 37 | 8.95 | 1.78 | 5.27 | 5.92 | 3.05 |
德文·布克 | 31 | 40 | 9.80 | 1.83 | 4.65 | 2.30 | 1.38 |
安东·盖维尔 | 25 | 39 | 5.13 | 3.33 | 1.82 | 4.03 | 1.51 |
雷吉·雷丁 | 15 | 39 | 9.31 | 3.59 | 2.56 | 6.95 | 3.56 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 39 | 9.64 | 1.56 | 3.62 | 5.08 | 2.85 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马文·奥古尼佩 | 26 | 6 | 0.83 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 0.33 |
阿马尔·格吉奇 | 10 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
乔治·贝施拉格 | 5 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
斯特凡·乔维奇 | 16 | 40 | 7.40 | 5.28 | 2.80 | 5.10 | 2.80 |
贾里德·坎宁安 | 9 | 45 | 12.13 | 2.13 | 1.76 | 8.24 | 3.71 |
德文·布克 | 31 | 48 | 12.42 | 1.96 | 5.02 | 3.96 | 2.44 |
卡里姆·贾洛 | 35 | 20 | 1.15 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 0.20 |
梅克·齐尔贝斯 | 33 | 48 | 6.79 | 0.67 | 3.29 | 0.06 | 0.00 |
丹尼洛·巴特尔 | 22 | 48 | 9.71 | 1.67 | 4.56 | 5.02 | 2.94 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 46 | 11.46 | 1.54 | 3.07 | 7.50 | 3.83 |
亚历克斯·金 | 7 | 40 | 2.38 | 0.50 | 1.53 | 1.13 | 0.55 |
布雷登·霍布斯 | 3 | 43 | 7.16 | 2.81 | 2.16 | 4.12 | 2.14 |
安东·盖维尔 | 25 | 48 | 3.46 | 2.19 | 1.13 | 1.65 | 0.67 |
雷吉·雷丁 | 15 | 43 | 9.44 | 3.44 | 3.53 | 7.28 | 3.40 |
米兰·马赫万 | 13 | 16 | 10.88 | 2.50 | 4.56 | 7.50 | 3.75 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 26 | 10.27 | 1.00 | 3.38 | 4.92 | 3.04 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纳尔逊·魏德曼 | 2 | 3 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
德里克·威廉姆斯 | 23 | 37 | 11.41 | 1.11 | 3.35 | 7.43 | 4.16 |
罗宾·阿迈兹 | 15 | 21 | 3.86 | 1.00 | 1.05 | 2.24 | 1.29 |
莱昂·拉多舍维奇 | 10 | 37 | 5.62 | 1.05 | 2.24 | 0.24 | 0.08 |
马文·奥古尼佩 | 26 | 27 | 1.67 | 0.37 | 1.15 | 0.59 | 0.22 |
德文·布克 | 31 | 25 | 10.16 | 1.68 | 4.32 | 4.60 | 2.68 |
丹尼洛·巴特尔 | 22 | 41 | 11.93 | 2.49 | 4.54 | 5.85 | 3.61 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 41 | 12.07 | 2.88 | 2.76 | 7.29 | 3.95 |
斯特凡·乔维奇 | 16 | 35 | 6.26 | 4.77 | 1.66 | 5.31 | 2.40 |
马道罗 | 12 | 41 | 7.07 | 2.68 | 1.59 | 4.98 | 2.46 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 39 | 10.77 | 1.46 | 4.00 | 5.82 | 3.31 |
亚历克斯·金 | 7 | 38 | 3.18 | 0.68 | 1.55 | 1.84 | 0.84 |
布雷登·霍布斯 | 3 | 32 | 5.97 | 2.47 | 1.69 | 2.78 | 1.47 |
内曼贾·丹古比奇 | 1 | 36 | 5.28 | 0.94 | 3.19 | 3.47 | 1.44 |
彼得里·科波南 | 8 | 40 | 9.00 | 1.93 | 1.30 | 5.75 | 2.73 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯梅特·阿克皮纳尔 | 25 | 4 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
杰森·乔治 | 1 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
赞·马克西斯科 | 31 | 10 | 2.50 | 3.40 | 1.40 | 1.50 | 0.50 |
汤玛斯·布雷 | 5 | 13 | 6.46 | 2.62 | 2.23 | 4.31 | 2.08 |
乔希·赫斯蒂斯 | 34 | 8 | 5.00 | 0.88 | 2.38 | 3.88 | 1.75 |
萨沙·格兰特 | 44 | 3 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
莱昂·拉多舍维奇 | 43 | 21 | 4.76 | 1.29 | 2.19 | 0.67 | 0.33 |
马蒂亚斯·莱索特 | 26 | 19 | 6.47 | 0.84 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
迭戈·弗拉卡多里 | 21 | 23 | 4.22 | 1.30 | 1.04 | 3.00 | 1.17 |
德马库斯·纳尔逊 | 20 | 13 | 5.54 | 1.77 | 1.92 | 2.46 | 1.31 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 27 | 12.33 | 1.19 | 4.19 | 6.41 | 3.89 |
彼得里·科波南 | 8 | 25 | 8.16 | 1.96 | 1.48 | 3.48 | 1.80 |
亚历克斯·金 | 7 | 27 | 4.70 | 0.93 | 1.22 | 2.37 | 1.37 |
丹尼洛·巴特尔 | 22 | 25 | 10.64 | 1.88 | 4.52 | 5.68 | 3.36 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 12 | 11.67 | 2.75 | 3.25 | 8.25 | 4.08 |
马道罗 | 12 | 25 | 8.04 | 3.36 | 2.32 | 5.52 | 2.36 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 23 | 10.17 | 1.48 | 3.83 | 6.00 | 2.83 |
格雷格·门罗 | 10 | 19 | 13.21 | 3.00 | 5.47 | 0.53 | 0.37 |
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊万·沃尔夫 | 44 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
奥努拉普·比蒂姆 | 17 | 11 | 2.27 | 0.09 | 1.00 | 2.09 | 0.91 |
凯文·叶波 | 53 | 15 | 2.27 | 0.20 | 1.47 | 1.20 | 0.67 |
埃利亚斯·哈里斯 | 20 | 25 | 4.16 | 0.48 | 1.48 | 2.40 | 1.44 |
雅迈·马达尔 | 41 | 5 | 4.20 | 1.60 | 1.40 | 4.20 | 1.80 |
伊万·哈尔琴科夫 | 10 | 21 | 2.43 | 0.52 | 0.62 | 2.10 | 0.86 |
丹科·布兰科维奇 | 22 | 23 | 4.39 | 0.22 | 2.17 | 2.52 | 1.70 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 22 | 6.18 | 0.86 | 1.82 | 3.86 | 2.23 |
沙巴兹·内皮尔 | 8 | 30 | 10.50 | 3.20 | 2.13 | 6.70 | 3.13 |
卡森·爱德华兹 | 3 | 33 | 20.30 | 3.39 | 2.33 | 15.97 | 7.12 |
奥斯卡·达席尔瓦 | 1 | 25 | 4.84 | 0.48 | 3.08 | 3.52 | 2.04 |
德文·布克 | 31 | 25 | 14.88 | 1.56 | 4.80 | 10.20 | 5.60 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 33 | 10.70 | 1.58 | 1.94 | 8.21 | 3.58 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 13 | 7.62 | 1.38 | 4.77 | 5.15 | 2.38 |
约翰内斯·沃格曼 | 7 | 33 | 6.88 | 2.42 | 5.18 | 5.58 | 2.58 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 31 | 8.23 | 5.03 | 4.29 | 5.90 | 2.87 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 20 | 7.60 | 1.75 | 2.70 | 4.65 | 2.30 |
迪诺·拉顿奇 | 8 | 16 | 1.25 | 0.44 | 2.13 | 0.88 | 0.38 |
伊万·哈尔琴科夫 | 30 | 4 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 3.25 | 0.75 |
埃利亚斯·哈里斯 | 20 | 13 | 5.23 | 0.31 | 2.69 | 3.62 | 2.08 |
西尔万·弗朗西斯科 | 1 | 29 | 10.55 | 3.24 | 1.59 | 8.72 | 3.31 |
纳尔逊·魏德曼 | 5 | 6 | 1.33 | 0.67 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |
尼尔斯·吉菲 | 7 | 31 | 2.97 | 0.42 | 1.65 | 2.87 | 1.10 |
丹科·布兰科维奇 | 22 | 25 | 4.24 | 0.44 | 2.48 | 2.88 | 1.80 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 22 | 7.55 | 0.68 | 1.50 | 5.91 | 2.45 |
扬·尼克拉斯·温伯格 | 17 | 12 | 1.25 | 0.42 | 1.33 | 1.00 | 0.42 |
弗雷迪·吉莱斯皮 | 33 | 13 | 2.23 | 0.23 | 2.38 | 2.00 | 1.00 |
卡森·爱德华兹 | 3 | 34 | 11.47 | 1.82 | 1.71 | 10.47 | 4.06 |
德文·布克 | 31 | 28 | 9.71 | 1.21 | 5.46 | 8.04 | 3.89 |
赛尔吉·伊巴卡 | 14 | 28 | 12.64 | 1.21 | 6.82 | 8.89 | 5.32 |
莱安德罗博马罗 | 10 | 30 | 8.40 | 3.37 | 2.80 | 7.03 | 3.43 |
伊萨克·邦加 | 9 | 31 | 5.84 | 1.19 | 4.16 | 4.77 | 2.10 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 34 | 6.21 | 2.15 | 3.21 | 4.97 | 2.18 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泽尔·奇特汉 | 45 | 6 | 11.50 | 1.33 | 4.83 | 6.50 | 4.17 |
D.J.西利 | 4 | 12 | 6.17 | 1.08 | 1.25 | 5.58 | 1.92 |
尼尔斯·吉菲 | 7 | 26 | 6.69 | 0.69 | 2.54 | 4.73 | 2.35 |
伊萨克·邦加 | 9 | 30 | 6.37 | 1.07 | 3.93 | 5.40 | 2.10 |
杰森·乔治 | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扬·尼克拉斯·温伯格 | 17 | 21 | 2.00 | 0.48 | 1.24 | 2.43 | 0.86 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 20 | 2.75 | 0.10 | 1.10 | 2.30 | 0.90 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 25 | 9.92 | 1.32 | 1.84 | 8.12 | 3.36 |
赞·马克西斯科 | 31 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
奥塞洛·亨特 | 8 | 24 | 7.75 | 1.04 | 4.83 | 6.00 | 3.08 |
科里·沃尔登 | 2 | 29 | 8.66 | 2.24 | 1.76 | 6.52 | 2.45 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 31 | 7.61 | 1.97 | 3.42 | 7.39 | 2.71 |
弗雷迪·吉莱斯皮 | 33 | 34 | 4.32 | 0.44 | 5.97 | 4.03 | 1.97 |
奥古斯丁·鲁比特 | 21 | 20 | 10.70 | 1.35 | 4.00 | 6.70 | 3.40 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 17 | 8.82 | 0.76 | 2.59 | 6.18 | 2.65 |
奥格延·贾拉玛兹 | 10 | 25 | 6.36 | 1.48 | 1.24 | 4.80 | 1.88 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·齐普瑟 | 16 | 3 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1.33 | 0.67 |
莱昂·拉多舍维奇 | 43 | 18 | 3.22 | 0.56 | 1.56 | 3.17 | 1.22 |
K.C.里弗斯 | 3 | 6 | 6.17 | 0.83 | 1.33 | 6.17 | 2.50 |
安德烈亚斯·奥布斯特 | 13 | 29 | 3.10 | 0.24 | 0.41 | 2.86 | 1.10 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 30 | 12.43 | 1.50 | 4.27 | 8.47 | 3.70 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 16 | 1.25 | 0.31 | 0.94 | 1.38 | 0.50 |
加文·席林 | 34 | 11 | 1.45 | 0.09 | 1.55 | 1.18 | 0.73 |
奥格延·贾拉玛兹 | 10 | 34 | 6.97 | 1.06 | 1.62 | 5.71 | 2.38 |
赞·马克西斯科 | 31 | 26 | 4.12 | 2.65 | 1.27 | 4.00 | 1.69 |
杰森·乔治 | 12 | 17 | 0.41 | 0.00 | 0.35 | 0.24 | 0.12 |
奥塞洛·亨特 | 8 | 33 | 7.76 | 1.09 | 4.94 | 5.73 | 3.15 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 28 | 6.46 | 2.89 | 4.14 | 5.57 | 2.39 |
达伦·希利亚德 | 32 | 18 | 13.72 | 1.83 | 3.00 | 10.33 | 4.50 |
奥古斯丁·鲁比特 | 21 | 34 | 10.03 | 1.35 | 4.94 | 7.38 | 3.56 |
科里·沃尔登 | 2 | 24 | 9.75 | 2.63 | 1.75 | 6.38 | 2.75 |
德肖恩·托马斯 | 1 | 34 | 9.59 | 0.79 | 3.18 | 7.88 | 3.65 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卫·克鲁默 | 3 | 6 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 |
杰森·乔治 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹姆斯·吉斯特 | 21 | 23 | 5.65 | 0.70 | 3.00 | 4.70 | 2.13 |
D.J.西利 | 4 | 27 | 8.11 | 2.19 | 1.04 | 5.26 | 2.56 |
萨沙·格兰特 | 44 | 12 | 0.50 | 0.08 | 0.83 | 0.42 | 0.17 |
迭戈·弗拉卡多里 | 12 | 22 | 1.23 | 0.73 | 0.45 | 1.23 | 0.45 |
罗宾·阿迈兹 | 15 | 9 | 0.44 | 0.11 | 0.44 | 0.89 | 0.22 |
马尔科姆·托马斯 | 9 | 10 | 3.30 | 0.70 | 3.20 | 3.10 | 1.30 |
赞·马克西斯科 | 31 | 32 | 4.31 | 3.34 | 1.41 | 3.91 | 1.72 |
莱昂·拉多舍维奇 | 43 | 37 | 3.35 | 0.62 | 2.08 | 3.19 | 1.38 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 39 | 9.13 | 1.10 | 2.97 | 5.97 | 2.97 |
杰伦·雷诺兹 | 8 | 39 | 13.62 | 1.08 | 5.79 | 9.72 | 5.79 |
汤玛斯·布雷 | 5 | 9 | 0.89 | 0.78 | 0.22 | 1.33 | 0.33 |
尼克·韦勒·巴布 | 0 | 33 | 6.30 | 2.24 | 3.24 | 5.67 | 1.97 |
贾胡安·约翰逊 | 25 | 38 | 4.29 | 0.32 | 2.95 | 4.00 | 1.82 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 15 | 6.47 | 2.07 | 1.73 | 5.20 | 2.40 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 31 | 13.65 | 1.39 | 4.84 | 7.74 | 3.90 |
韦德·鲍德温 | 2 | 39 | 15.26 | 4.03 | 3.03 | 13.21 | 5.77 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马文·奥古尼佩 | 26 | 10 | 0.90 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.00 |
罗宾·阿迈兹 | 15 | 15 | 0.80 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
德里克·威廉姆斯 | 23 | 29 | 13.38 | 0.62 | 4.17 | 6.45 | 3.41 |
尼哈德·埃多维奇 | 14 | 30 | 9.90 | 2.67 | 2.47 | 4.33 | 2.40 |
德文·布克 | 31 | 16 | 8.94 | 1.50 | 3.38 | 2.88 | 1.94 |
马道罗 | 12 | 29 | 6.66 | 1.90 | 1.48 | 3.41 | 1.86 |
莱昂·拉多舍维奇 | 10 | 29 | 4.62 | 0.93 | 2.03 | 0.86 | 0.45 |
亚历克斯·金 | 7 | 14 | 0.57 | 0.21 | 0.43 | 0.29 | 0.07 |
布雷登·霍布斯 | 3 | 18 | 3.72 | 2.67 | 0.94 | 0.33 | 0.11 |
内曼贾·丹古比奇 | 1 | 30 | 4.17 | 0.47 | 2.40 | 1.80 | 1.03 |
丹尼洛·巴特尔 | 22 | 30 | 8.13 | 1.87 | 4.00 | 3.53 | 1.90 |
斯特凡·乔维奇 | 16 | 23 | 8.26 | 4.57 | 2.39 | 4.04 | 2.17 |
弗拉基米尔·卢奇奇 | 11 | 29 | 10.03 | 1.21 | 3.83 | 4.93 | 2.62 |
彼得里·科波南 | 8 | 30 | 9.03 | 1.90 | 1.57 | 5.17 | 2.93 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·乔治 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汤玛斯·布雷 | 5 | 10 | 6.40 | 2.70 | 1.70 | 3.80 | 1.90 |
