火箭队资料
- 基本信息
-
球队名:火箭
- 球队名称(全称):休斯顿火箭
- 球队英文名称(简称):Rockets
- 球队英文名称(全称):Houston Rockets
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:193
- 所在城市:Houston
- 官网网址:http://www.nba.com/rockets
- 成立时间:1971
-
08:30
美职篮
86:99进行中
-
08:00
美职篮
:未开始
-
07:00
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
10:30
美职篮
:未开始
-
10:30
美职篮
:未开始
-
03:30
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
97:84已结束
-
08:00
美职篮
111:104已结束
-
08:00
美职篮
133:96已结束
-
08:00
美职篮
117:114已结束
-
08:00
美职篮
144:137已结束
-
07:00
美职篮
108:116已结束
-
08:00
美职篮
121:114已结束
-
09:00
美职篮
110:121已结束
-
09:00
美职篮
109:148已结束
-
08:00
美职篮
143:105已结束
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩法利·丹特 | 3 | 1 | 10.00 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 |
杰克·麦克维 | 58 | 7 | 2.00 | 0.14 | 0.57 | 1.86 | 0.71 |
杰夫·格林 | 32 | 27 | 4.93 | 0.48 | 1.70 | 3.52 | 1.78 |
史蒂文·亚当斯 | 12 | 52 | 3.87 | 1.23 | 5.60 | 2.88 | 1.56 |
阿龙·霍勒迪 | 0 | 55 | 5.22 | 1.24 | 1.24 | 4.18 | 1.78 |
杰森·泰特 | 8 | 47 | 3.55 | 0.85 | 2.32 | 2.87 | 1.32 |
吉纳森·威廉姆斯 | 19 | 14 | 2.79 | 0.36 | 0.50 | 2.71 | 1.14 |
乔克·兰代尔 | 2 | 37 | 4.14 | 0.76 | 3.08 | 3.32 | 1.65 |
里德·谢泼德 | 15 | 45 | 3.87 | 1.20 | 1.40 | 4.36 | 1.44 |
狄龙·布鲁克斯 | 9 | 70 | 13.94 | 1.76 | 3.74 | 11.94 | 5.06 |
惠特莫尔 | 7 | 44 | 8.98 | 0.91 | 2.98 | 7.95 | 3.34 |
申京 | 28 | 70 | 19.17 | 4.89 | 10.51 | 15.10 | 7.50 |
弗雷德·范弗利特 | 5 | 55 | 14.42 | 5.55 | 3.89 | 12.80 | 4.89 |
阿门·汤普森 | 1 | 63 | 14.03 | 3.65 | 8.37 | 10.08 | 5.57 |
贾巴里·史密斯 | 10 | 52 | 12.17 | 1.02 | 6.58 | 9.83 | 4.25 |
塔里·伊森 | 17 | 51 | 12.24 | 1.39 | 6.49 | 9.80 | 4.78 |
杰伦·格林 | 4 | 74 | 21.49 | 3.45 | 4.70 | 17.92 | 7.61 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里·伊森 | 17 | 22 | 9.77 | 1.23 | 6.95 | 8.59 | 4.00 |
奈特·辛顿 | 14 | 14 | 1.93 | 0.71 | 1.57 | 1.57 | 0.64 |
博班·马扬诺维奇 | 51 | 13 | 3.46 | 0.31 | 2.38 | 2.38 | 1.38 |
杰森·泰特 | 8 | 65 | 4.08 | 0.98 | 2.98 | 3.51 | 1.66 |
雷吉·布洛克 | 25 | 43 | 2.23 | 0.30 | 1.65 | 1.88 | 0.79 |
狄龙·布鲁克斯 | 9 | 72 | 12.64 | 1.65 | 3.40 | 10.63 | 4.54 |
阿门·汤普森 | 1 | 62 | 9.55 | 2.65 | 6.58 | 7.19 | 3.85 |
杰梅因·塞缪尔斯 | 0 | 13 | 1.23 | 0.23 | 0.77 | 0.92 | 0.54 |
吉纳森·威廉姆斯 | 19 | 22 | 2.86 | 0.32 | 1.05 | 2.23 | 1.23 |
贾巴里·史密斯 | 10 | 76 | 13.67 | 1.58 | 8.09 | 10.93 | 4.95 |
阿龙·霍勒迪 | 3 | 78 | 6.49 | 1.77 | 1.56 | 5.29 | 2.33 |
弗雷德·范弗利特 | 5 | 73 | 17.34 | 8.04 | 3.82 | 13.93 | 5.78 |
惠特莫尔 | 7 | 46 | 12.43 | 0.70 | 3.89 | 10.04 | 4.54 |
申京 | 28 | 63 | 20.97 | 4.90 | 9.30 | 15.48 | 8.30 |
杰伦·格林 | 4 | 82 | 19.60 | 3.52 | 5.15 | 16.22 | 6.85 |
乔克·兰代尔 | 2 | 56 | 4.80 | 1.16 | 3.05 | 3.63 | 1.86 |
杰夫·格林 | 32 | 78 | 6.53 | 0.90 | 2.29 | 4.69 | 2.14 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弗兰克·卡明斯基 | 0 | 10 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 1.90 | 0.60 |
杰森·泰特 | 8 | 31 | 9.16 | 2.71 | 3.81 | 7.39 | 3.55 |
戴申·尼克斯 | 15 | 57 | 3.95 | 2.30 | 1.72 | 4.14 | 1.42 |
乌斯曼·加鲁巴 | 16 | 75 | 2.99 | 0.87 | 4.05 | 2.40 | 1.15 |
博班·马扬诺维奇 | 51 | 31 | 3.23 | 0.29 | 1.94 | 1.90 | 1.32 |
约什·克里斯托弗 | 9 | 64 | 5.78 | 1.14 | 1.11 | 5.09 | 2.38 |
加里森·马修斯 | 25 | 45 | 4.76 | 0.51 | 1.38 | 3.78 | 1.33 |
申京 | 28 | 75 | 14.79 | 3.89 | 9.03 | 10.65 | 5.89 |
肯尼恩·马丁 | 6 | 82 | 12.67 | 1.49 | 5.51 | 8.78 | 5.00 |
凯文·波特 | 3 | 59 | 19.15 | 5.73 | 5.34 | 15.00 | 6.63 |
埃里克·戈登 | 10 | 47 | 13.02 | 2.89 | 2.06 | 10.17 | 4.47 |
布鲁诺·费尔南多 | 20 | 31 | 4.06 | 0.97 | 3.90 | 2.97 | 1.55 |
杰伦·格林 | 4 | 76 | 22.14 | 3.70 | 3.72 | 17.88 | 7.45 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁诺·费尔南多 | 20 | 10 | 6.90 | 0.30 | 3.90 | 4.00 | 2.90 |
丹尼斯·施罗德 | 17 | 15 | 10.87 | 5.87 | 3.33 | 9.33 | 3.67 |
特雷维林·奎因 | 21 | 10 | 4.00 | 0.40 | 1.70 | 3.20 | 1.40 |
戴申·尼克斯 | 15 | 24 | 3.21 | 1.67 | 1.38 | 2.79 | 1.13 |
加里森·马修斯 | 25 | 65 | 10.00 | 0.98 | 2.92 | 7.09 | 2.83 |
丹纽尔·豪斯 | 4 | 16 | 4.81 | 1.19 | 2.69 | 4.63 | 1.56 |
约什·克里斯托弗 | 9 | 74 | 7.85 | 2.03 | 2.50 | 6.70 | 2.99 |
申京 | 28 | 72 | 9.61 | 2.57 | 5.46 | 7.29 | 3.46 |
乌斯曼·加鲁巴 | 16 | 24 | 2.00 | 0.71 | 3.46 | 1.83 | 0.79 |
杰伦·格林 | 0 | 67 | 17.27 | 2.60 | 3.39 | 14.22 | 6.06 |
D.J.奥古斯汀 | 14 | 34 | 5.35 | 2.18 | 1.18 | 4.00 | 1.62 |
埃里克·戈登 | 10 | 57 | 13.42 | 2.70 | 1.95 | 9.88 | 4.70 |
阿莫尼·布鲁克斯 | 7 | 41 | 6.20 | 1.20 | 1.98 | 6.12 | 2.12 |
肯尼恩·马丁 | 6 | 79 | 8.81 | 1.28 | 3.78 | 6.61 | 3.53 |
大卫·努瓦巴 | 2 | 46 | 5.07 | 0.76 | 3.28 | 3.83 | 1.85 |
克里斯蒂安·伍德 | 35 | 68 | 17.85 | 2.28 | 10.10 | 12.90 | 6.46 |
丹尼尔·泰斯 | 27 | 26 | 8.38 | 0.77 | 4.96 | 6.88 | 3.23 |
杰森·泰特 | 8 | 78 | 11.78 | 2.85 | 5.38 | 9.33 | 4.65 |
凯文·波特 | 3 | 61 | 15.51 | 6.16 | 4.41 | 13.20 | 5.48 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅隆·奥利弗 | 25 | 3 | 10.00 | 1.00 | 6.00 | 7.67 | 4.33 |
凯里·托马斯 | 20 | 5 | 16.40 | 5.00 | 3.60 | 13.20 | 6.40 |
达匡·杰弗里斯 | 55 | 13 | 4.92 | 1.23 | 3.23 | 4.85 | 2.00 |
阿莫尼·布鲁克斯 | 7 | 20 | 11.15 | 1.50 | 3.40 | 9.60 | 3.90 |
埃弗里·布拉德利 | 9 | 17 | 5.18 | 1.88 | 2.29 | 6.18 | 1.94 |
凯利·奥利尼克 | 41 | 27 | 19.00 | 4.15 | 8.44 | 11.89 | 6.48 |
D.J.奥古斯汀 | 14 | 20 | 10.55 | 3.90 | 2.20 | 7.55 | 3.20 |
D.J.威尔逊 | 0 | 23 | 6.09 | 0.87 | 3.78 | 5.43 | 2.26 |
安东尼·兰姆 | 33 | 24 | 5.54 | 0.96 | 2.92 | 4.92 | 1.92 |
凯文·波特 | 3 | 26 | 16.58 | 6.31 | 3.81 | 14.12 | 6.00 |
贾斯汀·巴顿 | 26 | 13 | 5.38 | 1.08 | 3.77 | 5.38 | 2.23 |
雷·斯伯丁 | 5 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
维克多·奥拉迪波 | 7 | 20 | 21.20 | 4.95 | 4.75 | 19.05 | 7.75 |
罗季翁斯·库鲁茨 | 0 | 11 | 1.18 | 0.36 | 1.00 | 1.91 | 0.45 |
本·麦克莱默 | 16 | 32 | 7.44 | 0.88 | 2.06 | 7.00 | 2.50 |
梅森·琼斯 | 9 | 26 | 5.85 | 1.54 | 1.96 | 4.38 | 1.81 |
肯尼恩·马丁 | 6 | 45 | 9.31 | 1.07 | 5.38 | 7.07 | 3.60 |
德马库斯·考辛斯 | 15 | 25 | 9.64 | 2.44 | 7.64 | 8.40 | 3.16 |
埃里克·戈登 | 10 | 27 | 17.81 | 2.63 | 2.15 | 13.59 | 5.89 |
约翰·沃尔 | 1 | 40 | 20.58 | 6.88 | 3.23 | 18.13 | 7.33 |
布罗德里克·托马斯 | 3 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | |
杰森·泰特 | 69 | 11.32 | 2.55 | 5.36 | 8.94 | 4.51 | |
布鲁诺·卡波科洛 | 6 | 2.83 | 0.17 | 2.33 | 2.83 | 1.33 | |
斯特林·布朗 | 51 | 8.16 | 1.41 | 4.39 | 6.55 | 2.94 | |
克里斯蒂安·伍德 | 41 | 20.98 | 1.76 | 9.63 | 15.61 | 8.02 | |
P.J.塔克 | 32 | 4.41 | 1.41 | 4.63 | 4.09 | 1.50 | |
詹姆斯·哈登 | 8 | 24.75 | 10.38 | 5.13 | 17.00 | 7.50 | |
丹纽尔·豪斯 | 36 | 8.75 | 1.92 | 3.67 | 7.56 | 3.06 | |
大卫·努瓦巴 | 30 | 9.20 | 1.03 | 3.93 | 7.23 | 3.53 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯·克莱蒙斯 | 3 | 2 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 |
威斯布鲁克 | 0 | 8 | 17.88 | 4.63 | 7.00 | 17.50 | 7.38 |
杰夫·格林 | 32 | 12 | 11.58 | 1.58 | 5.00 | 8.58 | 4.25 |
奥斯汀·里弗斯 | 25 | 12 | 4.75 | 1.33 | 2.50 | 5.08 | 1.58 |
迈克尔·弗雷泽 | 21 | 4 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
本·麦克莱默 | 16 | 11 | 4.00 | 0.55 | 1.00 | 3.64 | 1.36 |
德马雷·卡罗尔 | 9 | 2 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
布鲁诺·卡波科洛 | 5 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
罗伯特·考文顿 | 33 | 12 | 11.17 | 1.42 | 5.00 | 7.92 | 3.92 |
P.J.塔克 | 17 | 12 | 7.92 | 1.42 | 7.17 | 7.33 | 2.92 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 12 | 29.58 | 7.67 | 5.58 | 19.00 | 9.08 |
埃里克·戈登 | 10 | 12 | 17.33 | 3.00 | 2.67 | 14.67 | 6.00 |
丹纽尔·豪斯 | 4 | 9 | 11.44 | 1.44 | 5.78 | 9.44 | 4.11 |
卢克·理查德·巴莫特 | 12 | 3 | 1.67 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 0.67 |
德马雷·卡罗尔 | 9 | 9 | 6.00 | 1.56 | 2.67 | 4.11 | 1.78 |
杰夫·格林 | 32 | 18 | 12.22 | 1.67 | 2.89 | 8.28 | 4.67 |
布鲁诺·卡波科洛 | 5 | 8 | 3.50 | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 1.25 |
罗伯特·考文顿 | 33 | 22 | 11.59 | 1.45 | 8.00 | 10.32 | 4.05 |
朱万·霍华德 | 52 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
迈克尔·弗雷泽 | 21 | 13 | 2.08 | 0.15 | 0.77 | 2.23 | 0.54 |
哈尔滕施泰因 | 55 | 23 | 4.65 | 0.78 | 3.91 | 2.91 | 1.91 |
加里·克拉克 | 6 | 18 | 3.89 | 0.67 | 2.22 | 3.28 | 1.28 |
克里斯·克莱蒙斯 | 3 | 33 | 4.88 | 0.82 | 0.91 | 4.30 | 1.73 |
莱恩·安德森 | 33 | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 1.00 |
萨博·塞福洛沙 | 18 | 41 | 2.24 | 0.61 | 2.27 | 2.22 | 0.90 |
奥斯汀·里弗斯 | 25 | 68 | 8.76 | 1.66 | 2.57 | 7.37 | 3.10 |
本·麦克莱默 | 16 | 71 | 10.07 | 0.82 | 2.21 | 7.68 | 3.41 |
埃里克·戈登 | 10 | 36 | 14.44 | 1.50 | 1.97 | 12.86 | 4.75 |
泰森·钱德勒 | 19 | 26 | 1.31 | 0.23 | 2.54 | 0.69 | 0.54 |
威斯布鲁克 | 0 | 57 | 27.25 | 7.04 | 7.91 | 22.47 | 10.60 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 68 | 34.34 | 7.53 | 6.56 | 22.26 | 9.88 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 39 | 13.92 | 1.23 | 13.77 | 9.95 | 6.26 |
P.J.塔克 | 17 | 72 | 6.94 | 1.60 | 6.61 | 5.92 | 2.46 |
丹纽尔·豪斯 | 4 | 63 | 10.51 | 1.35 | 4.24 | 8.56 | 3.65 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以赛亚·泰勒 | 17 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
凯尔·威尔彻 | 33 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
萨姆·德克尔 | 7 | 4 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 3.00 | 0.75 |
特洛伊·威廉斯 | 14 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 0.00 |
路易斯·威廉姆斯 | 12 | 11 | 12.55 | 1.27 | 2.73 | 10.73 | 4.55 |
内内·希拉里奥 | 42 | 9 | 10.00 | 0.56 | 4.67 | 5.67 | 4.00 |
蒙特雷斯·哈雷尔 | 5 | 5 | 1.00 | 0.40 | 1.20 | 0.60 | 0.20 |
埃里克·戈登 | 10 | 11 | 12.91 | 2.00 | 3.91 | 11.00 | 4.64 |
鲍比·布朗 | 8 | 5 | 5.00 | 0.20 | 0.40 | 4.00 | 2.00 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 11 | 28.45 | 8.45 | 5.45 | 19.82 | 8.18 |
帕特里克·贝弗利 | 2 | 11 | 11.09 | 3.00 | 5.36 | 9.91 | 4.09 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 11 | 10.55 | 1.09 | 8.82 | 7.45 | 4.18 |
莱恩·安德森 | 3 | 11 | 9.36 | 0.64 | 5.27 | 8.36 | 3.27 |
特雷沃·阿里扎 | 1 | 11 | 10.73 | 2.09 | 5.09 | 8.82 | 3.73 |
以赛亚·泰勒 | 17 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 0.25 |
特洛伊·威廉斯 | 14 | 6 | 9.67 | 1.00 | 4.00 | 7.33 | 3.67 |
路易斯·威廉姆斯 | 23 | 23 | 14.83 | 2.43 | 3.04 | 11.48 | 4.39 |
彻拿努·奥努阿库 | 21 | 5 | 2.80 | 0.60 | 2.00 | 1.40 | 1.00 |
帕特里克·贝弗利 | 2 | 67 | 9.54 | 4.21 | 5.91 | 8.10 | 3.40 |
凯尔·威尔彻 | 30 | 14 | 0.93 | 0.14 | 0.71 | 1.00 | 0.29 |
蒙特雷斯·哈雷尔 | 5 | 58 | 9.09 | 1.10 | 3.78 | 5.95 | 3.88 |
鲍比·布朗 | 8 | 25 | 2.48 | 0.56 | 0.24 | 2.40 | 0.92 |
内内·希拉里奥 | 42 | 67 | 9.09 | 0.97 | 4.15 | 5.93 | 3.66 |
K.J.麦克丹尼尔斯 | 32 | 29 | 2.76 | 0.14 | 1.00 | 2.34 | 1.07 |
泰勒·恩尼斯 | 6 | 31 | 1.87 | 1.10 | 0.61 | 2.06 | 0.81 |
萨姆·德克尔 | 7 | 77 | 6.55 | 0.97 | 3.69 | 5.58 | 2.64 |
科里·布鲁尔 | 33 | 58 | 4.17 | 1.05 | 1.97 | 3.91 | 1.62 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 81 | 29.09 | 11.17 | 8.17 | 18.91 | 8.32 |
埃里克·戈登 | 10 | 75 | 16.23 | 2.49 | 2.71 | 13.52 | 5.49 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 65 | 12.58 | 0.98 | 8.11 | 8.65 | 5.57 |
莱恩·安德森 | 3 | 72 | 13.64 | 0.96 | 4.54 | 10.75 | 4.50 |
特雷沃·阿里扎 | 1 | 80 | 11.69 | 2.20 | 5.71 | 9.95 | 4.08 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢克·理查德·巴莫特 | 12 | 9 | 2.78 | 0.33 | 2.44 | 4.00 | 1.00 |
塔里克·布莱克 | 28 | 7 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0.57 | 0.14 |
莱恩·安德森 | 33 | 11 | 1.73 | 0.55 | 1.18 | 1.82 | 0.64 |
周琦 | 9 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
彻拿努·奥努阿库 | 21 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
亚伦·杰克逊 | 5 | 7 | 0.71 | 0.29 | 0.57 | 0.57 | 0.29 |
内内·希拉里奥 | 42 | 11 | 2.82 | 0.45 | 2.55 | 1.82 | 1.09 |
乔·约翰逊 | 7 | 8 | 1.50 | 0.38 | 1.25 | 2.13 | 0.75 |
杰拉德·格林 | 14 | 17 | 6.29 | 0.06 | 2.94 | 5.53 | 2.18 |
埃里克·戈登 | 10 | 17 | 15.41 | 1.65 | 2.65 | 13.00 | 4.94 |
克里斯·保罗 | 3 | 15 | 21.13 | 5.80 | 5.93 | 17.13 | 7.87 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 17 | 28.59 | 6.82 | 5.24 | 22.65 | 9.29 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 17 | 12.71 | 1.29 | 11.59 | 8.47 | 5.59 |
P.J.塔克 | 4 | 17 | 8.88 | 1.29 | 6.53 | 6.35 | 3.06 |
特雷沃·阿里扎 | 1 | 17 | 8.76 | 1.29 | 3.82 | 8.18 | 2.94 |
彻拿努·奥努阿库 | 21 | 1 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
亚伦·杰克逊 | 55 | 1 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 |
蒂姆·奎特曼 | 55 | 3 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 |
布兰登·赖特 | 32 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
乔·约翰逊 | 7 | 23 | 6.04 | 1.65 | 2.83 | 5.83 | 2.22 |
马克尔·布朗 | 26 | 4 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 0.50 |
R.J.亨特 | 2 | 5 | 3.80 | 0.60 | 1.00 | 4.00 | 1.40 |
杰拉德·格林 | 14 | 41 | 12.12 | 0.61 | 3.22 | 10.07 | 4.10 |
布里安特·韦伯 | 0 | 13 | 2.00 | 1.00 | 1.38 | 1.69 | 0.69 |
以赛亚·迦南 | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
特洛伊·威廉斯 | 5 | 4 | 1.25 | 0.25 | 1.00 | 2.25 | 0.50 |
周琦 | 9 | 18 | 1.22 | 0.11 | 1.22 | 1.78 | 0.33 |
鲍比·布朗 | 6 | 20 | 2.50 | 0.55 | 0.35 | 2.90 | 0.95 |
塔里克·布莱克 | 28 | 51 | 3.53 | 0.25 | 3.20 | 2.49 | 1.47 |
内内·希拉里奥 | 42 | 52 | 6.54 | 0.87 | 3.40 | 4.60 | 2.62 |
德米特里厄斯·杰克逊 | 11 | 12 | 0.67 | 0.42 | 0.92 | 1.17 | 0.33 |
P.J.塔克 | 4 | 82 | 6.12 | 0.94 | 5.57 | 5.38 | 2.10 |
卢克·理查德·巴莫特 | 12 | 61 | 7.54 | 0.90 | 3.05 | 5.66 | 2.72 |
埃里克·戈登 | 10 | 69 | 18.01 | 2.23 | 2.45 | 14.03 | 6.01 |
克里斯·保罗 | 3 | 58 | 18.64 | 7.88 | 5.38 | 13.76 | 6.33 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 72 | 30.43 | 8.75 | 5.40 | 20.13 | 9.04 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 74 | 13.86 | 0.92 | 10.84 | 9.14 | 5.96 |
莱恩·安德森 | 33 | 66 | 9.35 | 0.91 | 5.02 | 7.27 | 3.14 |
特雷沃·阿里扎 | 1 | 67 | 11.67 | 1.57 | 4.39 | 9.72 | 4.00 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内内·希拉里奥 | 42 | 7 | 3.86 | 0.43 | 2.00 | 1.43 | 1.43 |
哈尔滕施泰因 | 55 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
加里·克拉克 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
伊曼·香珀特 | 1 | 8 | 3.63 | 0.25 | 1.50 | 3.25 | 1.25 |
奥斯汀·里弗斯 | 25 | 10 | 7.40 | 1.00 | 2.10 | 6.20 | 2.70 |
丹纽尔·豪斯 | 4 | 7 | 4.86 | 0.14 | 3.14 | 5.29 | 1.57 |
杰拉德·格林 | 14 | 11 | 3.55 | 0.09 | 1.09 | 3.64 | 1.09 |
肯尼斯·弗里德 | 35 | 6 | 4.00 | 0.33 | 3.50 | 2.17 | 1.50 |
克里斯·保罗 | 3 | 11 | 17.00 | 5.45 | 6.36 | 13.45 | 6.00 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 11 | 31.64 | 6.64 | 6.91 | 24.00 | 9.91 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 11 | 9.73 | 1.36 | 10.27 | 7.45 | 4.18 |
P.J.塔克 | 17 | 11 | 11.36 | 1.73 | 7.45 | 8.00 | 3.64 |
埃里克·戈登 | 10 | 11 | 17.82 | 1.27 | 2.45 | 13.64 | 6.09 |
克里斯·奇奥萨 | 2 | 7 | 0.86 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.29 |
特伦斯·琼斯 | 9 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
伊曼·香珀特 | 1 | 20 | 4.55 | 1.05 | 2.70 | 4.90 | 1.70 |
肯尼斯·弗里德 | 35 | 25 | 12.92 | 0.72 | 8.28 | 8.92 | 5.24 |
詹姆斯·纳纳利 | 21 | 2 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | 1.50 |
奥斯汀·里弗斯 | 25 | 47 | 8.68 | 2.32 | 1.94 | 8.04 | 3.32 |
布兰登·奈特 | 2 | 12 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 3.92 | 0.92 |
内内·希拉里奥 | 42 | 42 | 3.60 | 0.62 | 2.93 | 2.76 | 1.43 |
丹纽尔·豪斯 | 4 | 39 | 9.38 | 1.03 | 3.59 | 6.46 | 3.03 |
文森特·爱德华兹 | 12 | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
周琦 | 9 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
马奎斯·克里斯 | 0 | 16 | 1.81 | 0.38 | 1.75 | 2.13 | 0.69 |
哈尔滕施泰因 | 55 | 28 | 1.89 | 0.54 | 1.68 | 1.46 | 0.71 |
杰拉德·格林 | 14 | 73 | 9.25 | 0.55 | 2.47 | 7.92 | 3.16 |
埃里克·戈登 | 10 | 68 | 16.22 | 1.90 | 2.19 | 13.79 | 5.65 |
加里·克拉克 | 6 | 51 | 2.90 | 0.35 | 2.27 | 2.96 | 0.98 |
迈克尔·卡特·威廉姆斯 | 1 | 16 | 4.31 | 1.31 | 0.81 | 3.81 | 1.56 |
卡梅隆·安东尼 | 7 | 10 | 13.40 | 0.50 | 5.40 | 12.10 | 4.90 |
克里斯·保罗 | 3 | 58 | 15.62 | 8.16 | 4.59 | 12.41 | 5.21 |
詹姆斯·哈登 | 13 | 78 | 36.13 | 7.51 | 6.62 | 24.47 | 10.81 |
克林特·卡佩拉 | 15 | 67 | 16.63 | 1.43 | 12.64 | 10.93 | 7.07 |
P.J.塔克 | 17 | 82 | 7.33 | 1.17 | 5.83 | 6.39 | 2.52 |
詹姆斯·恩尼斯 | 8 | 40 | 7.35 | 0.68 | 2.93 | 5.28 | 2.60 |
2024
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里·伊森 | 17 | 2 | 7.00 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 3.00 |
杰夫·格林 | 32 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 1.50 |
乔克·兰代尔 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 |
狄龙·布鲁克斯 | 9 | 3 | 13.33 | 2.00 | 4.33 | 8.67 | 4.67 |
贾巴里·史密斯 | 10 | 4 | 8.25 | 2.00 | 6.50 | 8.25 | 3.75 |
里德·谢泼德 | 15 | 4 | 6.50 | 2.50 | 3.00 | 6.75 | 3.00 |
杰森·泰特 | 8 | 4 | 3.00 | 1.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 |
史蒂文·亚当斯 | 12 | 3 | 3.33 | 1.67 | 7.33 | 2.00 | 1.67 |
杰克·麦克维 | 58 | 2 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
杰伦·格林 | 4 | 4 | 20.50 | 1.00 | 3.25 | 14.25 | 6.25 |
惠特莫尔 | 7 | 4 | 9.50 | 2.25 | 2.00 | 8.75 | 3.25 |
马克奎斯·诺威尔 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杰梅因·塞缪尔斯 | 0 | 2 | 6.50 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 |
恩法利·丹特 | 3 | 4 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
奈特·辛顿 | 41 | 2 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.50 |
弗雷德·范弗利特 | 5 | 3 | 7.33 | 7.33 | 1.67 | 7.67 | 2.00 |
