阿达纳1954队资料
- 基本信息
-
球队名:阿达纳1954
- 球队名称(全称):阿达纳1954
- 球队英文名称(简称):Adana 1954
- 球队英文名称(全称):Adana 01 FK
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Türkiye
- 参加赛事:土乙白
球队赛季数据
土耳其杯
土乙白
土耳其杯 24/25
参与赛事名称 | 土耳其杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿达纳1954 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
土乙白 24/25
参与赛事名称 | 土乙白 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿达纳1954 | 比赛场次 | 28 |
黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 44.86 | 进球数总数 | 49 |
失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 5.11 | 射正次数平均 | 5.04 |
射正率 | 98.6 | 进球率 | 34.27 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.96 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
土耳其杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊吉特·德米尔 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·艾伦·辛金 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾哈迈德·于吕克 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚辛·卡尔吉 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法提赫·厄兹坎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯梅尔·埃尔多安 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里·阿库斯 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆哈雷姆·图奈·梅拉尔 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅米特·耶尔迪扎克 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法提赫·索蒙库 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈坎·厄兹坎 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔珀·卡迪尔·杜鲁克 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊尔加斯 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨梅德·卡亚 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅米特·库尔特 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
培拉特·阿里·根克 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄兹坎·耶尔德勒姆 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿达纳1954队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿达纳1954队录像
- 暂无相关录像
阿达纳1954队集锦
- 暂无相关集锦