林茨队资料
- 基本信息
-
球队名:林茨
- 球队名称(全称):林茨
- 球队英文名称(简称):LASK
- 球队英文名称(全称):LASK
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Austria
- 参加赛事:欧协联
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
球会友谊
欧协联
欧联杯预选赛
奥甲
奥地利杯
奥甲附加赛(冠军组)
球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联 24/25
| 参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 6 |
| 黄牌总数 | 13 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 2.5 | 评分平均 | 6.69 |
| 控球率 | 53.17 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 14 | 助攻数总数 | 4 |
| 射门次数平均 | 10.33 | 射正次数平均 | 3.33 |
| 射正率 | 32.26 | 进球率 | 6.45 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 461 |
| 传球成功率 | 81.6 | 关键传球次数平均 | 7.33 |
| 过人次数平均 | 6.17 | 被侵犯次数平均 | 12.5 |
| 越位次数平均 | 1.67 | 抢断次数平均 | 12.83 |
| 拦截次数平均 | 10.5 | 犯规次数平均 | 11.17 |
| 造越位次数平均 | 2.5 | 解围次数平均 | 25.33 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 6 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 8 |
| 夺回球权次数平均 | 13.83 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧联杯预选赛 24/25
| 参与赛事名称 | 欧联杯预选赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
奥甲 24/25
| 参与赛事名称 | 奥甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 22 |
| 黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 4.5 | 评分平均 | 6.91 |
| 控球率 | 56.68 | 进球数总数 | 32 |
| 失球数总数 | 33 | 助攻数总数 | 21 |
| 射门次数平均 | 11.59 | 射正次数平均 | 4.36 |
| 射正率 | 37.65 | 进球率 | 12.55 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 490.14 |
| 传球成功率 | 82.38 | 关键传球次数平均 | 8.73 |
| 过人次数平均 | 8.14 | 被侵犯次数平均 | 11.05 |
| 越位次数平均 | 1.27 | 抢断次数平均 | 15.27 |
| 拦截次数平均 | 10.55 | 犯规次数平均 | 10.68 |
| 造越位次数平均 | 1.95 | 解围次数平均 | 22.73 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 3 |
| 扑救次数平均 | 2.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 25 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 15 | 创造绝佳机会次数总数 | 40 |
| 夺回球权次数平均 | 13.59 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
奥地利杯 24/25
| 参与赛事名称 | 奥地利杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 11 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 3 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
奥甲附加赛(冠军组) 23/24
| 参与赛事名称 | 奥甲附加赛(冠军组) | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 林茨 | 比赛场次 | 10 |
| 黄牌总数 | 21 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 14.6 | 评分平均 | 6.85 |
| 控球率 | 52 | 进球数总数 | 17 |
| 失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 9 |
| 射门次数平均 | 11.4 | 射正次数平均 | 4 |
| 射正率 | 35.09 | 进球率 | 14.91 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 422.4 |
| 传球成功率 | 79.31 | 关键传球次数平均 | 7.5 |
| 过人次数平均 | 10.7 | 被侵犯次数平均 | 12 |
| 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 15.8 |
| 拦截次数平均 | 10.2 | 犯规次数平均 | 12.2 |
| 造越位次数平均 | 1.8 | 解围次数平均 | 19.2 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 2 |
| 扑救次数平均 | 2 | 错失绝佳机会次数总数 | 13 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 12 | 创造绝佳机会次数总数 | 25 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
奥地利杯
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯托夫·朗 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·达内克 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·安德拉德 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·阿德尼兰 | 2 | 1 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 埃尼斯·萨芬 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅拉·库利巴利 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·柳比奇 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·苏尔兹纳 | 2 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 托马斯·加尔维斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩特鲁普 | 3 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弗莱克 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫杜·西塞 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣·穆斯塔法 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·塔洛维罗夫 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·塔瓦雷斯 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里·陶乌伊 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雷内·伦纳 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯托伊科维奇 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谢本汉德尔 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩西·乌索尔 | 2 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂比迪 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马林·柳比西奇 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·拉瓦尔 | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯莫西奇 | 3 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博加德 | 3 | 1 | 210 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 乔治·贝洛 | 5 | 1 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 霍尔瓦特 | 5 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 约维西奇 | 5 | 1 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·泽雷斯 | 5 | 1 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·祖利 | 4 | 1 | 294 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦隆·贝里沙 | 3 | 1 | 226 | 1 | 1 | 1 | 0 |
林茨队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
林茨队录像
- 暂无相关录像
林茨队集锦
- 暂无相关集锦
