巴尼亚卢卡战士队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:巴尼亚卢卡战士
 - 球队名称(全称):巴尼亚卢卡战士
 - 球队英文名称(简称):B. Banja Luka
 - 球队英文名称(全称):FK Borac Banja Luka
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Bosnia-Herzegovina
 - 参加赛事:欧协联
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                波黑杯
                                                欧协联
                                                波黑超
                                                欧联杯预选赛
                                                欧冠预选赛
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 4 | 
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波黑杯 24/25
| 参与赛事名称 | 波黑杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 | 
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 2 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
欧协联 24/25
| 参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 10 | 
| 黄牌总数 | 26 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 8.8 | 评分平均 | 6.87 | 
| 控球率 | 45.7 | 进球数总数 | 7 | 
| 失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 4 | 
| 射门次数平均 | 10.6 | 射正次数平均 | 3.8 | 
| 射正率 | 35.85 | 进球率 | 6.6 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 388 | 
| 传球成功率 | 79.02 | 关键传球次数平均 | 6.6 | 
| 过人次数平均 | 6.4 | 被侵犯次数平均 | 14.9 | 
| 越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 15 | 
| 拦截次数平均 | 8.8 | 犯规次数平均 | 11.8 | 
| 造越位次数平均 | 1.7 | 解围次数平均 | 26.2 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 3 | 
| 扑救次数平均 | 3.2 | 错失绝佳机会次数总数 | 10 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 13 | 
| 夺回球权次数平均 | 32.8 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波黑超 24/25
| 参与赛事名称 | 波黑超 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 20 | 
| 黄牌总数 | 16 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 51.2 | 进球数总数 | 39 | 
| 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 20 | 
| 射门次数平均 | 2.2 | 射正次数平均 | 5.2 | 
| 射正率 | 236.36 | 进球率 | 88.64 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.45 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
欧联杯预选赛 24/25
| 参与赛事名称 | 欧联杯预选赛 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 4 | 
| 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 4 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
欧冠预选赛 24/25
| 参与赛事名称 | 欧冠预选赛 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴尼亚卢卡战士 | 比赛场次 | 4 | 
| 黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 | 
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 2 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                波黑杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姆拉登·尤卡斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卢卡·米西莫维奇 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 佩约维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西尼萨·里斯蒂奇 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尤素夫·泰尔齐奇 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 萨沃·苏西奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 维克多·罗根 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马克·塞利奇 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 阿梅尔·希罗斯 | 3 | 0 | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 苏比克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 巴吉德 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 西斯科夫斯基 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弗拉涅什 | 3 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 史蒂芬·马切蒂奇 | 3 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕夫勒·贾伊奇 | 2 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫·卡维奇 | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 恩维尔·库拉辛 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫·武科维奇 | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卢卡·佐里奇 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 奥格里内奇 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴特·梅耶斯 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞巴斯蒂安·埃雷拉 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 朱利奇·卡罗莱纳 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麦诺乔维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼科洛夫 | 3 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 斯特凡·萨维奇 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德斯波托维奇 | 2 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 克夫尔日奇 | 3 | 2 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 格拉霍瓦茨 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
巴尼亚卢卡战士队赛事变更记录
巴尼亚卢卡战士队录像
- 暂无相关录像
 
巴尼亚卢卡战士队集锦
- 暂无相关集锦
 
