新城联队资料
- 基本信息
-
球队名:新城联
- 球队名称(全称):新城联
- 球队英文名称(简称):Newtown
- 球队英文名称(全称):Newtown AFC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Wales
- 参加赛事:威超附加赛(降级组)
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
威超附加赛(降级组)
威超
威尔士联赛杯
威超附加赛(欧协联资格)
威超附加赛(降级组) 24/25
参与赛事名称 | 威超附加赛(降级组) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 新城联 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 7 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 13.5 | 射正次数平均 | 5.33 |
射正率 | 39.51 | 进球率 | 8.64 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 7.33 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
威超 24/25
参与赛事名称 | 威超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 新城联 | 比赛场次 | 22 |
黄牌总数 | 53 | 红牌总数 | 4 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 16.32 | 进球数总数 | 24 |
失球数总数 | 47 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 1.18 | 射正次数平均 | 4.05 |
射正率 | 342.31 | 进球率 | 92.31 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.95 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
威尔士联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 威尔士联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 新城联 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
威超附加赛(欧协联资格) 23/24
参与赛事名称 | 威超附加赛(欧协联资格) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 新城联 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
新城联队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
新城联队录像
- 暂无相关录像
新城联队集锦
- 暂无相关集锦