波特诺山丘队资料
- 基本信息
-
球队名:波特诺山丘
- 球队名称(全称):波特诺山丘
- 球队英文名称(简称):Cerro Porteño
- 球队英文名称(全称):Club Cerro Porteño
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Paraguay
- 参加赛事:巴拉圭甲(秋季)
球队赛季数据
南美解放者杯
巴拉圭甲(秋季)
球会友谊
巴拉圭杯
巴拉圭甲(春季)
南美解放者杯 2025
参与赛事名称 | 南美解放者杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 波特诺山丘 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 15.8 | 评分平均 | 7.11 |
控球率 | 46.6 | 进球数总数 | 16 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 14 |
射门次数平均 | 16.6 | 射正次数平均 | 6.8 |
射正率 | 40.96 | 进球率 | 19.28 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 379.6 |
传球成功率 | 81.98 | 关键传球次数平均 | 13.4 |
过人次数平均 | 10 | 被侵犯次数平均 | 10.4 |
越位次数平均 | 2.4 | 抢断次数平均 | 15 |
拦截次数平均 | 9.2 | 犯规次数平均 | 11.8 |
造越位次数平均 | 1.2 | 解围次数平均 | 28.2 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.4 | 错失绝佳机会次数总数 | 8 |
把握绝佳机会次数总数 | 10 | 创造绝佳机会次数总数 | 18 |
夺回球权次数平均 | 51.6 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拉圭甲(秋季) 2025
参与赛事名称 | 巴拉圭甲(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 波特诺山丘 | 比赛场次 | 9 |
黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 19.44 | 评分平均 | 6.93 |
控球率 | 62 | 进球数总数 | 12 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 8 |
射门次数平均 | 15 | 射正次数平均 | 3.78 |
射正率 | 25.19 | 进球率 | 8.89 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 470.11 |
传球成功率 | 81.73 | 关键传球次数平均 | 10 |
过人次数平均 | 5.67 | 被侵犯次数平均 | 11.89 |
越位次数平均 | 1.56 | 抢断次数平均 | 11.33 |
拦截次数平均 | 8.78 | 犯规次数平均 | 9.56 |
造越位次数平均 | 2 | 解围次数平均 | 19.89 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.22 | 错失绝佳机会次数总数 | 7 |
把握绝佳机会次数总数 | 7 | 创造绝佳机会次数总数 | 14 |
夺回球权次数平均 | 45.44 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 波特诺山丘 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
巴拉圭杯 2024
参与赛事名称 | 巴拉圭杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 波特诺山丘 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拉圭甲(春季) 2024
参与赛事名称 | 巴拉圭甲(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 波特诺山丘 | 比赛场次 | 22 |
黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 5.82 |
控球率 | 57.23 | 进球数总数 | 27 |
失球数总数 | 28 | 助攻数总数 | 19 |
射门次数平均 | 11.36 | 射正次数平均 | 4.36 |
射正率 | 38.4 | 进球率 | 10.8 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 371.36 |
传球成功率 | 75.69 | 关键传球次数平均 | 5.05 |
过人次数平均 | 5.14 | 被侵犯次数平均 | 11.36 |
越位次数平均 | 1.64 | 抢断次数平均 | 11.73 |
拦截次数平均 | 5.36 | 犯规次数平均 | 10.55 |
造越位次数平均 | 1.77 | 解围次数平均 | 13.36 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 1.86 | 错失绝佳机会次数总数 | 13 |
把握绝佳机会次数总数 | 5 | 创造绝佳机会次数总数 | 18 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
巴拉圭甲(秋季)
南美解放者杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里尔·阿瓦洛斯 | 3 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·金塔纳 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿里亚斯 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加布里埃尔·阿瓜约 | 5 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·莱昂 | 5 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·法维罗 | 4 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里斯·罗德里格斯 | 4 | 3 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱昂纳多·里瓦斯 | 4 | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿莱克西斯·法里尼亚 | 9 | 4 | 367 | 0 | 1 | 1 | 0 |
马蒂亚斯·佩雷斯 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
布鲁诺·巴尔德斯 | 5 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维尔德·维埃拉 | 8 | 3 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 |
罗伯特·皮里斯 | 8 | 2 | 529 | 0 | 0 | 2 | 0 |
弗朗西斯科·达科斯塔 | 8 | 5 | 303 | 0 | 2 | 3 | 1 |
乔纳森·托雷斯 | 9 | 3 | 592 | 3 | 0 | 1 | 0 |
阿伦·索诺拉 | 6 | 3 | 258 | 0 | 1 | 1 | 0 |
加斯顿·吉梅内斯 | 11 | 1 | 847 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞西里奥·多明格斯 | 9 | 1 | 671 | 2 | 2 | 2 | 0 |
豪尔赫·莫雷尔 | 8 | 3 | 443 | 0 | 0 | 2 | 0 |
伊图尔贝 | 7 | 0 | 534 | 4 | 0 | 1 | 0 |
卡里佐 | 11 | 6 | 499 | 3 | 1 | 2 | 0 |
贝尼特斯 | 8 | 2 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢西亚蒂 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝拉斯克斯 | 8 | 1 | 648 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿兰·贝尼特斯 | 10 | 1 | 854 | 1 | 1 | 3 | 0 |
罗伯托·费尔南德斯 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰·贝尼特斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
伊图尔贝 | 2 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布鲁诺·巴尔德斯 | 3 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃尔·阿瓜约 | 3 | 1 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阿莱克西斯·法里尼亚 | 3 | 2 | 140 | 1 | 2 | 0 | 0 |
加斯顿·吉梅内斯 | 4 | 0 | 324 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迭戈·莱昂 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·金塔纳 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里亚斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·法维罗 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豪尔赫·莫雷尔 | 5 | 2 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿兰·努涅斯 | 3 | 1 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维尔德·维埃拉 | 5 | 5 | 175 | 2 | 0 | 1 | 0 |
马蒂亚斯·佩雷斯 | 4 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿伦·索诺拉 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里斯·罗德里格斯 | 3 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯科·达科斯塔 | 4 | 3 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 |
罗伯托·费尔南德斯 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贝尼特斯 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贝拉斯克斯 | 5 | 1 | 410 | 0 | 1 | 1 | 0 |
罗伯特·皮里斯 | 5 | 1 | 348 | 1 | 1 | 0 | 0 |
乔纳森·托雷斯 | 4 | 0 | 283 | 3 | 3 | 0 | 0 |
卡里佐 | 4 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞西里奥·多明格斯 | 3 | 0 | 183 | 1 | 2 | 1 | 0 |
塞尔吉奥·阿劳霍 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
波特诺山丘队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
波特诺山丘队录像
- 暂无相关录像
波特诺山丘队集锦
- 暂无相关集锦