亚松森国民队资料
- 基本信息
-
球队名:亚松森国民
- 球队名称(全称):亚松森国民
- 球队英文名称(简称):Nacional
- 球队英文名称(全称):Club Nacional Asunción
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Paraguay
- 参加赛事:巴拉圭甲(秋季)
球队赛季数据
南美解放者杯
巴拉圭甲(秋季)
巴拉圭杯
巴拉圭甲(春季)
南美解放者杯 2025
参与赛事名称 | 南美解放者杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚松森国民 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 16 | 评分平均 | 6.66 |
控球率 | 34 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 13.5 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 22.22 | 进球率 | 7.41 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 209 |
传球成功率 | 60.29 | 关键传球次数平均 | 7.5 |
过人次数平均 | 3 | 被侵犯次数平均 | 11 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 12 |
拦截次数平均 | 9.5 | 犯规次数平均 | 12.5 |
造越位次数平均 | 2.5 | 解围次数平均 | 34 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 49.5 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拉圭甲(秋季) 2025
参与赛事名称 | 巴拉圭甲(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚松森国民 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 17 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 18.25 | 评分平均 | 6.76 |
控球率 | 48.38 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 11.75 | 射正次数平均 | 3.25 |
射正率 | 27.66 | 进球率 | 5.32 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 351.5 |
传球成功率 | 74.47 | 关键传球次数平均 | 7.38 |
过人次数平均 | 4.38 | 被侵犯次数平均 | 11.25 |
越位次数平均 | 2.63 | 抢断次数平均 | 12.38 |
拦截次数平均 | 8.5 | 犯规次数平均 | 13.25 |
造越位次数平均 | 1.38 | 解围次数平均 | 24.63 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3.13 | 错失绝佳机会次数总数 | 8 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 9 |
夺回球权次数平均 | 46.75 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拉圭杯 2024
参与赛事名称 | 巴拉圭杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚松森国民 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拉圭甲(春季) 2024
参与赛事名称 | 巴拉圭甲(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚松森国民 | 比赛场次 | 22 |
黄牌总数 | 54 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 5.85 |
控球率 | 48.91 | 进球数总数 | 22 |
失球数总数 | 17 | 助攻数总数 | 13 |
射门次数平均 | 13.23 | 射正次数平均 | 3.73 |
射正率 | 28.18 | 进球率 | 7.56 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 302.86 |
传球成功率 | 69.61 | 关键传球次数平均 | 5.36 |
过人次数平均 | 3.18 | 被侵犯次数平均 | 9.14 |
越位次数平均 | 2.55 | 抢断次数平均 | 11.55 |
拦截次数平均 | 7.14 | 犯规次数平均 | 12.95 |
造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 20.09 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.91 | 错失绝佳机会次数总数 | 7 |
把握绝佳机会次数总数 | 4 | 创造绝佳机会次数总数 | 11 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
巴拉圭甲(秋季)
南美解放者杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡安·冈萨雷斯 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查德·普列托 | 5 | 2 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蒂亚戈·卡巴列罗 | 4 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡洛斯·埃斯皮诺拉 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 3 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·雷卡尔德 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克西斯·卡涅特 | 4 | 1 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱昂德罗·梅扎 | 7 | 5 | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维克多·金塔纳 | 5 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·阿尔法罗 | 7 | 1 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 |
弗朗西斯科·莫雷尔 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·罗德里格斯 | 3 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯科·巴雷罗 | 5 | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加斯顿·贝尼特斯 | 8 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔弗雷多·马丁内斯 | 3 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿兰·戈麦斯 | 4 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胡安·阿尔法罗 | 10 | 2 | 699 | 1 | 0 | 2 | 0 |
法布里齐奥·哈拉 | 8 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罗伯托·拉米雷斯 | 5 | 3 | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迭戈·杜阿尔特 | 8 | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古斯塔沃·卡瓦列罗 | 11 | 2 | 813 | 4 | 0 | 0 | 0 |
克劳迪奥·努涅斯 | 9 | 0 | 794 | 0 | 0 | 3 | 0 |
卡洛斯·阿鲁阿 | 5 | 3 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
达里奥·卡塞雷斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法比安·弗兰科 | 6 | 2 | 362 | 1 | 1 | 3 | 0 |
圣地亚哥·罗哈斯 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克里斯蒂安·科尔曼 | 8 | 3 | 485 | 1 | 1 | 1 | 0 |
胡安·蒙蒂阿古多 | 10 | 0 | 900 | 1 | 0 | 3 | 0 |
加奥纳·卢戈 | 9 | 1 | 622 | 0 | 0 | 3 | 0 |
奥尔蒂斯 | 6 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
维克多·金塔纳 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·雷卡尔德 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔弗雷多·马丁内斯 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿兰·戈麦斯 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱昂德罗·梅扎 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 |
胡安·阿尔法罗 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯科·莫雷尔 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯托·拉米雷斯 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·杜阿尔特 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加斯顿·贝尼特斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古斯塔沃·卡瓦列罗 | 2 | 0 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克劳迪奥·努涅斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·阿鲁阿 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法比安·弗兰科 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣地亚哥·罗哈斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·蒙蒂阿古多 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加奥纳·卢戈 | 2 | 0 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 |
亚松森国民队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
亚松森国民队录像
- 暂无相关录像
亚松森国民队集锦
- 暂无相关集锦