鲁斯塔尼亚队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:鲁斯塔尼亚
 - 球队名称(全称):鲁斯塔尼亚
 - 球队英文名称(简称):Lus. Lourosa
 - 球队英文名称(全称):Lusitânia FC Lourosa
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Portugal
 - 参加赛事:葡乙附加赛(升级组)
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                葡乙附加赛(升级组)
                                                葡萄牙杯
                                                葡乙
                                            葡乙附加赛(升级组) 24/25
| 参与赛事名称 | 葡乙附加赛(升级组) | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 鲁斯塔尼亚 | 比赛场次 | 6 | 
| 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 47.17 | 进球数总数 | 9 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 1 | 
| 射门次数平均 | 12.5 | 射正次数平均 | 4.67 | 
| 射正率 | 37.33 | 进球率 | 12 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 7.17 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
葡萄牙杯 24/25
| 参与赛事名称 | 葡萄牙杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 鲁斯塔尼亚 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 | 
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
葡乙 24/25
| 参与赛事名称 | 葡乙 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 鲁斯塔尼亚 | 比赛场次 | 18 | 
| 黄牌总数 | 47 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 54.5 | 进球数总数 | 22 | 
| 失球数总数 | 14 | 助攻数总数 | 11 | 
| 射门次数平均 | 2.89 | 射正次数平均 | 5.17 | 
| 射正率 | 178.85 | 进球率 | 42.31 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.61 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                            暂无数据
鲁斯塔尼亚队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    鲁斯塔尼亚队录像
- 暂无相关录像
 
鲁斯塔尼亚队集锦
- 暂无相关集锦
 
