亚穆尼积队资料
- 基本信息
-
球队名:亚穆尼积
- 球队名称(全称):亚穆尼积
- 球队英文名称(简称):NK Aluminij
- 球队英文名称(全称):NK Aluminij Kidricevo
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Slovenia
- 参加赛事:斯乙
球队赛季数据
球会友谊
斯洛文尼亚杯
斯乙
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚穆尼积 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
斯洛文尼亚杯 24/25
参与赛事名称 | 斯洛文尼亚杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚穆尼积 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
斯乙 24/25
参与赛事名称 | 斯乙 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 亚穆尼积 | 比赛场次 | 19 |
黄牌总数 | 32 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 44.05 | 进球数总数 | 33 |
失球数总数 | 20 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 1.68 | 射正次数平均 | 5.74 |
射正率 | 340.62 | 进球率 | 103.13 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
斯洛文尼亚杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纳尔·科伦 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴尔纳巴斯·塔尼 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托米斯拉夫·雅吉奇 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗克·沙伯克 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚历山大·泽利科维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班巴·苏索 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖尔·戈雷纳克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·科西 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃米尔·塞托斯基 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维德·科德曼 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马里奥·苏巴里奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥马尔·科卡尔 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罗克·马赫 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂博尔·班尼奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔贾兹·克雷夫尔 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚穆尼积队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
亚穆尼积队录像
- 暂无相关录像
亚穆尼积队集锦
- 暂无相关集锦