凯佩兹比勒迪亚士邦队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:凯佩兹比勒迪亚士邦
 - 球队名称(全称):凯佩兹比勒迪亚士邦
 - 球队英文名称(简称):Kepez Belediye
 - 球队英文名称(全称):Kepez Spor Futbol
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Türkiye
 - 参加赛事:土乙白
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                土耳其杯
                                                土乙白
                                            土耳其杯 24/25
| 参与赛事名称 | 土耳其杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 比赛场次 | 2 | 
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 | 
| 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
土乙白 24/25
| 参与赛事名称 | 土乙白 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 比赛场次 | 27 | 
| 黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 36.59 | 进球数总数 | 26 | 
| 失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 2.93 | 射正次数平均 | 3.22 | 
| 射正率 | 110.13 | 进球率 | 32.91 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 2.63 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                土耳其杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富尔坎·哈林 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿蒂拉·阿特什 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 艾伯克·科尔克马兹 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 坎·托克索伊 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萨巴哈丁·博兹 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塔辛·叶金吉 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 图鲁尔·奥兹图尔克 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿金·恰克尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 穆罕默德·伊尔汗 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雷姆齐·科尔库奥鲁 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埃姆雷·阿克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿尔佩伦·迪克曼 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 穆斯塔法·皮纳奇 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿赫迈特·德米里 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埃弗拉·古拉尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥乌兹汗·科拉克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
凯佩兹比勒迪亚士邦队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    凯佩兹比勒迪亚士邦队录像
- 暂无相关录像
 
凯佩兹比勒迪亚士邦队集锦
- 暂无相关集锦
 
