格拉茨AK队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:格拉茨AK
 - 球队名称(全称):格拉茨AK
 - 球队英文名称(简称):Grazer AK
 - 球队英文名称(全称):Grazer AK 1902
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Austria
 - 参加赛事:奥甲附加赛(降级组)
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                奥甲
                                                奥地利杯
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格拉茨AK | 比赛场次 | 5 | 
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 16 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
奥甲 24/25
| 参与赛事名称 | 奥甲 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格拉茨AK | 比赛场次 | 22 | 
| 黄牌总数 | 79 | 红牌总数 | 7 | 
| 争顶成功次数平均 | 3.91 | 评分平均 | 6.73 | 
| 控球率 | 38.36 | 进球数总数 | 27 | 
| 失球数总数 | 45 | 助攻数总数 | 23 | 
| 射门次数平均 | 11.05 | 射正次数平均 | 3.59 | 
| 射正率 | 32.51 | 进球率 | 11.11 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 307.32 | 
| 传球成功率 | 71.9 | 关键传球次数平均 | 7.82 | 
| 过人次数平均 | 6.82 | 被侵犯次数平均 | 10.59 | 
| 越位次数平均 | 1.27 | 抢断次数平均 | 15.68 | 
| 拦截次数平均 | 12.64 | 犯规次数平均 | 14.23 | 
| 造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 29.41 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 5 | 
| 扑救次数平均 | 3.09 | 错失绝佳机会次数总数 | 26 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 9 | 创造绝佳机会次数总数 | 35 | 
| 夺回球权次数平均 | 13.41 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
奥地利杯 24/25
| 参与赛事名称 | 奥地利杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格拉茨AK | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 12 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 6 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                奥地利杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅各布·伊泰利亚诺 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德雷泽尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 克里斯托弗·尼希特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 齐恩加斯特 | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 菲利克斯·霍尔扎克 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 托马斯·席斯特 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 财前敦志 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 米洛斯·约维奇 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马尔科·佩赫托尔德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 迈克尔·朗 | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 罗密欧·武契奇 | 3 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒂奥·希伯特 | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 托尔斯滕·施里布尔 | 3 | 0 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 迈克尔·切乌库阿 | 3 | 1 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 克里斯蒂安·利希滕贝格 | 3 | 2 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 马尔科·甘施尼格 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 雅各布·迈尔霍夫 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 穆拉特·萨丁 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 本杰明·罗森伯格 | 2 | 0 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 多米尼克·弗里泽尔 | 3 | 2 | 195 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 丹尼尔·马德纳 | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 卢卡斯·格拉夫 | 3 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马丁·克鲁兹里格勒 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菲利波维奇 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
格拉茨AK队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    格拉茨AK队录像
- 暂无相关录像
 
格拉茨AK队集锦
- 暂无相关集锦
 
