圣吉罗斯联队资料
- 基本信息
-
球队名:圣吉罗斯联
- 球队名称(全称):圣吉罗斯联
- 球队英文名称(简称):Saint Gilloise
- 球队英文名称(全称):Union Saint-Gilloise
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Belgium
- 参加赛事:比甲附加赛I
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
比利时杯
欧联杯
欧冠预选赛
比甲
比利时超级杯
比甲附加赛I
比利时杯 24/25
| 参与赛事名称 | 比利时杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 2 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧联杯 24/25
| 参与赛事名称 | 欧联杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 10 |
| 黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 9.8 | 评分平均 | 7.05 |
| 控球率 | 50.3 | 进球数总数 | 10 |
| 失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 7 |
| 射门次数平均 | 17.2 | 射正次数平均 | 6.4 |
| 射正率 | 37.21 | 进球率 | 5.81 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 444.4 |
| 传球成功率 | 78.08 | 关键传球次数平均 | 12.9 |
| 过人次数平均 | 12.3 | 被侵犯次数平均 | 12.4 |
| 越位次数平均 | 2.3 | 抢断次数平均 | 18.6 |
| 拦截次数平均 | 9.9 | 犯规次数平均 | 15.3 |
| 造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 22.6 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 2.7 | 错失绝佳机会次数总数 | 21 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 8 | 创造绝佳机会次数总数 | 29 |
| 夺回球权次数平均 | 35.6 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧冠预选赛 24/25
| 参与赛事名称 | 欧冠预选赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
比甲 24/25
| 参与赛事名称 | 比甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 30 |
| 黄牌总数 | 71 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 7.57 | 评分平均 | 7.02 |
| 控球率 | 50.37 | 进球数总数 | 49 |
| 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 32 |
| 射门次数平均 | 14.33 | 射正次数平均 | 5.57 |
| 射正率 | 38.84 | 进球率 | 11.4 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 421.3 |
| 传球成功率 | 79.58 | 关键传球次数平均 | 11 |
| 过人次数平均 | 8.53 | 被侵犯次数平均 | 11.07 |
| 越位次数平均 | 2.4 | 抢断次数平均 | 17.43 |
| 拦截次数平均 | 10.3 | 犯规次数平均 | 12.97 |
| 造越位次数平均 | 1.47 | 解围次数平均 | 22.07 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 4 |
| 扑救次数平均 | 2.47 | 错失绝佳机会次数总数 | 51 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 22 | 创造绝佳机会次数总数 | 73 |
| 夺回球权次数平均 | 25.03 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
比利时超级杯 24/25
| 参与赛事名称 | 比利时超级杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.85 |
| 控球率 | 32 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 7 | 射正次数平均 | 4 |
| 射正率 | 57.14 | 进球率 | 28.57 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 282 |
| 传球成功率 | 73.4 | 关键传球次数平均 | 6 |
| 过人次数平均 | 7 | 被侵犯次数平均 | 7 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 20 |
| 拦截次数平均 | 14 | 犯规次数平均 | 24 |
| 造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 34 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 8 | 错失绝佳机会次数总数 | 3 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 5 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
比甲附加赛I 23/24
| 参与赛事名称 | 比甲附加赛I | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣吉罗斯联 | 比赛场次 | 10 |
| 黄牌总数 | 24 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 15.5 | 评分平均 | 6.99 |
| 控球率 | 48.9 | 进球数总数 | 18 |
| 失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 10 |
| 射门次数平均 | 15.8 | 射正次数平均 | 6.8 |
| 射正率 | 43.04 | 进球率 | 11.39 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 388.3 |
| 传球成功率 | 73.45 | 关键传球次数平均 | 12.1 |
| 过人次数平均 | 8.1 | 被侵犯次数平均 | 11.2 |
| 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 23 |
| 拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 15.3 |
| 造越位次数平均 | 1.7 | 解围次数平均 | 21.6 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 2.2 | 错失绝佳机会次数总数 | 16 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 8 | 创造绝佳机会次数总数 | 24 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
比甲附加赛I
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马蒂亚斯·拉斯姆森 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫诺克·特克拉布 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·富塞尼 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯特罗-蒙特斯 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿努阿尔·艾特·哈吉 | 1 | 1 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 普罗米斯·大卫 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布法尔 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰乔·伊万诺维奇 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 欧塞诺·尼昂 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡米尔·范德佩尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨迪基 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南·哈利利 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 町田浩树 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 博格斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·阿里斯特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣吉罗斯联队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
圣吉罗斯联队录像
- 暂无相关录像
圣吉罗斯联队集锦
- 暂无相关集锦
