伊斯肯德伦队资料
- 基本信息
-
球队名:伊斯肯德伦
- 球队名称(全称):伊斯肯德伦
- 球队英文名称(简称):Iskenderunspor
- 球队英文名称(全称):Iskenderunspor
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Türkiye
- 参加赛事:土乙白
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
土耳其杯
土乙白
土耳其杯 24/25
| 参与赛事名称 | 土耳其杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 伊斯肯德伦 | 比赛场次 | 6 |
| 黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 10 |
| 失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 5 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
土乙白 24/25
| 参与赛事名称 | 土乙白 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 伊斯肯德伦 | 比赛场次 | 27 |
| 黄牌总数 | 38 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 29.11 | 进球数总数 | 39 |
| 失球数总数 | 30 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 1.96 | 射正次数平均 | 2.74 |
| 射正率 | 139.62 | 进球率 | 73.59 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.81 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
土耳其杯
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯赛因·伊克莱克 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌拉斯·伊尔马兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德夫兰·森尤特 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萨鲁汉·芬迪克奇 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉赫曼·库尤库 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培拉特·耶尔马兹 | 3 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔登·坎·波拉特 | 3 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·比勒 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 优素福·阿塞尔 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥努尔·詹·奥兹德米尔 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利尔 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·马尼斯 | 5 | 0 | 442 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 贝希尔 | 4 | 0 | 356 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 卡迪尔·图尔汗 | 4 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾拉尔普 | 4 | 0 | 353 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 卡恩·辛卡拉 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比尔凯·塞纳 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿雷尔·埃金奇 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·哈利勒 | 5 | 0 | 422 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 戈克坦·伊斯拉克 | 2 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凯雷姆·库尔松 | 5 | 3 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 希兰·阿里·博亚奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚辛·巴萨塔克 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图兰·图兹拉西克 | 6 | 0 | 501 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾巴尔斯·图费克奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥梅尔·古尔 | 3 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德尔·戈尔 | 3 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌拉斯·辛金 | 6 | 0 | 514 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 梅尔特·科尔贝伊 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 科拉克 | 2 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔贝·埃克尔 | 6 | 1 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊斯肯德伦队录像
- 暂无相关录像
伊斯肯德伦队集锦
- 暂无相关集锦
